| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPHB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Invesco S&P 500 High Beta ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPHB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPHB Ex Dividend Date is on June 22, 2026.
| Company | Invesco S&P 500 High Beta ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPHB - AMEX |
| SPHB Stock Price | $141.10 |
| SPHB Ex-Dividend Date | June 22, 2026 |
| SPHB Dividend Record Date | June 22, 2026 |
| SPHB Dividend Declaration Date | January 3, 2026 |
| SPHB Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| SPHB Dividend Period | Quarterly |
| SPHB Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| SPHB Annual Dividend | $0.81 Per Share |
| SPHB Dividend Payout Ratio | 18.14% |
| SPHB Dividend Yield | 0.58% |
| SPHB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | 06/26/2026 | Quarterly | $0.19100 | |
| 03/23/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.23400 | |
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | Quarterly | $0.19100 | |
| 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.19700 | |
| 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.16600 | +10.06% |
| 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.15100 | +30.80% |
| 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.11500 | -23.77% |
| 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.15100 | -14.88% |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.17700 | -33.29% |
| 03/18/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.26600 | +57.05% |
| 12/18/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.16900 | -3.05% |
| 09/18/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.17500 | +29.98% |
| 06/20/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.13400 | +8.07% |
| 03/20/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.12400 | +10.94% |
| 12/19/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.11200 | +57.35% |
| 09/19/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.07100 | -28.10% |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.09900 | -40.62% |
| 03/21/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.16700 | +5.53% |
| 12/20/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.15800 | -18.70% |
| 09/20/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.19447 | -13.15% |
| 06/21/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.22400 | +53.44% |
| 03/22/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.14600 | -40.45% |
| 12/21/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.24500 | +22.47% |
| 09/21/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.20009 | +15.13% |
| 06/22/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.17400 | -62.29% |

| 03/23/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.46100 | +159.55% |
| 12/23/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.17800 | +26.40% |
| 09/23/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.14000 | -36.82% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.22200 | +384.99% |
| 03/18/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.04600 | -72.98% |
| 12/24/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.17000 | +22.98% |
| 09/24/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.13800 | -48.79% |
| 06/18/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.26900 | +131.73% |
| 03/19/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.11600 | -18.60% |
| 12/18/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.14300 | -1.25% |
| 09/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.14500 | -38.27% |
| 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.23400 | +407.34% |
| 03/17/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.04600 | -76.07% |
| 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.19300 | +257.41% |
| 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.05400 | -26.03% |
| 06/17/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.07300 | +231.82% |
| 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.02200 | -86.90% |
| 12/18/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.16800 | +24.44% |
| 09/18/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.13500 | -7.53% |
| 06/19/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.14600 | +217.39% |
| 03/20/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.04600 | -62.30% |
| 12/19/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.12200 | +320.69% |
| 09/19/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.02900 | -60.81% |
| 06/20/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.07400 | -33.33% |
| 03/21/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.11100 | +23.33% |
| 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.09000 | +95.65% |
| 09/20/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.04600 | +4.55% |
| 06/21/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.04400 | +41.94% |
| 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.03100 | -66.30% |
| 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.09200 | +441.18% |
| 09/21/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.01700 | -67.31% |
| 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.05200 | +62.50% |
| 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.03200 | -21.95% |
| 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.04100 | -29.31% |
| 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.05800 | +81.25% |
| 06/17/2011 | 06/30/2011 | Other | $0.03200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date