| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPUS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPUS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPUS Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPUS - AMEX |
| SPUS Stock Price | $56.27 |
| SPUS Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| SPUS Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| SPUS Dividend Declaration Date | June 24, 2026 |
| SPUS Dividend Payout Date | June 26, 2026 |
| SPUS Dividend Period | Monthly |
| SPUS Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| SPUS Annual Dividend | $0.31 Per Share |
| SPUS Dividend Payout Ratio | 20.58% |
| SPUS Dividend Yield | 0.54% |
| SPUS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/26/2026 | Monthly | $0.02600 | |
| 05/27/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.02600 | |
| 04/24/2026 | 04/27/2026 | Monthly | $0.02600 | |
| 03/24/2026 | 03/25/2026 | Monthly | $0.02600 | |
| 02/20/2026 | 02/23/2026 | Monthly | $0.02600 | |
| 01/23/2026 | 01/26/2026 | Monthly | $0.02600 | |
| 12/26/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.01971 | |
| 11/25/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 10/27/2025 | 10/28/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 09/25/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 08/26/2025 | 08/27/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 07/25/2025 | 07/28/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 06/25/2025 | 06/26/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 05/28/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 04/24/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 03/25/2025 | 03/26/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.02600 | |
| 01/27/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.02600 | +57.58% |
| 12/27/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.01648 | -36.54% |
| 11/26/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 09/26/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 06/26/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.02600 |

| 05/29/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 04/25/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 03/26/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 02/26/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.02600 | |
| 01/26/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.02600 | +119.22% |
| 12/26/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.01186 | -54.38% |
| 11/27/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 10/26/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 09/26/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 08/28/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 07/26/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 06/27/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 05/25/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 04/25/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 03/28/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 02/23/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 01/26/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.02600 | |
| 12/27/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 11/25/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 10/26/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 09/27/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 08/26/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 07/26/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 06/27/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 05/26/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 04/26/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 03/28/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 02/23/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 01/26/2022 | 01/28/2022 | Monthly | $0.02600 | |
| 12/28/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.10000 | |
| 12/01/2021 | 12/06/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 10/26/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 09/27/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 08/26/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 07/27/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 06/25/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 05/25/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 04/27/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 03/26/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 02/23/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 01/26/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.02600 | |
| 12/28/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.02600 | |
| 12/01/2020 | 12/04/2020 | Monthly | $0.02600 | |
| 10/21/2020 | 10/26/2020 | Monthly | $0.02600 | |
| 09/23/2020 | 09/28/2020 | Monthly | $0.02600 | -1.52% |
| 08/19/2020 | 08/24/2020 | Monthly | $0.02640 | -0.08% |
| 07/22/2020 | 07/27/2020 | Monthly | $0.02642 | -0.60% |
| 06/24/2020 | 06/29/2020 | Monthly | $0.02658 | +2.23% |
| 05/20/2020 | 05/26/2020 | Monthly | $0.02600 | +443.93% |
| 04/22/2020 | 04/27/2020 | Monthly | $0.00478 | -89.81% |
| 03/25/2020 | 03/30/2020 | Monthly | $0.04690 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date