| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPXE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPXE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPXE Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPXE - AMEX |
| SPXE Stock Price | $79.33 |
| SPXE Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SPXE Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SPXE Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| SPXE Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SPXE Dividend Period | Quarterly |
| SPXE Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| SPXE Annual Dividend | $0.76 Per Share |
| SPXE Dividend Payout Ratio | 29.57% |
| SPXE Dividend Yield | 0.95% |
| SPXE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.18600 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.17600 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.20500 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.18800 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.17500 | +6.44% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.16400 | -13.09% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.18900 | +8.38% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.17400 | -8.14% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.19000 | +36.89% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.13850 | -33.57% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.20850 | +22.69% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.17000 | +15.60% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.14700 | +11.79% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.13150 | -29.11% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.18550 | +21.43% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.15300 | +6.77% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.14300 | +18.73% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.12050 | -10.61% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.13500 | +14.11% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.11800 | -12.60% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.13500 | +36.52% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.09900 | -34.94% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.15200 | +60.22% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.09500 | -23.71% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.12450 | +21.43% |

| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.10250 | -9.65% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.11350 | -7.33% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.12250 | -6.17% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.13050 | +21.40% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.10750 | -19.12% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.13300 | +41.43% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.09400 | -11.76% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.10650 | +20.34% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.08850 | -22.69% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.11450 | -2.86% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.11800 | +14.97% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.10250 | -21.76% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.13100 | +54.12% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.08500 | -12.37% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.09700 | +8.38% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.08950 | +11.88% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.08000 | -26.61% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Other | $0.10900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date