| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPXT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPXT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPXT Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPXT - AMEX |
| SPXT Stock Price | $108.46 |
| SPXT Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SPXT Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SPXT Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| SPXT Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SPXT Dividend Period | Quarterly |
| SPXT Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| SPXT Annual Dividend | $1.48 Per Share |
| SPXT Dividend Payout Ratio | 34.23% |
| SPXT Dividend Yield | 1.36% |
| SPXT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.34600 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.36600 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.40200 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.36400 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.34500 | +7.08% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.32200 | +26.20% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.25500 | -16.30% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.30500 | -16.93% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.36700 | +43.22% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.25600 | -38.60% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.41700 | +41.29% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.29500 | +43.72% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.20600 | -22.03% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.26400 | -29.23% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.37300 | +21.15% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.30700 | +2.51% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.30000 | +7.83% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.27800 | +15.79% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.24000 | +0.04% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.24000 | -3.70% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.24900 | +29.06% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.19300 | -36.51% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.30400 | +31.86% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.23100 | -16.28% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.27600 | +14.07% |

| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.24200 | -6.96% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.26000 | +1.20% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Other | $0.25700 | -4.16% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.26800 | +44.30% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.18600 | -33.97% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.28100 | +0.84% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.27900 | +23.48% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.22600 | +24.65% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.18100 | -14.17% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.21100 | -22.89% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.27400 | +34.02% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.20400 | +70.28% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.12000 | -68.69% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.38300 | +38.27% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.27700 | +60.25% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.17285 | -26.13% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.23400 | |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Other | $0.23400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date