| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SPYI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of NEOS S&P 500 High Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SPYI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SPYI Ex Dividend Date is on July 22, 2026.
| Company | NEOS S&P 500 High Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SPYI - AMEX |
| SPYI Stock Price | $52.31 |
| SPYI Ex-Dividend Date | July 22, 2026 |
| SPYI Dividend Record Date | |
| SPYI Dividend Declaration Date | |
| SPYI Dividend Payout Date | |
| SPYI Dividend Period | Monthly |
| SPYI Dividend Payout | $0.53 Per Share |
| SPYI Annual Dividend | $6.31 Per Share |
| SPYI Dividend Payout Ratio | 311.90% |
| SPYI Dividend Yield | 12.06% |
| SPYI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 06/18/2026 | Monthly | $0.53100 | |
| 05/20/2026 | 05/22/2026 | Monthly | $0.53500 | |
| 04/22/2026 | 04/24/2026 | Monthly | $0.52500 | |
| 03/18/2026 | 03/20/2026 | Monthly | $0.51000 | -2.30% |
| 02/18/2026 | 02/20/2026 | Monthly | $0.52200 | |
| 01/21/2026 | 01/23/2026 | Monthly | $0.53100 | |
| 12/24/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.53200 | |
| 11/26/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.52200 | |
| 10/22/2025 | 10/24/2025 | Monthly | $0.52700 | |
| 09/24/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.52700 | |
| 08/20/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $0.51800 | |
| 07/23/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $0.51100 | +1.29% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.50500 | -0.32% |
| 05/21/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $0.50600 | +9.68% |
| 04/23/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.46200 | -8.86% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.50600 | -1.50% |
| 02/26/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.51400 | -0.48% |
| 01/22/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $0.51700 | +0.06% |
| 12/24/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.51600 | -0.81% |
| 11/20/2024 | 11/21/2024 | Monthly | $0.52100 | +0.19% |
| 10/23/2024 | 10/24/2024 | Monthly | $0.52000 | +0.95% |
| 09/25/2024 | 09/26/2024 | Monthly | $0.51500 | -7.49% |
| 08/21/2024 | 08/22/2024 | Monthly | $0.55600 | +9.36% |
| 07/24/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.50900 | +0.73% |
| 06/26/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.50500 | +1.08% |

| 05/22/2024 | 05/24/2024 | Monthly | $0.50000 | +2.15% |
| 04/24/2024 | 04/26/2024 | Monthly | $0.48900 | -2.43% |
| 03/20/2024 | 03/22/2024 | Monthly | $0.50100 | +0.95% |
| 02/21/2024 | 02/23/2024 | Monthly | $0.49700 | +1.45% |
| 01/24/2024 | 01/26/2024 | Monthly | $0.49000 | +0.97% |
| 12/20/2023 | 12/22/2023 | Monthly | $0.48500 | +1.38% |
| 11/22/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.47800 | +2.86% |
| 10/25/2023 | 10/27/2023 | Monthly | $0.46500 | -5.01% |
| 09/20/2023 | 09/22/2023 | Monthly | $0.49000 | +0.64% |
| 08/23/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $0.48600 | -3.63% |
| 07/26/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.50500 | +1.63% |
| 06/22/2023 | 06/26/2023 | Monthly | $0.49700 | +2.08% |
| 05/24/2023 | 05/26/2023 | Monthly | $0.48700 | +0.87% |
| 04/26/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.48200 | +3.50% |
| 03/22/2023 | 03/24/2023 | Monthly | $0.46600 | -1.19% |
| 02/23/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.47200 | -0.82% |
| 01/25/2023 | 01/27/2023 | Monthly | $0.47550 | +3.04% |
| 12/23/2022 | 12/28/2022 | Monthly | $0.46100 | -3.50% |
| 11/23/2022 | 11/28/2022 | Monthly | $0.47800 | +2.91% |
| 10/26/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.46500 | -4.24% |
| 09/21/2022 | 09/23/2022 | Monthly | $0.48500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date