| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SRTY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares UltraPro Short Russell2000 along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SRTY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SRTY Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares UltraPro Short Russell2000 |
|---|---|
| Stock Symbol | SRTY - AMEX |
| SRTY Stock Price | $23.57 |
| SRTY Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| SRTY Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| SRTY Dividend Declaration Date | January 20, 2026 |
| SRTY Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SRTY Dividend Period | Quarterly |
| SRTY Dividend Payout | $0.29 Per Share |
| SRTY Annual Dividend | $1.91 Per Share |
| SRTY Dividend Payout Ratio | % |
| SRTY Dividend Yield | 8.11% |
| SRTY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.28500 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.27400 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.72000 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.63200 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.67600 | -23.55% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.88800 | -50.71% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $1.80000 | +0.68% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $1.78800 | -10.06% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $1.98400 | +32.82% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $1.49600 | -23.23% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $1.94800 | +30.13% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $1.49600 | +5.49% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $1.42000 | +28.92% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $1.10000 | +207.49% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.35600 | -89.15% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $3.30000 | -59.26% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $8.10000 | -20.59% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $10.20000 | -3.77% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $10.60000 | +14.70% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $9.20000 | -20.14% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $11.60000 | +67.70% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $6.90000 | +93.78% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $3.60000 | -36.73% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $5.60000 | +350.32% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Other | $1.20000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date