| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
STC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Stewart Information Services Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for STC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The STC Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Stewart Information Services Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | STC - NYSE |
| STC Stock Price | $67.46 |
| STC Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| STC Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| STC Dividend Declaration Date | June 1, 2026 |
| STC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| STC Dividend Period | Quarterly |
| STC Dividend Payout | $0.53 Per Share |
| STC Annual Dividend | $2.10 Per Share |
| STC Dividend Payout Ratio | 80.46% |
| STC Dividend Yield | 3.11% |
| STC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.52500 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.52500 | |
| 12/15/2025 | 12/30/2025 | Quarterly | $0.52500 | |
| 09/16/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.52500 | |
| 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 03/17/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.50000 | |
| 12/16/2024 | 12/30/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.50000 | +5.26% |
| 06/17/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.47500 | |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.47500 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.47500 | |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.47500 | +5.56% |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.45000 | |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.45000 | |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | +20.00% |
| 06/14/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.37500 | |
| 03/14/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.37500 | |
| 12/14/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.37500 | +13.64% |
| 09/14/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 06/14/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/12/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 12/14/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/14/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/12/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 03/13/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/12/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/13/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/12/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/14/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/14/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/13/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/13/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/13/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/13/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/09/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/09/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/09/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 09/09/2015 | 09/29/2015 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/10/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.25000 | +150.00% |
| 12/10/2014 | 12/29/2014 | Annual | $0.10000 | |
| 12/05/2013 | 12/27/2013 | Annual | $0.10000 | |
| 12/12/2012 | 12/28/2012 | Annual | $0.10000 | +100.00% |
| 12/13/2011 | 12/29/2011 | Annual | $0.05000 | |
| 12/14/2010 | 12/29/2010 | Annual | $0.05000 | |
| 12/22/2009 | 12/31/2009 | Annual | $0.05000 | -50.00% |
| 12/04/2008 | 12/23/2008 | Annual | $0.10000 | -86.67% |
| 12/05/2007 | 12/21/2007 | Annual | $0.75000 | |
| 12/04/2006 | 12/21/2006 | Annual | $0.75000 | |
| 12/02/2005 | 12/20/2005 | Annual | $0.75000 | +63.04% |
| 12/02/2004 | 12/20/2004 | Annual | $0.46000 | |
| 12/03/2003 | 12/19/2003 | Other | $0.46000 | |
| 12/29/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/28/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/28/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/29/1999 | 04/30/1999 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 12/29/1998 | 01/29/1999 | Quarterly | $0.03500 | |
| 09/28/1998 | 10/30/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 06/26/1998 | 07/31/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 03/27/1998 | 04/30/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 12/29/1997 | 01/31/1998 | Quarterly | $0.03500 | |
| 09/26/1997 | 10/31/1997 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 06/26/1997 | 07/31/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/26/1997 | 04/30/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/27/1996 | 01/31/1997 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/26/1996 | 10/31/1996 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/26/1996 | 07/31/1996 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/27/1996 | 04/30/1996 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/27/1995 | 01/31/1996 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 09/27/1995 | 10/31/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 06/28/1995 | 07/31/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 03/27/1995 | 04/28/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 12/23/1994 | 01/31/1995 | Quarterly | $0.02500 | |
| 09/26/1994 | 10/31/1994 | Quarterly | $0.02500 | |
| 06/24/1994 | 07/29/1994 | Quarterly | $0.02500 | +7.16% |
| 03/25/1994 | 04/29/1994 | Quarterly | $0.02333 | |
| 12/27/1993 | 01/31/1994 | Quarterly | $0.02333 | |
| 09/24/1993 | 10/29/1993 | Quarterly | $0.02333 | +16.65% |
| 06/28/1993 | 07/30/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/25/1993 | 04/30/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/24/1992 | 01/29/1993 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/24/1992 | 10/30/1992 | Quarterly | $0.02000 | +19.98% |
| 06/24/1992 | 07/31/1992 | Quarterly | $0.01667 | |
| 03/25/1992 | 04/30/1992 | Quarterly | $0.01667 | |
| 12/24/1991 | 01/31/1992 | Quarterly | $0.01667 | |
| 09/24/1991 | 10/31/1991 | Quarterly | $0.01667 | |
| 06/24/1991 | 07/31/1991 | Quarterly | $0.01667 | |
| 03/22/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.01667 | |
| 12/24/1990 | 01/31/1991 | Quarterly | $0.01667 | -49.98% |
| 09/24/1990 | 10/31/1990 | Quarterly | $0.03333 | |
| 06/25/1990 | 07/31/1990 | Quarterly | $0.03333 | |
| 03/26/1990 | 04/30/1990 | Quarterly | $0.03333 | |
| 12/22/1989 | 01/31/1990 | Quarterly | $0.03333 | |
| 09/25/1989 | 10/31/1989 | Quarterly | $0.03333 | |
| 07/17/1989 | 07/31/1989 | Quarterly | $0.03333 | |
| 03/27/1989 | 04/28/1989 | Quarterly | $0.06667 | |
| 12/23/1988 | 01/31/1989 | Quarterly | $0.06667 | |
| 10/03/1988 | 10/31/1988 | Quarterly | $0.06333 | |
| 06/24/1988 | 07/29/1988 | Quarterly | $0.06333 | |
| 03/25/1988 | 04/29/1988 | Quarterly | $0.06333 | |
| 12/24/1987 | 01/29/1988 | Quarterly | $0.06333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date