| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
STT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of State Street Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for STT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The STT Ex Dividend Date is on October 1, 2026.
| Company | State Street Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | STT - NYSE |
| STT Stock Price | $185.38 |
| STT Ex-Dividend Date | October 1, 2026 |
| STT Dividend Record Date | October 1, 2026 |
| STT Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| STT Dividend Payout Date | October 13, 2026 |
| STT Dividend Period | Quarterly |
| STT Dividend Payout | $0.92 Per Share |
| STT Annual Dividend | $3.44 Per Share |
| STT Dividend Payout Ratio | 38.74% |
| STT Dividend Yield | 1.86% |
| STT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 10/13/2026 | Quarterly | $0.92000 | +9.52% |
| 07/01/2026 | 07/13/2026 | Quarterly | $0.84000 | |
| 04/01/2026 | 04/13/2026 | Quarterly | $0.84000 | |
| 01/02/2026 | 01/12/2026 | Quarterly | $0.84000 | |
| 10/01/2025 | 10/14/2025 | Quarterly | $0.84000 | +10.53% |
| 07/01/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.76000 | |
| 04/01/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.76000 | |
| 01/02/2025 | 01/13/2025 | Quarterly | $0.76000 | |
| 10/01/2024 | 10/11/2024 | Quarterly | $0.76000 | +10.14% |
| 07/01/2024 | 07/11/2024 | Quarterly | $0.69000 | |
| 03/28/2024 | 04/11/2024 | Quarterly | $0.69000 | |
| 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.69000 | |
| 09/29/2023 | 10/12/2023 | Quarterly | $0.69000 | +9.52% |
| 06/30/2023 | 07/13/2023 | Quarterly | $0.63000 | |
| 03/31/2023 | 04/13/2023 | Quarterly | $0.63000 | |
| 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.63000 | |
| 09/30/2022 | 10/13/2022 | Quarterly | $0.63000 | +10.53% |
| 06/30/2022 | 07/11/2022 | Quarterly | $0.57000 | |
| 03/31/2022 | 04/11/2022 | Quarterly | $0.57000 | |
| 12/31/2021 | 01/13/2022 | Quarterly | $0.57000 | |
| 09/30/2021 | 10/12/2021 | Quarterly | $0.57000 | +9.62% |
| 06/30/2021 | 07/12/2021 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/31/2021 | 04/12/2021 | Quarterly | $0.52000 | |
| 12/31/2020 | 01/19/2021 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.52000 |

| 06/30/2020 | 07/16/2020 | Quarterly | $0.52000 | |
| 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.52000 | |
| 12/31/2019 | 01/16/2020 | Quarterly | $0.52000 | |
| 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.52000 | +10.64% |
| 06/28/2019 | 07/16/2019 | Quarterly | $0.47000 | |
| 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.47000 | |
| 12/31/2018 | 01/16/2019 | Quarterly | $0.47000 | |
| 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.47000 | +11.90% |
| 06/29/2018 | 07/17/2018 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/29/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.42000 | |
| 12/29/2017 | 01/17/2018 | Quarterly | $0.42000 | |
| 09/29/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.42000 | +10.53% |
| 06/29/2017 | 07/18/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/30/2017 | 04/18/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 12/29/2016 | 01/18/2017 | Quarterly | $0.38000 | |
| 09/29/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.38000 | +11.76% |
| 06/29/2016 | 07/18/2016 | Quarterly | $0.34000 | |
| 03/30/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.34000 | |
| 12/30/2015 | 01/19/2016 | Quarterly | $0.34000 | |
| 09/29/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.34000 | |
| 06/29/2015 | 07/16/2015 | Quarterly | $0.34000 | +13.33% |
| 03/30/2015 | 04/16/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/30/2014 | 01/16/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/29/2014 | 10/16/2014 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/27/2014 | 07/16/2014 | Quarterly | $0.30000 | +15.38% |
| 03/28/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.26000 | |
| 12/30/2013 | 01/16/2014 | Quarterly | $0.26000 | |
| 09/27/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/27/2013 | 07/16/2013 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/27/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.26000 | +8.33% |
| 12/28/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/27/2012 | 10/12/2012 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/28/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/29/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.24000 | +33.33% |
| 12/29/2011 | 01/17/2012 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/29/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/29/2011 | 07/18/2011 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/30/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.18000 | |
| 12/30/2010 | 01/18/2011 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/29/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/29/2010 | 07/16/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/30/2010 | 04/16/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 12/30/2009 | 01/19/2010 | Quarterly | $0.01000 | |
| 09/29/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | |
| 06/29/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | |
| 03/30/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.01000 | -95.83% |
| 12/30/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/29/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/27/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 03/28/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/28/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 09/27/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.22000 | |
| 06/27/2007 | 07/16/2007 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 03/29/2007 | 04/16/2007 | Quarterly | $0.21000 | |
| 12/28/2006 | 01/16/2007 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 09/28/2006 | 10/16/2006 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/29/2006 | 07/17/2006 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 03/30/2006 | 04/17/2006 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/29/2005 | 01/17/2006 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 09/29/2005 | 10/17/2005 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/29/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 03/30/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.17000 | |
| 12/30/2004 | 01/18/2005 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 09/29/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/29/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 03/30/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $0.15000 | |
| 12/30/2003 | 01/15/2004 | Quarterly | $0.15000 | +7.14% |
| 09/29/2003 | 10/15/2003 | Quarterly | $0.14000 | |
| 06/27/2003 | 07/15/2003 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 03/28/2003 | 04/15/2003 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/30/2002 | 01/15/2003 | Quarterly | $0.13000 | +8.33% |
| 09/27/2002 | 10/15/2002 | Quarterly | $0.12000 | |
| 06/27/2002 | 07/15/2002 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 03/27/2002 | 04/15/2002 | Quarterly | $0.11000 | |
| 12/28/2001 | 01/15/2002 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 09/27/2001 | 10/15/2001 | Quarterly | $0.10000 | |
| 06/28/2001 | 07/16/2001 | Quarterly | $0.10000 | +5.26% |
| 03/29/2001 | 04/16/2001 | Quarterly | $0.09500 | |
| 12/28/2000 | 01/16/2001 | Quarterly | $0.09500 | +11.76% |
| 09/28/2000 | 10/16/2000 | Quarterly | $0.08500 | |
| 06/29/2000 | 07/17/2000 | Quarterly | $0.08500 | +6.25% |
| 03/30/2000 | 04/17/2000 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/30/1999 | 01/18/2000 | Quarterly | $0.08000 | +6.67% |
| 09/29/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/29/1999 | 07/15/1999 | Other | $0.07500 | +7.14% |
| 03/30/1999 | 04/15/1999 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/30/1998 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.07000 | +7.69% |
| 09/29/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.06500 | |
| 06/29/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.06500 | +8.33% |
| 03/30/1998 | 04/15/1998 | Quarterly | $0.06000 | |
| 12/30/1997 | 01/15/1998 | Quarterly | $0.06000 | +9.09% |
| 09/29/1997 | 10/15/1997 | Quarterly | $0.05500 | |
| 06/27/1997 | 07/15/1997 | Other | $0.05500 | |
| 03/27/1997 | 04/15/1997 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/30/1996 | 01/15/1997 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/27/1996 | 10/15/1996 | Quarterly | $0.04750 | |
| 06/27/1996 | 07/15/1996 | Quarterly | $0.04750 | |
| 03/28/1996 | 04/15/1996 | Quarterly | $0.04500 | |
| 12/28/1995 | 01/15/1996 | Quarterly | $0.04500 | |
| 09/28/1995 | 10/16/1995 | Quarterly | $0.04250 | |
| 06/29/1995 | 07/17/1995 | Quarterly | $0.04250 | |
| 03/28/1995 | 04/17/1995 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/23/1994 | 01/16/1995 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/27/1994 | 10/17/1994 | Quarterly | $0.03750 | |
| 06/27/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $0.03750 | |
| 03/25/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $0.03500 | |
| 12/28/1993 | 01/17/1994 | Quarterly | $0.03500 | |
| 09/27/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $0.03250 | |
| 06/25/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $0.03250 | |
| 03/26/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.03000 | |
| 12/28/1992 | 01/15/1993 | Quarterly | $0.03000 | |
| 09/25/1992 | 10/15/1992 | Quarterly | $0.02750 | |
| 06/25/1992 | 07/15/1992 | Quarterly | $0.02750 | |
| 03/26/1992 | 04/15/1992 | Quarterly | $0.02625 | |
| 12/26/1991 | 01/15/1992 | Quarterly | $0.02625 | |
| 09/25/1991 | 10/15/1991 | Quarterly | $0.02375 | |
| 06/25/1991 | 07/15/1991 | Quarterly | $0.02375 | |
| 03/25/1991 | 04/15/1991 | Quarterly | $0.02250 | |
| 12/26/1990 | 01/15/1991 | Quarterly | $0.02250 | |
| 09/25/1990 | 10/15/1990 | Quarterly | $0.02125 | |
| 06/26/1990 | 07/16/1990 | Quarterly | $0.02125 | |
| 03/27/1990 | 04/16/1990 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/26/1989 | 01/16/1990 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/26/1989 | 10/16/1989 | Quarterly | $0.01875 | |
| 06/27/1989 | 07/17/1989 | Quarterly | $0.01875 | |
| 03/28/1989 | 04/17/1989 | Quarterly | $0.01750 | |
| 12/27/1988 | 01/17/1989 | Quarterly | $0.01750 | |
| 09/27/1988 | 10/17/1988 | Quarterly | $0.01625 | |
| 06/27/1988 | 07/15/1988 | Quarterly | $0.01625 | |
| 03/25/1988 | 04/15/1988 | Quarterly | $0.01500 | |
| 12/28/1987 | 01/15/1988 | Quarterly | $0.01500 | |
| 09/25/1987 | 10/15/1987 | Quarterly | $0.00550 | |
| 06/25/1987 | 07/15/1987 | Quarterly | $0.01375 | |
| 03/26/1987 | 04/15/1987 | Quarterly | $0.01250 | |
| 12/26/1986 | 01/15/1987 | Quarterly | $0.01250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date