| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SUN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Sunoco, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SUN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SUN Ex Dividend Date is on May 8, 2026.
| Company | Sunoco, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SUN - NYSE |
| SUN Stock Price | $75.23 |
| SUN Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| SUN Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| SUN Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| SUN Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| SUN Dividend Period | Quarterly |
| SUN Dividend Payout | $0.99 Per Share |
| SUN Annual Dividend | $3.75 Per Share |
| SUN Dividend Payout Ratio | 75.78% |
| SUN Dividend Yield | 4.99% |
| SUN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.99000 | |
| 02/06/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.93200 | |
| 10/30/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.92000 | |
| 08/08/2025 | 08/19/2025 | Quarterly | $0.90900 | +1.25% |
| 05/09/2025 | 05/20/2025 | Quarterly | $0.89800 | +1.25% |
| 02/07/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $0.88700 | +1.24% |
| 11/08/2024 | 11/19/2024 | Quarterly | $0.87600 | |
| 08/09/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.87600 | |
| 05/10/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $0.87600 | +3.99% |
| 02/06/2024 | 02/20/2024 | Quarterly | $0.84200 | |
| 10/27/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.84200 | |
| 08/11/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $0.84200 | |
| 05/05/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.84200 | +2.00% |
| 02/06/2023 | 02/21/2023 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/03/2022 | 11/18/2022 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/05/2022 | 08/19/2022 | Quarterly | $0.82600 | |
| 05/06/2022 | 05/19/2022 | Quarterly | $0.82600 | |
| 02/07/2022 | 02/18/2022 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/04/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/05/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.82600 | |
| 05/10/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.82600 | |
| 02/05/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/05/2020 | 11/19/2020 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/06/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.82600 | |
| 05/06/2020 | 05/19/2020 | Quarterly | $0.82600 |

| 02/06/2020 | 02/19/2020 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/04/2019 | 11/19/2019 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/05/2019 | 08/14/2019 | Quarterly | $0.82600 | |
| 05/06/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.82600 | |
| 02/05/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/05/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/06/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.82600 | |
| 05/04/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.82600 | |
| 02/05/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/06/2017 | 11/14/2017 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/03/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.82600 | |
| 05/05/2017 | 05/16/2017 | Quarterly | $0.82600 | |
| 02/09/2017 | 02/21/2017 | Quarterly | $0.82600 | |
| 11/03/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.82600 | |
| 08/03/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.82600 | +1.00% |
| 05/04/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.81700 | +2.00% |
| 02/03/2016 | 02/16/2016 | Quarterly | $0.80100 | +7.50% |
| 11/13/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.74500 | +7.50% |
| 08/14/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.69300 | +7.50% |
| 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.64500 | +7.50% |
| 02/12/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.60000 | +9.95% |
| 11/14/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.54600 | +5.00% |
| 08/15/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.52000 | +3.51% |
| 05/16/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.50200 | +3.50% |
| 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.48510 | +3.50% |
| 11/15/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.46900 | +3.51% |
| 08/15/2013 | 08/29/2013 | Quarterly | $0.45300 | +3.50% |
| 05/16/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.43800 | |
| 02/14/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.43800 | |
| 11/15/2012 | 11/29/2012 | Other | $0.02900 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date