| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SWAN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SWAN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SWAN Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SWAN - AMEX |
| SWAN Stock Price | $32.59 |
| SWAN Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| SWAN Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| SWAN Dividend Declaration Date | January 29, 2026 |
| SWAN Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| SWAN Dividend Period | Quarterly |
| SWAN Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| SWAN Annual Dividend | $1.06 Per Share |
| SWAN Dividend Payout Ratio | % |
| SWAN Dividend Yield | 3.26% |
| SWAN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.35400 | |
| 03/30/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.23500 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.23300 | |
| 06/27/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.23700 | +6.29% |
| 03/28/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.22300 | +3.64% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.21500 | +47.10% |
| 09/27/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.14600 | -24.36% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.19300 | +1.16% |
| 03/26/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.19100 | -8.22% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.20800 | +10.03% |
| 09/27/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.18900 | -2.80% |
| 06/28/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.19500 | -1.72% |
| 03/29/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.19800 | +7.57% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.18400 | +3.99% |
| 09/28/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.17700 | +84.16% |
| 06/28/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.09600 | +59.60% |
| 03/29/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.06000 | -96.40% |
| 12/29/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $1.67500 | |
| 09/28/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.03900 | +103.74% |
| 06/28/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.01900 | +168.62% |
| 03/29/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.00700 | -98.33% |
| 12/29/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.42900 | |
| 09/28/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.00700 | -76.62% |
| 06/26/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.02900 | -61.04% |

| 03/27/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.07400 | -90.16% |
| 12/30/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.75200 | +863.57% |
| 09/27/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.07800 | -28.29% |
| 06/27/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.10900 | -9.79% |
| 03/28/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.12100 | +69.23% |
| 12/28/2018 | 01/02/2019 | Other | $0.07100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date