| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SWKS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Skyworks Solutions, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SWKS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SWKS Ex Dividend Date is on May 26, 2026.
| Company | Skyworks Solutions, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | SWKS - NASDAQ |
| SWKS Stock Price | $60.20 |
| SWKS Ex-Dividend Date | May 26, 2026 |
| SWKS Dividend Record Date | May 26, 2026 |
| SWKS Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| SWKS Dividend Payout Date | June 16, 2026 |
| SWKS Dividend Period | Quarterly |
| SWKS Dividend Payout | $0.71 Per Share |
| SWKS Annual Dividend | $2.84 Per Share |
| SWKS Dividend Payout Ratio | 110.94% |
| SWKS Dividend Yield | 4.72% |
| SWKS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | 06/16/2026 | Quarterly | $0.71000 | |
| 02/24/2026 | 03/17/2026 | Quarterly | $0.71000 | |
| 11/18/2025 | 12/09/2025 | Quarterly | $0.71000 | |
| 08/26/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.71000 | +1.43% |
| 05/27/2025 | 06/17/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 02/24/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.70000 | |
| 12/03/2024 | 12/24/2024 | Quarterly | $0.70000 | |
| 08/20/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.70000 | +2.94% |
| 05/20/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.68000 | |
| 02/16/2024 | 03/12/2024 | Quarterly | $0.68000 | |
| 11/20/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.68000 | |
| 08/28/2023 | 09/19/2023 | Quarterly | $0.68000 | +9.68% |
| 05/26/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.62000 | |
| 02/27/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.62000 | |
| 11/21/2022 | 12/13/2022 | Quarterly | $0.62000 | |
| 08/24/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.62000 | +10.71% |
| 05/23/2022 | 06/14/2022 | Quarterly | $0.56000 | |
| 02/18/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.56000 | |
| 11/22/2021 | 12/14/2021 | Quarterly | $0.56000 | |
| 08/16/2021 | 09/07/2021 | Quarterly | $0.56000 | +12.00% |
| 05/17/2021 | 06/08/2021 | Quarterly | $0.50000 | |
| 02/12/2021 | 03/09/2021 | Quarterly | $0.50000 | |
| 11/18/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.50000 | |
| 08/10/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.50000 | +13.64% |
| 05/20/2020 | 06/11/2020 | Quarterly | $0.44000 |

| 02/10/2020 | 03/03/2020 | Quarterly | $0.44000 | |
| 12/02/2019 | 12/24/2019 | Quarterly | $0.44000 | |
| 08/26/2019 | 09/17/2019 | Quarterly | $0.44000 | +15.79% |
| 05/20/2019 | 06/11/2019 | Quarterly | $0.38000 | |
| 02/25/2019 | 03/19/2019 | Quarterly | $0.38000 | |
| 11/26/2018 | 12/18/2018 | Quarterly | $0.38000 | |
| 08/06/2018 | 08/28/2018 | Quarterly | $0.38000 | +18.75% |
| 05/21/2018 | 06/12/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 02/21/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.32000 | |
| 11/20/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.32000 | |
| 08/04/2017 | 08/29/2017 | Quarterly | $0.32000 | +14.29% |
| 05/12/2017 | 06/06/2017 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/31/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.28000 | |
| 11/15/2016 | 12/08/2016 | Quarterly | $0.28000 | |
| 08/02/2016 | 08/25/2016 | Quarterly | $0.28000 | +7.69% |
| 05/10/2016 | 06/02/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 02/09/2016 | 03/03/2016 | Quarterly | $0.26000 | |
| 11/17/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.26000 | |
| 08/04/2015 | 08/27/2015 | Quarterly | $0.26000 | +100.00% |
| 05/12/2015 | 06/04/2015 | Quarterly | $0.13000 | |
| 02/03/2015 | 03/03/2015 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/14/2014 | 12/11/2014 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 08/05/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.11000 | |
| 05/09/2014 | 05/22/2014 | Quarterly | $0.11000 | +340.00% |
| 07/16/1985 | 08/12/1985 | Semiannual | $0.02500 | |
| 01/03/1985 | 02/01/1985 | Semiannual | $0.02500 | +200.12% |
| 07/09/1984 | 08/10/1984 | Semiannual | $0.00833 | |
| 01/03/1984 | 02/01/1984 | Semiannual | $0.00833 | |
| 07/11/1983 | 08/12/1983 | Semiannual | $0.00833 | |
| 01/04/1983 | 02/01/1983 | Semiannual | $0.00833 | |
| 07/12/1982 | 08/13/1982 | Semiannual | $0.00833 | |
| 01/05/1982 | 02/02/1982 | Semiannual | $0.00833 | |
| 07/13/1981 | 08/14/1981 | Semiannual | $0.00833 | |
| 01/06/1981 | 02/02/1981 | Semiannual | $0.00833 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date