| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
SYY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of SYSCO Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for SYY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The SYY Ex Dividend Date is on July 2, 2026.
| Company | SYSCO Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | SYY - NYSE |
| SYY Stock Price | $83.10 |
| SYY Ex-Dividend Date | July 2, 2026 |
| SYY Dividend Record Date | July 2, 2026 |
| SYY Dividend Declaration Date | April 17, 2026 |
| SYY Dividend Payout Date | July 24, 2026 |
| SYY Dividend Period | Quarterly |
| SYY Dividend Payout | $0.55 Per Share |
| SYY Annual Dividend | $2.17 Per Share |
| SYY Dividend Payout Ratio | 56.07% |
| SYY Dividend Yield | 2.61% |
| SYY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 07/24/2026 | Quarterly | $0.55000 | +1.85% |
| 04/02/2026 | 04/24/2026 | Quarterly | $0.54000 | |
| 01/02/2026 | 01/23/2026 | Quarterly | $0.54000 | |
| 10/03/2025 | 10/24/2025 | Quarterly | $0.54000 | |
| 07/03/2025 | 07/25/2025 | Quarterly | $0.54000 | +5.88% |
| 04/04/2025 | 04/25/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 01/03/2025 | 01/24/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 10/04/2024 | 10/25/2024 | Quarterly | $0.51000 | |
| 07/05/2024 | 07/26/2024 | Quarterly | $0.51000 | +2.00% |
| 04/04/2024 | 04/26/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 01/04/2024 | 01/26/2024 | Quarterly | $0.50000 | |
| 10/05/2023 | 10/27/2023 | Quarterly | $0.50000 | |
| 07/06/2023 | 07/28/2023 | Quarterly | $0.50000 | +2.04% |
| 04/05/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.49000 | |
| 01/05/2023 | 01/27/2023 | Quarterly | $0.49000 | |
| 10/06/2022 | 10/28/2022 | Quarterly | $0.49000 | |
| 06/30/2022 | 07/22/2022 | Quarterly | $0.49000 | +4.26% |
| 03/31/2022 | 04/22/2022 | Quarterly | $0.47000 | |
| 01/06/2022 | 01/28/2022 | Quarterly | $0.47000 | |
| 09/30/2021 | 10/22/2021 | Quarterly | $0.47000 | |
| 07/01/2021 | 07/23/2021 | Quarterly | $0.47000 | +4.44% |
| 03/31/2021 | 04/23/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/07/2021 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.45000 | |
| 10/01/2020 | 10/23/2020 | Quarterly | $0.45000 | |
| 07/01/2020 | 07/24/2020 | Quarterly | $0.45000 |

| 04/02/2020 | 04/24/2020 | Quarterly | $0.45000 | |
| 01/02/2020 | 01/24/2020 | Quarterly | $0.45000 | +15.38% |
| 10/03/2019 | 10/25/2019 | Quarterly | $0.39000 | |
| 07/03/2019 | 07/26/2019 | Quarterly | $0.39000 | |
| 04/04/2019 | 04/26/2019 | Quarterly | $0.39000 | |
| 01/03/2019 | 01/25/2019 | Quarterly | $0.39000 | +8.33% |
| 10/04/2018 | 10/26/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 07/05/2018 | 07/27/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 04/05/2018 | 04/27/2018 | Quarterly | $0.36000 | |
| 01/04/2018 | 01/26/2018 | Quarterly | $0.36000 | +9.09% |
| 10/05/2017 | 10/27/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 07/05/2017 | 07/28/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 04/05/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.33000 | |
| 01/04/2017 | 01/27/2017 | Quarterly | $0.33000 | +6.45% |
| 10/05/2016 | 10/28/2016 | Quarterly | $0.31000 | |
| 06/29/2016 | 07/22/2016 | Quarterly | $0.31000 | |
| 03/30/2016 | 04/22/2016 | Quarterly | $0.31000 | |
| 01/06/2016 | 01/22/2016 | Quarterly | $0.31000 | +3.33% |
| 09/30/2015 | 10/23/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/30/2015 | 07/24/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/31/2015 | 04/24/2015 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/30/2014 | 01/23/2015 | Quarterly | $0.30000 | +3.45% |
| 10/01/2014 | 10/24/2014 | Quarterly | $0.29000 | |
| 07/01/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $0.29000 | |
| 04/02/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.29000 | |
| 12/31/2013 | 01/24/2014 | Quarterly | $0.29000 | +3.57% |
| 10/02/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 07/02/2013 | 07/26/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 04/03/2013 | 04/26/2013 | Quarterly | $0.28000 | |
| 01/02/2013 | 01/25/2013 | Quarterly | $0.28000 | +3.70% |
| 10/03/2012 | 10/26/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 07/03/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 04/03/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $0.27000 | |
| 01/04/2012 | 01/27/2012 | Quarterly | $0.27000 | +3.85% |
| 10/05/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $0.26000 | |
| 06/29/2011 | 07/22/2011 | Quarterly | $0.26000 | |
| 03/30/2011 | 04/21/2011 | Quarterly | $0.26000 | |
| 01/05/2011 | 01/28/2011 | Quarterly | $0.26000 | +4.00% |
| 09/29/2010 | 10/22/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/30/2010 | 07/23/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/30/2010 | 04/23/2010 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/29/2009 | 01/22/2010 | Quarterly | $0.25000 | +4.17% |
| 10/06/2009 | 10/23/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 06/30/2009 | 07/24/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 04/01/2009 | 04/24/2009 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/30/2008 | 01/23/2009 | Quarterly | $0.24000 | +9.09% |
| 10/01/2008 | 10/24/2008 | Quarterly | $0.22000 | |
| 07/01/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.22000 | |
| 04/02/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.22000 | |
| 01/02/2008 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.22000 | +15.79% |
| 10/03/2007 | 10/26/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 07/03/2007 | 07/27/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 04/03/2007 | 04/27/2007 | Quarterly | $0.19000 | |
| 01/03/2007 | 01/26/2007 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 10/04/2006 | 10/27/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 07/05/2006 | 07/28/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 04/05/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.17000 | |
| 01/04/2006 | 01/27/2006 | Quarterly | $0.17000 | +13.33% |
| 10/05/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/29/2005 | 07/22/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 03/30/2005 | 04/22/2005 | Quarterly | $0.15000 | |
| 01/05/2005 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.15000 | +15.38% |
| 09/29/2004 | 10/22/2004 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/30/2004 | 07/23/2004 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/31/2004 | 04/23/2004 | Quarterly | $0.13000 | |
| 12/30/2003 | 01/23/2004 | Quarterly | $0.13000 | +18.18% |
| 10/01/2003 | 10/24/2003 | Quarterly | $0.11000 | |
| 07/01/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.11000 | |
| 04/02/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.11000 | |
| 12/31/2002 | 01/24/2003 | Quarterly | $0.11000 | +22.22% |
| 10/02/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.09000 | |
| 07/02/2002 | 07/26/2002 | Quarterly | $0.09000 | |
| 04/03/2002 | 04/26/2002 | Quarterly | $0.09000 | |
| 01/02/2002 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.09000 | +28.57% |
| 10/03/2001 | 10/26/2001 | Quarterly | $0.07000 | |
| 07/03/2001 | 07/27/2001 | Quarterly | $0.07000 | |
| 04/04/2001 | 04/27/2001 | Quarterly | $0.07000 | |
| 01/03/2001 | 01/26/2001 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 10/04/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 07/05/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 04/05/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.06000 | |
| 01/05/2000 | 01/28/2000 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 09/29/1999 | 10/22/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/30/1999 | 07/23/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/30/1999 | 04/23/1999 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/29/1998 | 01/22/1999 | Quarterly | $0.05000 | +11.11% |
| 09/30/1998 | 10/23/1998 | Quarterly | $0.04500 | |
| 06/30/1998 | 07/24/1998 | Quarterly | $0.04500 | |
| 04/01/1998 | 04/24/1998 | Quarterly | $0.04500 | +5.88% |
| 12/30/1997 | 01/23/1998 | Quarterly | $0.04250 | +13.33% |
| 10/01/1997 | 10/24/1997 | Quarterly | $0.03750 | |
| 07/01/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.03750 | |
| 04/02/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.03750 | |
| 12/31/1996 | 01/24/1997 | Quarterly | $0.03750 | +15.38% |
| 10/02/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.03250 | |
| 07/02/1996 | 07/26/1996 | Quarterly | $0.03250 | |
| 04/02/1996 | 04/26/1996 | Quarterly | $0.03250 | |
| 01/24/1996 | 02/16/1996 | Quarterly | $0.03250 | +18.18% |
| 10/25/1995 | 11/17/1995 | Quarterly | $0.02750 | |
| 07/26/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.02750 | |
| 04/24/1995 | 05/12/1995 | Quarterly | $0.02750 | |
| 01/23/1995 | 02/17/1995 | Quarterly | $0.02750 | +22.22% |
| 10/24/1994 | 11/18/1994 | Quarterly | $0.02250 | |
| 07/25/1994 | 08/12/1994 | Quarterly | $0.02250 | |
| 04/25/1994 | 05/13/1994 | Quarterly | $0.02250 | |
| 01/24/1994 | 02/18/1994 | Quarterly | $0.02250 | +28.57% |
| 10/25/1993 | 11/12/1993 | Quarterly | $0.01750 | |
| 07/26/1993 | 08/13/1993 | Quarterly | $0.01750 | |
| 04/26/1993 | 05/14/1993 | Quarterly | $0.01750 | |
| 01/25/1993 | 02/12/1993 | Quarterly | $0.01750 | +16.67% |
| 10/26/1992 | 11/13/1992 | Quarterly | $0.01500 | |
| 07/27/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.01500 | +20.00% |
| 04/20/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.01250 | |
| 01/27/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.01250 | +42.86% |
| 10/21/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.00875 | |
| 07/22/1991 | 08/16/1991 | Quarterly | $0.00875 | |
| 04/22/1991 | 05/17/1991 | Quarterly | $0.00875 | |
| 01/21/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.00875 | +40.00% |
| 10/22/1990 | 11/16/1990 | Quarterly | $0.00625 | |
| 07/23/1990 | 08/17/1990 | Quarterly | $0.00625 | |
| 04/23/1990 | 05/18/1990 | Quarterly | $0.00625 | |
| 01/22/1990 | 02/16/1990 | Quarterly | $0.00625 | |
| 10/23/1989 | 11/17/1989 | Quarterly | $0.00625 | |
| 07/24/1989 | 08/18/1989 | Quarterly | $0.00563 | |
| 04/24/1989 | 05/12/1989 | Quarterly | $0.00563 | |
| 01/23/1989 | 02/17/1989 | Quarterly | $0.00563 | |
| 10/24/1988 | 11/11/1988 | Quarterly | $0.00500 | |
| 07/25/1988 | 08/12/1988 | Quarterly | $0.00500 | |
| 04/25/1988 | 05/13/1988 | Quarterly | $0.00500 | |
| 01/25/1988 | 02/12/1988 | Quarterly | $0.00500 | |
| 10/26/1987 | 11/13/1987 | Quarterly | $0.00438 | |
| 07/27/1987 | 08/14/1987 | Quarterly | $0.00438 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date