| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TAFI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TAFI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TAFI Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TAFI - AMEX |
| TAFI Stock Price | $25.07 |
| TAFI Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| TAFI Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| TAFI Dividend Declaration Date | January 9, 2026 |
| TAFI Dividend Payout Date | July 7, 2026 |
| TAFI Dividend Period | Monthly |
| TAFI Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| TAFI Annual Dividend | $0.78 Per Share |
| TAFI Dividend Payout Ratio | % |
| TAFI Dividend Yield | 3.13% |
| TAFI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/07/2026 | Monthly | $0.06230 | |
| 06/01/2026 | 06/04/2026 | Monthly | $0.06340 | |
| 05/01/2026 | 05/06/2026 | Monthly | $0.06650 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.06430 | |
| 03/02/2026 | 03/05/2026 | Monthly | $0.06260 | |
| 02/02/2026 | 02/05/2026 | Monthly | $0.06240 | |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | Monthly | $0.07730 | |
| 12/01/2025 | 12/04/2025 | Monthly | $0.06400 | |
| 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.06610 | |
| 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.06350 | |
| 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.06540 | |
| 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.06690 | -3.46% |
| 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.06930 | -2.39% |
| 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.07100 | +6.13% |
| 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.06690 | -6.30% |
| 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.07140 | +6.89% |
| 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.06680 | +8.44% |
| 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.06160 | -36.82% |
| 12/30/2024 | 01/02/2025 | Monthly | $0.09750 | +46.84% |
| 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.06640 | -3.49% |
| 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.06880 | +0.44% |
| 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.06850 | +1.48% |
| 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.06750 | -4.80% |
| 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.07090 | +2.31% |
| 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.06930 | +1.46% |

| 06/03/2024 | 06/06/2024 | Monthly | $0.06830 | +5.40% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.06480 | -7.16% |
| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.06980 | +9.06% |
| 03/01/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.06410 | +9.59% |
| 02/01/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.05840 | -21.82% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.07470 | +17.27% |
| 12/01/2023 | 12/06/2023 | Monthly | $0.06370 | -6.60% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.06820 | +7.23% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.06360 | -7.83% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.06900 | +1.32% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.06810 | +8.10% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.06300 | -9.61% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.06970 | +5.13% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.06630 | -4.60% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.06950 | +20.24% |
| 03/01/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.05780 | -34.69% |
| 02/01/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.08850 | +40.25% |
| 12/29/2022 | 01/05/2023 | Monthly | $0.06310 | +33.40% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.04730 | -14.00% |
| 11/01/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.05450 | +727.07% |
| 10/03/2022 | 10/07/2022 | Other | $0.03370 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date