| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TBIL Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of US Treasury 3 Month Bill ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TBIL.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TBIL Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | US Treasury 3 Month Bill ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TBIL - NASDAQ |
| TBIL Stock Price | $49.99 |
| TBIL Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| TBIL Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| TBIL Dividend Declaration Date | June 26, 2026 |
| TBIL Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| TBIL Dividend Period | Monthly |
| TBIL Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| TBIL Annual Dividend | $1.86 Per Share |
| TBIL Dividend Payout Ratio | % |
| TBIL Dividend Yield | 3.73% |
| TBIL Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.14689 | |
| 05/28/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.14716 | |
| 04/28/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.14696 | |
| 03/30/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.14721 | |
| 02/26/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.15013 | |
| 01/29/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.15500 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.15292 | |
| 12/02/2025 | 12/03/2025 | Monthly | $0.15200 | |
| 11/03/2025 | 11/04/2025 | Monthly | $0.15578 | |
| 10/01/2025 | 10/02/2025 | Monthly | $0.16392 | |
| 09/02/2025 | 09/03/2025 | Monthly | $0.17360 | |
| 08/01/2025 | 08/04/2025 | Monthly | $0.17284 | -8.10% |
| 07/01/2025 | 07/02/2025 | Monthly | $0.18807 | +7.33% |
| 06/02/2025 | 06/03/2025 | Monthly | $0.17523 | +1.28% |
| 05/01/2025 | 05/02/2025 | Monthly | $0.17301 | -0.07% |
| 04/01/2025 | 04/02/2025 | Monthly | $0.17313 | +0.16% |
| 03/03/2025 | 03/04/2025 | Monthly | $0.17285 | -0.87% |
| 02/03/2025 | 02/04/2025 | Monthly | $0.17436 | -3.79% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.18122 | -1.66% |
| 12/02/2024 | 12/03/2024 | Monthly | $0.18428 | -1.68% |
| 11/01/2024 | 11/04/2024 | Monthly | $0.18742 | -8.99% |
| 10/01/2024 | 10/02/2024 | Monthly | $0.20594 | -4.29% |
| 09/03/2024 | 09/04/2024 | Monthly | $0.21517 | -1.14% |
| 08/01/2024 | 08/02/2024 | Monthly | $0.21765 | -0.35% |
| 07/01/2024 | 07/02/2024 | Monthly | $0.21841 | -0.49% |

| 06/03/2024 | 06/04/2024 | Monthly | $0.21948 | +0.56% |
| 05/01/2024 | 05/03/2024 | Monthly | $0.21826 | -0.14% |
| 04/01/2024 | 04/03/2024 | Monthly | $0.21857 | -0.35% |
| 03/01/2024 | 03/05/2024 | Monthly | $0.21934 | -0.15% |
| 02/01/2024 | 02/05/2024 | Monthly | $0.21967 | +0.35% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.21891 | -0.97% |
| 12/01/2023 | 12/05/2023 | Monthly | $0.22105 | -0.25% |
| 11/01/2023 | 11/03/2023 | Monthly | $0.22161 | +0.08% |
| 10/02/2023 | 10/04/2023 | Monthly | $0.22144 | +0.47% |
| 09/01/2023 | 09/06/2023 | Monthly | $0.22040 | +1.72% |
| 08/01/2023 | 08/03/2023 | Monthly | $0.21667 | +0.51% |
| 07/03/2023 | 07/06/2023 | Monthly | $0.21558 | +3.03% |
| 06/01/2023 | 06/05/2023 | Monthly | $0.20923 | +5.57% |
| 05/01/2023 | 05/03/2023 | Monthly | $0.19819 | +9.69% |
| 04/03/2023 | 04/05/2023 | Monthly | $0.18068 | -4.03% |
| 03/01/2023 | 03/03/2023 | Monthly | $0.18825 | +3.56% |
| 02/01/2023 | 02/03/2023 | Monthly | $0.18178 | +110.13% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.08651 | +1.98% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.08483 | +12.96% |
| 12/01/2022 | 12/05/2022 | Other | $0.07510 | -0.01% |
| 11/16/2022 | 11/18/2022 | Other | $0.07511 | +2.40% |
| 11/01/2022 | 11/03/2022 | Other | $0.07335 | +66.59% |
| 10/17/2022 | 10/24/2022 | Other | $0.04403 | -59.66% |
| 10/03/2022 | 10/11/2022 | Other | $0.10915 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date