TDS Ex Dividend Date

TDS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Telephone & Data Systems, Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TDS.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the TDS Ex Dividend Date?

The TDS Ex Dividend Date is on June 16, 2026.

Company Telephone & Data Systems, Inc
Stock Symbol TDS - NYSE
TDS Stock Price $34.38
TDS Ex-Dividend Date June 16, 2026
TDS Dividend Record Date June 16, 2026
TDS Dividend Declaration Date May 21, 2026
TDS Dividend Payout Date June 30, 2026
TDS Dividend Period Quarterly
TDS Dividend Payout $0.04 Per Share
TDS Annual Dividend $10.37 Per Share
TDS Dividend Payout Ratio -987.62%
TDS Dividend Yield 30.16%
Dividend Stocks Better Than TDS?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

TDS Dividend History

TDS Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
06/16/2026 06/30/2026 Quarterly $0.04000
03/16/2026 03/31/2026 Quarterly $0.04000
01/23/2026 02/02/2026 Quarterly $10.25000
12/15/2025 12/30/2025 Quarterly $0.04000
09/15/2025 09/30/2025 Quarterly $0.04000
06/16/2025 06/30/2025 Quarterly $0.04000
03/17/2025 03/31/2025 Quarterly $0.04000
12/16/2024 12/31/2024 Quarterly $0.04000
09/16/2024 09/30/2024 Quarterly $0.04000
06/14/2024 06/28/2024 Quarterly $0.04000 -78.95%
03/14/2024 03/28/2024 Quarterly $0.19000 +2.70%
12/14/2023 12/29/2023 Quarterly $0.18500
09/14/2023 09/29/2023 Quarterly $0.18500
06/14/2023 06/30/2023 Quarterly $0.18500
03/14/2023 03/31/2023 Quarterly $0.18500 +2.78%
12/14/2022 12/30/2022 Quarterly $0.18000
09/14/2022 09/30/2022 Quarterly $0.18000
06/14/2022 06/30/2022 Quarterly $0.18000
03/14/2022 03/31/2022 Quarterly $0.18000 +2.86%
12/14/2021 12/30/2021 Quarterly $0.17500
09/14/2021 09/30/2021 Quarterly $0.17500
06/14/2021 06/30/2021 Quarterly $0.17500
03/16/2021 03/31/2021 Quarterly $0.17500 +2.94%
12/15/2020 12/30/2020 Quarterly $0.17000
09/15/2020 09/30/2020 Quarterly $0.17000
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



06/15/2020 06/30/2020 Quarterly $0.17000
03/16/2020 03/31/2020 Quarterly $0.17000 +3.03%
12/13/2019 12/30/2019 Quarterly $0.16500
09/13/2019 09/30/2019 Quarterly $0.16500
06/13/2019 06/28/2019 Quarterly $0.16500
03/14/2019 03/29/2019 Quarterly $0.16500 +3.13%
12/13/2018 12/28/2018 Quarterly $0.16000
09/13/2018 09/28/2018 Quarterly $0.16000
06/14/2018 06/29/2018 Quarterly $0.16000
03/15/2018 03/29/2018 Quarterly $0.16000 +3.23%
12/14/2017 12/28/2017 Quarterly $0.15500
09/14/2017 09/29/2017 Quarterly $0.15500
06/14/2017 06/30/2017 Quarterly $0.15500
03/15/2017 03/31/2017 Quarterly $0.15500 +4.73%
12/14/2016 12/29/2016 Quarterly $0.14800
09/14/2016 09/30/2016 Quarterly $0.14800
06/14/2016 06/30/2016 Quarterly $0.14800
03/15/2016 03/31/2016 Quarterly $0.14800 +4.96%
12/14/2015 12/30/2015 Quarterly $0.14100
09/14/2015 09/30/2015 Quarterly $0.14100
06/12/2015 06/30/2015 Quarterly $0.14100
03/12/2015 03/31/2015 Quarterly $0.14100 +5.22%
12/11/2014 12/30/2014 Quarterly $0.13400
09/11/2014 09/30/2014 Quarterly $0.13400
06/11/2014 06/30/2014 Quarterly $0.13400
03/12/2014 03/31/2014 Quarterly $0.13400 +4.69%
12/12/2013 12/30/2013 Quarterly $0.12800
09/12/2013 09/30/2013 Quarterly $0.12800
06/12/2013 06/28/2013 Quarterly $0.12800
03/13/2013 03/29/2013 Quarterly $0.12800 +4.92%
12/13/2012 12/28/2012 Quarterly $0.12200 -0.81%
09/12/2012 09/28/2012 Quarterly $0.12300
06/13/2012 06/29/2012 Quarterly $0.12300
03/14/2012 03/30/2012 Quarterly $0.12300 +13.30%
12/15/2011 12/30/2011 Quarterly $0.10856
09/14/2011 09/30/2011 Quarterly $0.10856
06/15/2011 06/30/2011 Quarterly $0.10856
03/15/2011 03/31/2011 Quarterly $0.10856 +4.42%
12/15/2010 12/30/2010 Quarterly $0.10396
09/14/2010 09/30/2010 Quarterly $0.10396
06/14/2010 06/30/2010 Quarterly $0.10396
03/15/2010 03/31/2010 Quarterly $0.10396 +4.63%
12/15/2009 12/30/2009 Quarterly $0.09936
09/14/2009 09/30/2009 Quarterly $0.09936
06/12/2009 06/30/2009 Quarterly $0.09936
03/12/2009 03/31/2009 Quarterly $0.09936 +4.85%
12/15/2008 12/30/2008 Quarterly $0.09476
09/11/2008 09/30/2008 Quarterly $0.09476
06/12/2008 06/30/2008 Quarterly $0.09476
03/19/2008 04/07/2008 Quarterly $0.09476 +5.10%
12/12/2007 12/28/2007 Quarterly $0.09016
09/12/2007 09/28/2007 Quarterly $0.09016
06/13/2007 06/29/2007 Quarterly $0.09016
03/15/2007 03/30/2007 Quarterly $0.09016 +5.38%
12/13/2006 12/29/2006 Quarterly $0.08556
09/13/2006 09/29/2006 Quarterly $0.08556
06/14/2006 06/30/2006 Quarterly $0.08556
03/15/2006 03/31/2006 Quarterly $0.08556 +5.68%
12/14/2005 12/30/2005 Quarterly $0.08096
09/14/2005 09/30/2005 Quarterly $0.08096
06/14/2005 06/30/2005 Other $0.08096
03/14/2005 03/31/2005 Quarterly $0.08251
12/14/2004 12/30/2004 Quarterly $0.07779
09/14/2004 09/30/2004 Quarterly $0.07779
06/14/2004 06/30/2004 Quarterly $0.07779
03/15/2004 03/31/2004 Quarterly $0.07779
12/11/2003 12/30/2003 Quarterly $0.07308
09/12/2003 09/30/2003 Quarterly $0.07308
06/12/2003 06/30/2003 Quarterly $0.07308
03/13/2003 03/31/2003 Quarterly $0.07308
12/12/2002 12/30/2002 Quarterly $0.06837
09/12/2002 09/30/2002 Quarterly $0.06837
06/12/2002 06/28/2002 Quarterly $0.06837
03/13/2002 03/28/2002 Quarterly $0.06837
12/12/2001 12/28/2001 Quarterly $0.06365
06/13/2001 06/29/2001 Quarterly $0.06365
03/13/2001 03/30/2001 Quarterly $0.06365
12/13/2000 12/29/2000 Quarterly $0.05894
09/13/2000 09/29/2000 Quarterly $0.05894
06/13/2000 06/30/2000 Quarterly $0.05894
03/13/2000 03/31/2000 Quarterly $0.05894
12/13/1999 12/31/1999 Quarterly $0.05422
09/13/1999 09/30/1999 Quarterly $0.05422
06/11/1999 06/30/1999 Quarterly $0.05422
03/10/1999 03/31/1999 Quarterly $0.05422
12/14/1998 12/31/1998 Quarterly $0.05186
09/11/1998 09/30/1998 Quarterly $0.05186
06/11/1998 06/30/1998 Quarterly $0.05186
03/13/1998 03/31/1998 Quarterly $0.05186
12/10/1997 12/31/1997 Quarterly $0.04951
09/12/1997 09/30/1997 Quarterly $0.04951
06/11/1997 06/30/1997 Quarterly $0.04951
03/12/1997 03/31/1997 Quarterly $0.04951
12/11/1996 12/31/1996 Quarterly $0.04715
09/11/1996 09/30/1996 Quarterly $0.04715
06/12/1996 06/28/1996 Quarterly $0.04715
03/13/1996 03/29/1996 Quarterly $0.04715
12/13/1995 12/29/1995 Quarterly $0.04479
09/13/1995 09/29/1995 Quarterly $0.04479
06/14/1995 06/30/1995 Quarterly $0.04479
03/13/1995 03/31/1995 Quarterly $0.04479
12/12/1994 12/30/1994 Quarterly $0.04243
09/12/1994 09/30/1994 Quarterly $0.04243
06/13/1994 06/30/1994 Quarterly $0.04243
03/11/1994 03/31/1994 Quarterly $0.04243
12/13/1993 12/31/1993 Quarterly $0.04008
09/13/1993 09/30/1993 Quarterly $0.04008
06/14/1993 06/30/1993 Quarterly $0.04008
03/11/1993 03/31/1993 Quarterly $0.04008
12/09/1992 12/29/1992 Quarterly $0.03772
09/04/1992 09/29/1992 Quarterly $0.03772
06/08/1992 06/26/1992 Quarterly $0.03772
03/09/1992 03/27/1992 Quarterly $0.03772
12/09/1991 12/27/1991 Quarterly $0.03536
09/09/1991 09/30/1991 Quarterly $0.03536
06/10/1991 06/28/1991 Quarterly $0.03536
03/11/1991 03/29/1991 Quarterly $0.03536
12/10/1990 12/28/1990 Quarterly $0.03300
09/10/1990 09/28/1990 Quarterly $0.03300
06/11/1990 06/30/1990 Quarterly $0.03300
03/12/1990 03/30/1990 Quarterly $0.03300
12/11/1989 12/30/1989 Quarterly $0.03065
09/11/1989 09/30/1989 Quarterly $0.03065
03/09/1989 03/31/1989 Quarterly $0.03065
11/25/1988 12/31/1988 Quarterly $0.01886
09/09/1988 09/30/1988 Quarterly $0.02829
06/06/1988 06/30/1988 Quarterly $0.02829
03/11/1988 03/31/1988 Quarterly $0.01886
12/11/1987 12/31/1987 Quarterly $0.03667
09/04/1987 09/25/1987 Quarterly $0.02515
06/09/1987 06/26/1987 Quarterly $0.02305
03/10/1987 03/27/1987 Quarterly $0.02305

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date