| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TDTT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TDTT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TDTT Ex Dividend Date is on July 1, 2026.
| Company | FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | TDTT - AMEX |
| TDTT Stock Price | $23.68 |
| TDTT Ex-Dividend Date | July 1, 2026 |
| TDTT Dividend Record Date | July 1, 2026 |
| TDTT Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| TDTT Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| TDTT Dividend Period | Monthly |
| TDTT Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| TDTT Annual Dividend | $1.40 Per Share |
| TDTT Dividend Payout Ratio | % |
| TDTT Dividend Yield | 5.93% |
| TDTT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 07/08/2026 | Monthly | $0.23077 | |
| 06/01/2026 | 06/05/2026 | Monthly | $0.27626 | |
| 05/01/2026 | 05/07/2026 | Monthly | $0.13805 | |
| 04/01/2026 | 04/07/2026 | Monthly | $0.04987 | |
| 12/19/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.08711 | -0.60% |
| 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.08764 | -7.54% |
| 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.09479 | |
| 10/01/2025 | 10/07/2025 | Monthly | $0.06601 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Monthly | $0.10952 | |
| 08/01/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.07937 | -23.32% |
| 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.10351 | +28.55% |
| 06/02/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.08052 | -41.22% |
| 05/01/2025 | 05/07/2025 | Monthly | $0.13698 | -26.74% |
| 04/01/2025 | 04/07/2025 | Monthly | $0.18698 | +403.31% |
| 03/03/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $0.03715 | +103.45% |
| 02/03/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $0.01826 | -69.63% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.06013 | -8.66% |
| 12/02/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.06583 | +31.48% |
| 11/01/2024 | 11/07/2024 | Monthly | $0.05007 | -12.92% |
| 10/01/2024 | 10/07/2024 | Monthly | $0.05750 | +49.54% |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.03845 | -44.50% |
| 08/01/2024 | 08/07/2024 | Monthly | $0.06928 | -42.98% |
| 07/01/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $0.12151 | -35.16% |
| 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.18741 | +8.05% |
| 05/01/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.17344 | +41.23% |

| 04/01/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.12281 | |
| 12/15/2023 | 12/21/2023 | Monthly | $0.00980 | -87.75% |
| 12/01/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.07999 | -35.79% |
| 11/01/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.12458 | +98.28% |
| 10/02/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.06283 | -30.93% |
| 09/01/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.09096 | +23.87% |
| 08/01/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.07343 | -45.12% |
| 07/03/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.13381 | +49.49% |
| 06/01/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.08951 | -37.90% |
| 05/01/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.14413 | +35.46% |
| 04/03/2023 | 04/10/2023 | Monthly | $0.10640 | +11.78% |
| 12/16/2022 | 12/22/2022 | Monthly | $0.09519 | +90.88% |
| 12/01/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.04987 | -83.65% |
| 09/01/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.30504 | +21.83% |
| 08/01/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.25038 | +124.71% |
| 07/01/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.11143 | -62.56% |
| 06/01/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.29765 | +60.23% |
| 05/02/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.18576 | +18.45% |
| 04/01/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.15683 | +233.47% |
| 03/01/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.04702 | -66.61% |
| 02/01/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.14087 | +10.86% |
| 12/17/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.12707 | +202.98% |
| 12/01/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.04194 | +59.65% |
| 11/01/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.02627 | -72.23% |
| 10/01/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.09459 | -54.10% |
| 09/01/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.20610 | +18.45% |
| 08/02/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.17400 | -3.77% |
| 07/01/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.18081 | +18.74% |
| 06/01/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.15227 | +29.33% |
| 05/03/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.11774 | +66.21% |
| 04/01/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.07084 | +475.93% |
| 12/18/2020 | 12/24/2020 | Monthly | $0.01230 | -66.58% |
| 12/01/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.03680 | -47.92% |
| 11/02/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.07066 | +85.46% |
| 10/01/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.03810 | -43.81% |
| 05/01/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.06780 | -7.91% |
| 04/01/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.07362 | +20.43% |
| 12/20/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.06113 | +159.25% |
| 12/02/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.02358 | +533.87% |
| 11/01/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.00372 | -92.03% |
| 10/01/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.04665 | +367.90% |
| 09/03/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.00997 | -82.21% |
| 08/01/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.05603 | -58.65% |
| 07/01/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.13550 | +0.48% |
| 06/03/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.13485 | +168.20% |
| 12/21/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.05028 | +51.45% |
| 12/03/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.03320 | +82.62% |
| 11/01/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.01818 | +250.97% |
| 10/01/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.00518 | -88.03% |
| 09/04/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.04327 | -62.59% |
| 08/01/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.11567 | +16.31% |
| 07/02/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.09945 | +71.44% |
| 06/01/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.05801 | -47.47% |
| 05/01/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.11044 | +91.24% |
| 04/02/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.05775 | +69.75% |
| 12/21/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.03401 | -72.42% |
| 12/01/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.12333 | +179.72% |
| 11/01/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.04409 | +190.45% |
| 09/01/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.01518 | +13.71% |
| 08/01/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.01335 | -79.07% |
| 07/03/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.06377 | +514.35% |
| 06/01/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.01038 | -84.46% |
| 05/01/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.06678 | -23.05% |
| 04/03/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.08678 | +313.24% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Monthly | $0.02069 | -55.32% |
| 12/01/2016 | 12/07/2016 | Monthly | $0.04690 | -32.86% |
| 09/01/2016 | 09/08/2016 | Monthly | $0.06951 | -19.54% |
| 08/01/2016 | 08/05/2016 | Monthly | $0.08694 | +248.00% |
| 07/01/2016 | 07/08/2016 | Monthly | $0.02463 | +38.89% |
| 12/29/2014 | 01/05/2015 | Monthly | $0.01848 | |
| 12/01/2014 | 12/05/2014 | Monthly | $0.00061 | -96.95% |
| 09/02/2014 | 09/08/2014 | Monthly | $0.01964 | -64.91% |
| 08/01/2014 | 08/07/2014 | Monthly | $0.05686 | +9.62% |
| 07/01/2014 | 07/08/2014 | Monthly | $0.05206 | -11.86% |
| 06/02/2014 | 06/06/2014 | Monthly | $0.05943 | +22.92% |
| 06/03/2013 | 06/07/2013 | Monthly | $0.04796 | +639.60% |
| 12/27/2012 | 01/03/2013 | Other | $0.00649 | -86.48% |
| 12/03/2012 | 12/07/2012 | Monthly | $0.04797 | -33.33% |
| 07/02/2012 | 07/09/2012 | Monthly | $0.07170 | -37.93% |
| 06/01/2012 | 06/07/2012 | Monthly | $0.11572 | +231.43% |
| 12/28/2011 | 01/05/2012 | Other | $0.03529 | +218.18% |
| 12/01/2011 | 12/07/2011 | Monthly | $0.01130 | -50.00% |
| 11/01/2011 | 11/07/2011 | Other | $0.02225 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date