| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TECB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TECB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TECB Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TECB - AMEX |
| TECB Stock Price | $68.68 |
| TECB Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| TECB Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| TECB Dividend Declaration Date | September 8, 2025 |
| TECB Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| TECB Dividend Period | Quarterly |
| TECB Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| TECB Annual Dividend | $0.22 Per Share |
| TECB Dividend Payout Ratio | 12.35% |
| TECB Dividend Yield | 0.31% |
| TECB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.05400 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.03700 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.07300 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.05100 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.04300 | +35.57% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.03200 | -23.99% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.04200 | -47.96% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.08100 | +506.40% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.01300 | -73.89% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.05100 | +146.61% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.02100 | -11.07% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.02300 | +14.67% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.02000 | -38.27% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.03300 | -19.47% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.04100 | -20.76% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.05100 | +71.93% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.03000 | -34.91% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.04600 | +19.99% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.03800 | -12.02% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.04400 | +77.91% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.02400 | -40.88% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.04100 | -40.18% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.06900 | +61.05% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.04300 | +148.58% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.01700 | -87.82% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Other | $0.14200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date