| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TFLR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of T. Rowe Price Floating Rate ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TFLR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TFLR Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | T. Rowe Price Floating Rate ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TFLR - AMEX |
| TFLR Stock Price | $50.72 |
| TFLR Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| TFLR Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| TFLR Dividend Declaration Date | February 4, 2026 |
| TFLR Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| TFLR Dividend Period | Monthly |
| TFLR Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| TFLR Annual Dividend | $3.40 Per Share |
| TFLR Dividend Payout Ratio | % |
| TFLR Dividend Yield | 6.7% |
| TFLR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.25600 | |
| 05/26/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.27090 | |
| 04/27/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.26630 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Monthly | $0.28660 | |
| 02/24/2026 | 02/26/2026 | Monthly | $0.25520 | |
| 01/27/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.27430 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.28480 | |
| 11/24/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.29770 | -1.75% |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | Monthly | $0.30300 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.30860 | |
| 08/26/2025 | 08/28/2025 | Monthly | $0.29600 | |
| 07/28/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.29700 | +1.37% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.29300 | -3.90% |
| 05/27/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.30490 | +1.57% |
| 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.30020 | -4.03% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.31280 | +15.34% |
| 02/25/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.27120 | -6.87% |
| 01/28/2025 | 01/30/2025 | Monthly | $0.29120 | -26.07% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.39390 | +23.17% |
| 11/25/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.31980 | -1.75% |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.32550 | -4.74% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.34170 | -3.37% |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.35360 | -2.43% |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.36240 | +3.28% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.35090 | -1.74% |

| 05/24/2024 | 05/30/2024 | Monthly | $0.35710 | +1.39% |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.35220 | -2.00% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.35940 | +4.54% |
| 02/23/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.34380 | -6.42% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.36740 | -7.01% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.39510 | +9.54% |
| 11/24/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.36070 | -5.25% |
| 10/25/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.38070 | -2.78% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.39160 | +43.97% |
| 08/25/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.27200 | +3.46% |
| 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.26290 | -16.94% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.31650 | -6.55% |
| 05/24/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.33870 | +3.04% |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Monthly | $0.32870 | -0.78% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.33130 | +4.78% |
| 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.31620 | +3.67% |
| 01/25/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.30500 | +13.51% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.26870 | |
| 11/23/2022 | 11/29/2022 | Monthly | $0.02230 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date