| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TIPT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Tiptree Fncl Cl A along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TIPT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TIPT Ex Dividend Date is on May 18, 2026.
| Company | Tiptree Fncl Cl A |
|---|---|
| Stock Symbol | TIPT - NASDAQ |
| TIPT Stock Price | $17.79 |
| TIPT Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| TIPT Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| TIPT Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| TIPT Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| TIPT Dividend Period | Quarterly |
| TIPT Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| TIPT Annual Dividend | $0.24 Per Share |
| TIPT Dividend Payout Ratio | 19.83% |
| TIPT Dividend Yield | 1.35% |
| TIPT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/16/2026 | 03/23/2026 | Quarterly | $0.06000 | |
| 11/17/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/18/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/12/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/10/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.06000 | -76.00% |
| 12/11/2024 | 12/19/2024 | Other | $0.25000 | +316.67% |
| 11/18/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 08/19/2024 | 08/26/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 05/17/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/08/2024 | 03/18/2024 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 11/17/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $0.05000 | |
| 08/18/2023 | 08/28/2023 | Quarterly | $0.05000 | |
| 05/19/2023 | 05/30/2023 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/17/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.05000 | +25.00% |
| 11/18/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/19/2022 | 08/29/2022 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/20/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/18/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/19/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/20/2021 | 08/30/2021 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/21/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/19/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/20/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/21/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.04000 |

| 05/15/2020 | 05/25/2020 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/20/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/15/2019 | 11/25/2019 | Quarterly | $0.04000 | |
| 08/16/2019 | 08/26/2019 | Quarterly | $0.04000 | |
| 05/17/2019 | 05/27/2019 | Quarterly | $0.04000 | +14.29% |
| 03/22/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.03500 | |
| 11/16/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.03500 | |
| 08/17/2018 | 08/27/2018 | Quarterly | $0.03500 | |
| 05/18/2018 | 05/29/2018 | Quarterly | $0.03500 | +16.67% |
| 03/23/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.03000 | |
| 11/17/2017 | 11/27/2017 | Quarterly | $0.03000 | |
| 08/17/2017 | 08/28/2017 | Quarterly | $0.03000 | |
| 05/18/2017 | 05/29/2017 | Quarterly | $0.03000 | |
| 03/23/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.03000 | +20.00% |
| 11/17/2016 | 11/28/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/18/2016 | 08/29/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/19/2016 | 05/30/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 03/22/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.02500 | |
| 11/19/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 08/20/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 05/20/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.02500 | |
| 04/07/2015 | 04/23/2015 | Quarterly | $0.02500 | +25.00% |
| 08/20/2013 | 09/05/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 05/21/2013 | 06/06/2013 | Quarterly | $0.02000 | -85.19% |
| 04/02/2013 | 04/18/2013 | Quarterly | $0.13500 | |
| 11/19/2012 | 12/05/2012 | Quarterly | $0.13500 | |
| 08/21/2012 | 09/06/2012 | Quarterly | $0.13500 | |
| 05/22/2012 | 06/07/2012 | Quarterly | $0.13500 | |
| 04/13/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.13500 | |
| 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.13500 | |
| 08/16/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.13500 | |
| 05/20/2011 | 06/07/2011 | Quarterly | $0.13500 | +19.12% |
| 12/10/2009 | 12/22/2009 | Quarterly | $0.11333 | |
| 09/09/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.11333 | |
| 06/19/2009 | 07/07/2009 | Quarterly | $0.11333 | |
| 03/24/2009 | 04/09/2009 | Quarterly | $0.11333 | |
| 11/24/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.11333 | |
| 08/18/2008 | 09/03/2008 | Quarterly | $0.11333 | |
| 05/21/2008 | 06/06/2008 | Quarterly | $0.11333 | |
| 02/22/2008 | 03/11/2008 | Quarterly | $0.11333 | |
| 11/13/2007 | 11/30/2007 | Other | $0.11333 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date