| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TOLZ Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TOLZ.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TOLZ Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TOLZ - AMEX |
| TOLZ Stock Price | $60.72 |
| TOLZ Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| TOLZ Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| TOLZ Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| TOLZ Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| TOLZ Dividend Period | Quarterly |
| TOLZ Dividend Payout | $0.74 Per Share |
| TOLZ Annual Dividend | $1.77 Per Share |
| TOLZ Dividend Payout Ratio | 62.32% |
| TOLZ Dividend Yield | 2.92% |
| TOLZ Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.74200 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.27100 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.36700 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.39400 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $1.16300 | +397.71% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.23400 | -33.92% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.35400 | -4.31% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.37000 | -53.68% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.79800 | +275.25% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.21300 | -39.37% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.35100 | -15.66% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.41600 | -17.04% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.50100 | +95.02% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.25700 | -22.23% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.33000 | -4.28% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.34500 | -23.35% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.45000 | +114.09% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.21000 | -32.15% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.31000 | -20.36% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.38900 | -40.60% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.65500 | +207.53% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.21300 | -21.29% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.27100 | -41.62% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.46400 | +42.00% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.32700 | +36.97% |

| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.23800 | -22.93% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.30900 | -10.67% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.34600 | -30.32% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.49700 | +109.63% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.23700 | -25.52% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.31800 | -13.18% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.36700 | -25.83% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.49500 | +141.37% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.20500 | -37.91% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.33000 | -27.90% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.45800 | +5.33% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.43400 | +125.97% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.19200 | -27.99% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.26700 | +14.10% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.23400 | -40.15% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.39100 | +46.44% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.26700 | -57.07% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.62200 | +10.87% |
| 09/23/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.56100 | +44.96% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.38700 | +616.67% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.05400 | -88.36% |
| 12/22/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.46400 | +398.92% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.09300 | -71.65% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Other | $0.32800 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date