| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TOTR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of T. Rowe Price Total Return ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TOTR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TOTR Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | T. Rowe Price Total Return ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TOTR - AMEX |
| TOTR Stock Price | $39.60 |
| TOTR Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| TOTR Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| TOTR Dividend Declaration Date | February 4, 2026 |
| TOTR Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| TOTR Dividend Period | Monthly |
| TOTR Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| TOTR Annual Dividend | $2.12 Per Share |
| TOTR Dividend Payout Ratio | 9.63% |
| TOTR Dividend Yield | 5.35% |
| TOTR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.16900 | |
| 05/26/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.17030 | |
| 04/27/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.16860 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Monthly | $0.17280 | |
| 02/24/2026 | 02/26/2026 | Monthly | $0.17420 | |
| 01/27/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.17770 | |
| 12/23/2025 | 12/26/2025 | Monthly | $0.17260 | |
| 11/24/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.17950 | -1.59% |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | Monthly | $0.18240 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.18930 | |
| 08/26/2025 | 08/28/2025 | Monthly | $0.17940 | |
| 07/28/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.18380 | +4.02% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.17670 | -1.34% |
| 05/27/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.17910 | -0.83% |
| 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.18060 | +18.74% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.15210 | +13.09% |
| 02/25/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.13450 | -27.49% |
| 01/28/2025 | 01/30/2025 | Monthly | $0.18550 | +11.14% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.16690 | -5.33% |
| 11/25/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.17630 | +0.97% |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.17460 | +3.13% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.16930 | -4.13% |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.17660 | -8.02% |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.19200 | +8.60% |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.17680 | -6.75% |

| 05/24/2024 | 05/30/2024 | Monthly | $0.18960 | +8.59% |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.17460 | +0.52% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.17370 | -6.36% |
| 02/23/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.18550 | +8.10% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.17160 | +0.18% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.17130 | +2.33% |
| 11/24/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.16740 | -2.56% |
| 10/25/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.17180 | +10.34% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.15570 | -15.15% |
| 08/25/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.18350 | +55.51% |
| 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.11800 | -31.07% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.17120 | -0.35% |
| 05/24/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.17180 | +8.19% |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Monthly | $0.15880 | -5.59% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.16820 | +14.34% |
| 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.14710 | -4.60% |
| 01/25/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.15420 | -8.60% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.16870 | +22.96% |
| 11/23/2022 | 11/29/2022 | Monthly | $0.13720 | -2.35% |
| 10/25/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.14050 | +8.91% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Monthly | $0.12900 | -4.16% |
| 08/25/2022 | 08/30/2022 | Monthly | $0.13460 | +19.43% |
| 07/25/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.11270 | -1.14% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Monthly | $0.11400 | +2.24% |
| 05/24/2022 | 05/27/2022 | Monthly | $0.11150 | +39.72% |
| 04/25/2022 | 04/28/2022 | Monthly | $0.07980 | -22.07% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Monthly | $0.10240 | +6.89% |
| 02/22/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $0.09580 | +29.11% |
| 01/25/2022 | 01/28/2022 | Monthly | $0.07420 | -45.72% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.13670 | +39.21% |
| 11/23/2021 | 11/29/2021 | Monthly | $0.09820 | +127.84% |
| 10/25/2021 | 10/28/2021 | Monthly | $0.04310 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date