| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TPB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Turning Point Brands along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TPB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TPB Ex Dividend Date is on June 18, 2026.
| Company | Turning Point Brands |
|---|---|
| Stock Symbol | TPB - NYSE |
| TPB Stock Price | $76.18 |
| TPB Ex-Dividend Date | June 18, 2026 |
| TPB Dividend Record Date | June 19, 2026 |
| TPB Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| TPB Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| TPB Dividend Period | Quarterly |
| TPB Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| TPB Annual Dividend | $0.31 Per Share |
| TPB Dividend Payout Ratio | 11.52% |
| TPB Dividend Yield | 0.41% |
| TPB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/18/2026 | 07/10/2026 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/20/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.08000 | |
| 12/19/2025 | 01/09/2026 | Quarterly | $0.07500 | |
| 09/19/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.07500 | |
| 06/20/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.07500 | |
| 03/21/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.07500 | +7.14% |
| 12/20/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/13/2024 | 10/04/2024 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/14/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/21/2024 | 04/12/2024 | Quarterly | $0.07000 | +7.69% |
| 12/14/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.06500 | |
| 09/14/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.06500 | |
| 06/15/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/16/2023 | 04/07/2023 | Quarterly | $0.06500 | +8.33% |
| 12/15/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/15/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/16/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.06000 | |
| 03/17/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.06000 | +9.09% |
| 12/16/2021 | 01/07/2022 | Quarterly | $0.05500 | |
| 09/16/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.05500 | |
| 06/17/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.05500 | |
| 03/18/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.05500 | +10.00% |
| 12/17/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.05000 | |
| 09/17/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/18/2020 | 07/10/2020 | Quarterly | $0.05000 |

| 03/19/2020 | 04/10/2020 | Quarterly | $0.05000 | +11.11% |
| 12/19/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.04500 | |
| 09/19/2019 | 10/11/2019 | Quarterly | $0.04500 | |
| 06/20/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | $0.04500 | |
| 03/21/2019 | 04/12/2019 | Quarterly | $0.04500 | |
| 12/20/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.04500 | +12.50% |
| 09/20/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/21/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.04000 | |
| 03/23/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.04000 | |
| 11/24/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.04000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date