| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TPIF Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Timothy Plan International ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TPIF.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TPIF Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | Timothy Plan International ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TPIF - AMEX |
| TPIF Stock Price | $37.40 |
| TPIF Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| TPIF Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| TPIF Dividend Declaration Date | February 5, 2026 |
| TPIF Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| TPIF Dividend Period | Monthly |
| TPIF Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| TPIF Annual Dividend | $1.08 Per Share |
| TPIF Dividend Payout Ratio | 52.63% |
| TPIF Dividend Yield | 2.89% |
| TPIF Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Monthly | $0.07227 | |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | Monthly | $0.16825 | |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Monthly | $0.12361 | |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Monthly | $0.23699 | |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | Monthly | $0.03325 | |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | Monthly | $0.00752 | |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.22343 | |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.00870 | |
| 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.06367 | |
| 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.08177 | |
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.00169 | -97.16% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.05949 | -58.02% |
| 06/09/2025 | 06/10/2025 | Monthly | $0.14170 | +36.03% |
| 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.10417 | -15.23% |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.12288 | +144.59% |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | Monthly | $0.05024 | -17.04% |
| 02/07/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.06056 | |
| 01/08/2025 | 01/09/2025 | Monthly | $0.00123 | -95.00% |
| 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.02460 | -56.60% |
| 10/08/2024 | 10/09/2024 | Monthly | $0.05668 | -36.27% |
| 09/11/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.08894 | |
| 08/08/2024 | 08/09/2024 | Monthly | $0.00783 | -72.08% |
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.02804 | -81.40% |
| 06/12/2024 | 06/13/2024 | Monthly | $0.15077 | +46.34% |
| 05/09/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.10302 | -2.80% |

| 04/11/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.10605 | -51.58% |
| 03/11/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.21893 | |
| 02/09/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.00505 | +358.72% |
| 01/11/2024 | 01/16/2024 | Monthly | $0.00109 | -97.91% |
| 12/18/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.05213 | +368.88% |
| 11/09/2023 | 11/10/2023 | Monthly | $0.01112 | -86.42% |
| 10/11/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.08190 | +89.54% |
| 09/06/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.04321 | +500.97% |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.00719 | -85.23% |
| 07/10/2023 | 07/12/2023 | Monthly | $0.04868 | -64.37% |
| 06/09/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.13662 | +110.64% |
| 05/10/2023 | 05/12/2023 | Monthly | $0.06486 | -45.99% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.12008 | +131.90% |
| 03/10/2023 | 03/14/2023 | Monthly | $0.05178 | +203.52% |
| 02/10/2023 | 02/14/2023 | Monthly | $0.01706 | +869.32% |
| 11/08/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.00176 | -97.36% |
| 10/11/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.06671 | +19.66% |
| 09/09/2022 | 09/13/2022 | Monthly | $0.05575 | |
| 08/09/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.00300 | -95.68% |
| 07/11/2022 | 07/13/2022 | Monthly | $0.06943 | -52.50% |
| 06/10/2022 | 06/14/2022 | Monthly | $0.14616 | +103.68% |
| 05/10/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.07176 | -51.13% |
| 04/11/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.14683 | +469.33% |
| 03/11/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.02579 | +101.64% |
| 02/10/2022 | 02/14/2022 | Monthly | $0.01279 | -90.43% |
| 12/16/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.13358 | |
| 11/08/2021 | 11/10/2021 | Monthly | $0.00721 | -91.23% |
| 10/08/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.08219 | +81.96% |
| 09/09/2021 | 09/13/2021 | Monthly | $0.04517 | |
| 08/09/2021 | 08/11/2021 | Monthly | $0.00351 | -90.13% |
| 07/09/2021 | 07/13/2021 | Monthly | $0.03558 | -70.35% |
| 06/10/2021 | 06/14/2021 | Monthly | $0.12002 | +125.01% |
| 05/10/2021 | 05/12/2021 | Monthly | $0.05334 | -47.24% |
| 04/09/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.10109 | +488.76% |
| 03/11/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.01716 | -81.57% |
| 02/10/2021 | 02/12/2021 | Monthly | $0.09317 | +72.38% |
| 12/16/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.05404 | |
| 11/12/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.00143 | -97.81% |
| 10/07/2020 | 10/09/2020 | Monthly | $0.06587 | +113.72% |
| 09/09/2020 | 09/11/2020 | Monthly | $0.03082 | -59.77% |
| 08/12/2020 | 08/14/2020 | Monthly | $0.07661 | +109.72% |
| 07/08/2020 | 07/10/2020 | Monthly | $0.03652 | -30.31% |
| 06/10/2020 | 06/12/2020 | Monthly | $0.05242 | +57.23% |
| 05/13/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.03334 | -60.11% |
| 04/07/2020 | 04/09/2020 | Monthly | $0.08359 | +171.48% |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.03079 | -7.18% |
| 12/18/2019 | 12/20/2019 | Other | $0.03317 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date