| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TPLC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TPLC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TPLC Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TPLC - AMEX |
| TPLC Stock Price | $50.41 |
| TPLC Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| TPLC Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| TPLC Dividend Declaration Date | February 5, 2026 |
| TPLC Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| TPLC Dividend Period | Monthly |
| TPLC Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| TPLC Annual Dividend | $0.42 Per Share |
| TPLC Dividend Payout Ratio | 21.20% |
| TPLC Dividend Yield | 0.83% |
| TPLC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Monthly | $0.02605 | |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | Monthly | $0.06879 | |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Monthly | $0.01051 | |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Monthly | $0.03985 | |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | Monthly | $0.06053 | |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | Monthly | $0.01211 | |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | Monthly | $0.01430 | |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.07564 | |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.00865 | |
| 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.02747 | |
| 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.06515 | |
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.00883 | -71.01% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.03046 | -48.53% |
| 06/09/2025 | 06/10/2025 | Monthly | $0.05918 | +455.68% |
| 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.01065 | -73.65% |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.04041 | +26.44% |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | Monthly | $0.03196 | -23.45% |
| 02/07/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.04175 | |
| 01/08/2025 | 01/09/2025 | Monthly | $0.00258 | -96.47% |
| 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.07312 | +774.64% |
| 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.00836 | -73.47% |
| 10/08/2024 | 10/09/2024 | Monthly | $0.03151 | -39.53% |
| 09/11/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.05211 | +319.90% |
| 08/08/2024 | 08/09/2024 | Monthly | $0.01241 | -39.61% |
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.02055 | -65.15% |

| 06/12/2024 | 06/13/2024 | Monthly | $0.05897 | +365.43% |
| 05/09/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.01267 | -46.31% |
| 04/11/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.02357 | -67.18% |
| 03/11/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.07191 | +633.67% |
| 02/09/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.00977 | +265.67% |
| 01/11/2024 | 01/16/2024 | Monthly | $0.00268 | -95.93% |
| 12/18/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.06585 | +279.98% |
| 11/09/2023 | 11/10/2023 | Monthly | $0.01733 | -43.66% |
| 10/11/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.03076 | -15.45% |
| 09/06/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.03638 | +229.53% |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.01104 | -47.45% |
| 07/10/2023 | 07/12/2023 | Monthly | $0.02101 | -61.97% |
| 06/09/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.05524 | +477.22% |
| 05/10/2023 | 05/12/2023 | Monthly | $0.00957 | -72.26% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.03449 | -30.72% |
| 03/10/2023 | 03/14/2023 | Monthly | $0.04980 | +471.76% |
| 02/10/2023 | 02/14/2023 | Monthly | $0.00871 | |
| 01/12/2023 | 01/17/2023 | Monthly | $0.00030 | -99.52% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.06282 | +411.56% |
| 11/08/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.01228 | -57.51% |
| 10/11/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.02890 | -48.57% |
| 09/09/2022 | 09/13/2022 | Monthly | $0.05619 | +612.17% |
| 08/09/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.00789 | -72.92% |
| 07/11/2022 | 07/13/2022 | Monthly | $0.02914 | -53.75% |
| 06/10/2022 | 06/14/2022 | Monthly | $0.06250 | +800.00% |
| 05/10/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.00649 | -75.92% |
| 04/11/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.02907 | -41.76% |
| 03/11/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.04991 | +360.00% |
| 02/10/2022 | 02/14/2022 | Monthly | $0.01085 | -74.77% |
| 12/16/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.04249 | +530.50% |
| 11/08/2021 | 11/10/2021 | Monthly | $0.00682 | -72.38% |
| 10/08/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.02469 | -16.90% |
| 09/09/2021 | 09/13/2021 | Monthly | $0.02971 | +379.19% |
| 08/09/2021 | 08/11/2021 | Monthly | $0.00620 | -80.37% |
| 07/09/2021 | 07/13/2021 | Monthly | $0.03159 | -6.92% |
| 06/10/2021 | 06/14/2021 | Monthly | $0.03394 | +324.25% |
| 05/10/2021 | 05/12/2021 | Monthly | $0.00746 | -66.50% |
| 04/09/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.02388 | +5.62% |
| 03/11/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.02261 | +288.49% |
| 02/10/2021 | 02/12/2021 | Monthly | $0.00582 | -89.85% |
| 12/16/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.05735 | +708.89% |
| 11/12/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.00709 | -70.43% |
| 10/07/2020 | 10/09/2020 | Monthly | $0.02397 | -3.77% |
| 09/09/2020 | 09/11/2020 | Monthly | $0.02492 | +227.46% |
| 08/12/2020 | 08/14/2020 | Monthly | $0.00761 | -63.57% |
| 07/08/2020 | 07/10/2020 | Monthly | $0.02089 | -40.52% |
| 06/10/2020 | 06/12/2020 | Monthly | $0.03512 | +325.18% |
| 05/13/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.00826 | -66.04% |
| 04/07/2020 | 04/09/2020 | Monthly | $0.02432 | -30.51% |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Monthly | $0.03500 | +477.56% |
| 02/12/2020 | 02/14/2020 | Monthly | $0.00606 | -87.93% |
| 12/18/2019 | 12/20/2019 | Monthly | $0.05022 | +338.99% |
| 11/13/2019 | 11/15/2019 | Monthly | $0.01144 | -40.76% |
| 10/15/2019 | 10/17/2019 | Monthly | $0.01931 | -49.06% |
| 09/10/2019 | 09/12/2019 | Monthly | $0.03791 | +427.99% |
| 08/14/2019 | 08/16/2019 | Monthly | $0.00718 | -70.15% |
| 07/17/2019 | 07/19/2019 | Monthly | $0.02405 | -25.66% |
| 06/13/2019 | 06/17/2019 | Other | $0.03235 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date