| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TPSC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Timothy Plan US Small Cap Core ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TPSC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TPSC Ex Dividend Date is on July 9, 2026.
| Company | Timothy Plan US Small Cap Core ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TPSC - AMEX |
| TPSC Stock Price | $47.62 |
| TPSC Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| TPSC Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| TPSC Dividend Declaration Date | February 5, 2026 |
| TPSC Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| TPSC Dividend Period | Monthly |
| TPSC Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| TPSC Annual Dividend | $0.49 Per Share |
| TPSC Dividend Payout Ratio | 20.99% |
| TPSC Dividend Yield | 1.03% |
| TPSC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | Monthly | $0.05509 | |
| 06/09/2026 | 06/10/2026 | Monthly | $0.07977 | |
| 05/08/2026 | 05/11/2026 | Monthly | $0.01941 | |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | Monthly | $0.04778 | |
| 03/10/2026 | 03/11/2026 | Monthly | $0.07012 | |
| 02/09/2026 | 02/10/2026 | Monthly | $0.00167 | |
| 01/08/2026 | 01/09/2026 | Monthly | $0.00045 | |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.10474 | |
| 11/07/2025 | 11/10/2025 | Monthly | $0.00049 | |
| 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.04343 | |
| 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.06112 | |
| 08/06/2025 | 08/07/2025 | Monthly | $0.00666 | -82.47% |
| 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.03799 | -42.19% |
| 06/09/2025 | 06/10/2025 | Monthly | $0.06571 | +717.29% |
| 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.00804 | -83.13% |
| 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.04765 | +40.44% |
| 03/10/2025 | 03/11/2025 | Monthly | $0.03393 | -1.82% |
| 02/07/2025 | 02/10/2025 | Monthly | $0.03456 | -53.01% |
| 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $0.07355 | |
| 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.00633 | -78.73% |
| 10/08/2024 | 10/09/2024 | Monthly | $0.02976 | -48.70% |
| 09/11/2024 | 09/12/2024 | Monthly | $0.05801 | +501.14% |
| 08/08/2024 | 08/09/2024 | Monthly | $0.00965 | -70.23% |
| 07/10/2024 | 07/11/2024 | Monthly | $0.03242 | -43.19% |
| 06/12/2024 | 06/13/2024 | Monthly | $0.05707 | +194.18% |

| 05/09/2024 | 05/13/2024 | Monthly | $0.01940 | -26.24% |
| 04/11/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.02630 | -50.28% |
| 03/11/2024 | 03/13/2024 | Monthly | $0.05294 | +326.61% |
| 02/09/2024 | 02/13/2024 | Monthly | $0.01235 | -84.29% |
| 12/18/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.07895 | +564.00% |
| 11/09/2023 | 11/10/2023 | Monthly | $0.01189 | -76.95% |
| 10/11/2023 | 10/13/2023 | Monthly | $0.05158 | +13.51% |
| 09/06/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.04544 | |
| 08/08/2023 | 08/10/2023 | Monthly | $0.00303 | -88.47% |
| 07/10/2023 | 07/12/2023 | Monthly | $0.02628 | -57.11% |
| 06/09/2023 | 06/13/2023 | Monthly | $0.06128 | +84.52% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.03321 | -16.05% |
| 03/10/2023 | 03/14/2023 | Monthly | $0.03956 | +55.56% |
| 02/10/2023 | 02/14/2023 | Monthly | $0.02543 | -65.51% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.07373 | |
| 11/08/2022 | 11/10/2022 | Monthly | $0.00565 | -70.26% |
| 10/11/2022 | 10/13/2022 | Monthly | $0.01848 | -70.38% |
| 09/09/2022 | 09/13/2022 | Monthly | $0.06414 | +409.05% |
| 08/09/2022 | 08/11/2022 | Monthly | $0.01260 | -49.09% |
| 07/11/2022 | 07/13/2022 | Monthly | $0.02475 | -56.33% |
| 06/10/2022 | 06/14/2022 | Monthly | $0.05668 | |
| 05/10/2022 | 05/12/2022 | Monthly | $0.00349 | -85.93% |
| 04/11/2022 | 04/13/2022 | Monthly | $0.02842 | -24.05% |
| 03/11/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.03742 | |
| 02/10/2022 | 02/14/2022 | Monthly | $0.00088 | -99.09% |
| 12/16/2021 | 12/20/2021 | Monthly | $0.09709 | |
| 11/08/2021 | 11/10/2021 | Monthly | $0.00432 | -87.90% |
| 10/08/2021 | 10/13/2021 | Monthly | $0.03568 | -61.91% |
| 09/09/2021 | 09/13/2021 | Monthly | $0.09370 | |
| 08/09/2021 | 08/11/2021 | Monthly | $0.00741 | -70.00% |
| 07/09/2021 | 07/13/2021 | Monthly | $0.02470 | -49.70% |
| 06/10/2021 | 06/14/2021 | Monthly | $0.04911 | +45.68% |
| 04/09/2021 | 04/13/2021 | Monthly | $0.03370 | -12.21% |
| 03/11/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.03840 | +156.00% |
| 02/10/2021 | 02/12/2021 | Monthly | $0.01448 | -84.98% |
| 12/16/2020 | 12/18/2020 | Monthly | $0.09986 | +828.93% |
| 11/12/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.01075 | -57.21% |
| 10/07/2020 | 10/09/2020 | Monthly | $0.02512 | -24.25% |
| 09/09/2020 | 09/11/2020 | Monthly | $0.03316 | |
| 08/12/2020 | 08/14/2020 | Monthly | $0.00251 | -84.10% |
| 07/08/2020 | 07/10/2020 | Monthly | $0.01579 | -53.06% |
| 06/10/2020 | 06/12/2020 | Monthly | $0.03364 | +69.05% |
| 05/13/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.01990 | -5.46% |
| 04/07/2020 | 04/09/2020 | Monthly | $0.02105 | -49.40% |
| 03/11/2020 | 03/13/2020 | Other | $0.04160 | -60.00% |
| 02/12/2020 | 02/14/2020 | Monthly | $0.01036 | +523.50% |
| 12/18/2019 | 12/20/2019 | Other | $0.01668 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date