| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TRIN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Thomson Reuters PLC (ADR) along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TRIN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TRIN Ex Dividend Date is on August 14, 2026.
| Company | Thomson Reuters PLC (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | TRIN - NASDAQ |
| TRIN Stock Price | $17.27 |
| TRIN Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| TRIN Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| TRIN Dividend Declaration Date | June 17, 2026 |
| TRIN Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| TRIN Dividend Period | Monthly |
| TRIN Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| TRIN Annual Dividend | $3.06 Per Share |
| TRIN Dividend Payout Ratio | 137.22% |
| TRIN Dividend Yield | 17.72% |
| TRIN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 06/11/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.17000 | |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.17000 | -66.67% |
| 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.51000 | |
| 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.51000 | |
| 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.51000 | |
| 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.51000 | |
| 03/27/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.51000 | +2.00% |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.50000 | -7.41% |
| 09/28/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.54000 | +1.89% |
| 06/29/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.53000 | +12.77% |
| 03/30/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.47000 | -22.95% |
| 12/29/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.61000 | +1.67% |
| 09/29/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.60000 | +5.26% |
| 06/29/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.57000 | +3.64% |
| 03/30/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.55000 | +52.78% |

| 12/30/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.36000 | +9.09% |
| 09/29/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.33000 | +13.79% |
| 06/29/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.29000 | +3.57% |
| 03/30/2021 | 04/16/2021 | Quarterly | $0.28000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date