| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TRPA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Hartford AAA CLO ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TRPA.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TRPA Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Hartford AAA CLO ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TRPA - AMEX |
| TRPA Stock Price | $39.01 |
| TRPA Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| TRPA Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| TRPA Dividend Declaration Date | January 15, 2026 |
| TRPA Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| TRPA Dividend Period | Monthly |
| TRPA Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| TRPA Annual Dividend | $2.00 Per Share |
| TRPA Dividend Payout Ratio | % |
| TRPA Dividend Yield | 5.14% |
| TRPA Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.15701 | |
| 05/28/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.14939 | |
| 04/29/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.15376 | |
| 03/30/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.16199 | |
| 02/27/2026 | 03/03/2026 | Monthly | $0.15221 | |
| 01/30/2026 | 02/03/2026 | Monthly | $0.15604 | |
| 12/30/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.18978 | |
| 11/26/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.14986 | -18.66% |
| 10/30/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.18424 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.18691 | |
| 08/28/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.16992 | |
| 07/30/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.19336 | |
| 06/27/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.17010 | |
| 05/29/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.17385 | -9.78% |
| 04/29/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.19286 | +14.55% |
| 03/28/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.16837 | +3.93% |
| 02/27/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.16230 | -4.14% |
| 01/30/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.16943 | -46.18% |
| 12/31/2024 | 01/03/2025 | Monthly | $0.31394 | +72.53% |
| 11/27/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.18210 | -16.13% |
| 10/30/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.21688 | +14.21% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.18972 | -9.95% |
| 08/29/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.21123 | -13.52% |
| 07/30/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.24361 | +22.00% |
| 06/27/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.19998 | -19.03% |

| 05/30/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.24734 | +31.38% |
| 04/26/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.18820 | -5.53% |
| 03/27/2024 | 04/02/2024 | Monthly | $0.19865 | +25.95% |
| 02/27/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.15777 | +19.70% |
| 01/29/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.13199 | -34.00% |
| 12/28/2023 | 01/03/2024 | Monthly | $0.19955 | +31.58% |
| 11/28/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.15153 | +32.17% |
| 10/27/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.11548 | -8.73% |
| 09/28/2023 | 10/03/2023 | Monthly | $0.12625 | -1.56% |
| 08/30/2023 | 09/05/2023 | Monthly | $0.12759 | +21.90% |
| 07/28/2023 | 08/02/2023 | Monthly | $0.10487 | -25.53% |
| 06/29/2023 | 07/05/2023 | Monthly | $0.14112 | +19.49% |
| 05/26/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.11802 | +5.36% |
| 04/27/2023 | 05/02/2023 | Monthly | $0.11173 | -7.44% |
| 03/30/2023 | 04/04/2023 | Monthly | $0.12132 | -3.97% |
| 02/27/2023 | 03/02/2023 | Monthly | $0.12632 | +18.87% |
| 01/27/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.10592 | -22.63% |
| 12/29/2022 | 01/04/2023 | Monthly | $0.13714 | +17.09% |
| 11/29/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.11699 | +34.48% |
| 10/27/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.08681 | -10.31% |
| 09/29/2022 | 10/04/2022 | Monthly | $0.09661 | +1.04% |
| 08/30/2022 | 09/02/2022 | Monthly | $0.09590 | +24.68% |
| 07/28/2022 | 08/02/2022 | Monthly | $0.07749 | -2.53% |
| 06/29/2022 | 07/05/2022 | Monthly | $0.07917 | +17.91% |
| 05/27/2022 | 06/02/2022 | Monthly | $0.06680 | +6.35% |
| 04/28/2022 | 05/03/2022 | Monthly | $0.06289 | -7.35% |
| 03/30/2022 | 04/04/2022 | Monthly | $0.06794 | +23.64% |
| 02/25/2022 | 03/02/2022 | Monthly | $0.05531 | -15.38% |
| 01/28/2022 | 02/02/2022 | Monthly | $0.06476 | -46.72% |
| 12/30/2021 | 01/04/2022 | Monthly | $0.12214 | +121.82% |
| 12/17/2021 | 12/22/2021 | Annual | $0.05472 | -14.06% |
| 11/29/2021 | 12/02/2021 | Monthly | $0.06393 | +6.67% |
| 10/28/2021 | 11/02/2021 | Monthly | $0.05988 | -6.25% |
| 09/29/2021 | 10/04/2021 | Monthly | $0.06433 | -4.48% |
| 08/30/2021 | 09/02/2021 | Monthly | $0.06710 | +9.84% |
| 07/29/2021 | 08/03/2021 | Monthly | $0.06066 | -11.59% |
| 06/29/2021 | 07/02/2021 | Monthly | $0.06899 | +6.15% |
| 05/27/2021 | 06/02/2021 | Monthly | $0.06527 | |
| 04/29/2021 | 05/04/2021 | Monthly | $0.06509 | -12.16% |
| 03/30/2021 | 04/05/2021 | Monthly | $0.07437 | +2.78% |
| 02/25/2021 | 03/02/2021 | Monthly | $0.07166 | +12.50% |
| 01/28/2021 | 02/02/2021 | Monthly | $0.06413 | -46.67% |
| 12/30/2020 | 01/05/2021 | Monthly | $0.12000 | +53.85% |
| 11/27/2020 | 12/02/2020 | Monthly | $0.07818 | -14.29% |
| 10/29/2020 | 11/03/2020 | Monthly | $0.09127 | +1.51% |
| 09/29/2020 | 10/02/2020 | Monthly | $0.08965 | -0.39% |
| 08/28/2020 | 09/02/2020 | Monthly | $0.09043 | -5.26% |
| 07/30/2020 | 08/04/2020 | Monthly | $0.09467 | -12.04% |
| 06/29/2020 | 07/02/2020 | Monthly | $0.10817 | +16.13% |
| 05/28/2020 | 06/02/2020 | Monthly | $0.09346 | -22.50% |
| 04/29/2020 | 05/04/2020 | Monthly | $0.12026 | +10.09% |
| 03/30/2020 | 04/02/2020 | Monthly | $0.10868 | +0.93% |
| 02/27/2020 | 03/03/2020 | Monthly | $0.10807 | +25.58% |
| 01/30/2020 | 02/04/2020 | Monthly | $0.08582 | -46.25% |
| 12/30/2019 | 01/03/2020 | Monthly | $0.16023 | +61.62% |
| 11/27/2019 | 12/03/2019 | Monthly | $0.09919 | -19.51% |
| 10/30/2019 | 11/04/2019 | Monthly | $0.12286 | +12.84% |
| 09/27/2019 | 10/02/2019 | Monthly | $0.10889 | -5.22% |
| 08/29/2019 | 09/04/2019 | Monthly | $0.11540 | -8.00% |
| 07/30/2019 | 08/02/2019 | Monthly | $0.12463 | -9.42% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Monthly | $0.13849 | +21.05% |
| 05/23/2019 | 05/29/2019 | Monthly | $0.11354 | -5.00% |
| 04/24/2019 | 04/29/2019 | Monthly | $0.11951 | +0.84% |
| 03/25/2019 | 03/28/2019 | Monthly | $0.11851 | -11.85% |
| 02/25/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.13485 | +84.93% |
| 01/24/2019 | 01/29/2019 | Monthly | $0.07311 | -55.49% |
| 12/20/2018 | 12/26/2018 | Monthly | $0.16378 | +70.83% |
| 11/20/2018 | 11/26/2018 | Monthly | $0.09560 | +31.51% |
| 10/22/2018 | 10/25/2018 | Monthly | $0.07272 | +40.38% |
| 09/21/2018 | 09/26/2018 | Monthly | $0.05227 | -50.00% |
| 08/21/2018 | 08/27/2018 | Monthly | $0.10381 | +8.33% |
| 07/23/2018 | 07/27/2018 | Monthly | $0.09633 | +71.43% |
| 06/21/2018 | 06/26/2018 | Other | $0.05584 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date