| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TRTY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Cambria Trinity ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TRTY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TRTY Ex Dividend Date is on June 23, 2026.
| Company | Cambria Trinity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TRTY - AMEX |
| TRTY Stock Price | $31.02 |
| TRTY Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| TRTY Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| TRTY Dividend Declaration Date | June 22, 2026 |
| TRTY Dividend Payout Date | June 24, 2026 |
| TRTY Dividend Period | Quarterly |
| TRTY Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| TRTY Annual Dividend | $0.89 Per Share |
| TRTY Dividend Payout Ratio | 40.40% |
| TRTY Dividend Yield | 2.87% |
| TRTY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/2026 | 06/24/2026 | Quarterly | $0.14800 | |
| 03/25/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.22800 | |
| 12/23/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.32000 | |
| 09/23/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.19500 | |
| 06/24/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.19300 | |
| 03/25/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.10600 | -13.43% |
| 12/23/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.12200 | -70.09% |
| 09/23/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.40800 | +162.53% |
| 06/24/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.15500 | -26.29% |
| 03/22/2024 | 04/03/2024 | Quarterly | $0.21100 | -39.22% |
| 12/22/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.34700 | +268.96% |
| 09/22/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.09400 | -67.56% |
| 06/23/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.29000 | +250.85% |
| 03/27/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.08300 | -86.94% |
| 12/23/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.63200 | +493.15% |
| 09/23/2022 | 10/06/2022 | Quarterly | $0.10700 | -6.86% |
| 06/24/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.11400 | -73.84% |
| 03/28/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.43700 | -40.98% |
| 12/23/2021 | 01/06/2022 | Quarterly | $0.74100 | +173.76% |
| 09/24/2021 | 10/07/2021 | Quarterly | $0.27100 | +59.19% |
| 06/25/2021 | 07/08/2021 | Quarterly | $0.17000 | +277.50% |
| 03/26/2021 | 04/08/2021 | Quarterly | $0.04500 | -74.04% |
| 12/24/2020 | 01/07/2021 | Quarterly | $0.17300 | +52.94% |
| 09/25/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.11300 | -1.82% |
| 06/26/2020 | 07/09/2020 | Quarterly | $0.11600 | +32.97% |

| 03/27/2020 | 04/09/2020 | Quarterly | $0.08700 | -69.92% |
| 12/27/2019 | 01/09/2020 | Quarterly | $0.28900 | +79.78% |
| 09/27/2019 | 10/11/2019 | Quarterly | $0.16100 | +44.49% |
| 06/28/2019 | 07/11/2019 | Quarterly | $0.11100 | +23.34% |
| 03/29/2019 | 04/11/2019 | Quarterly | $0.09000 | -63.17% |
| 12/28/2018 | 01/08/2019 | Quarterly | $0.24500 | |
| 09/26/2018 | 10/05/2018 | Other | $0.00500 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date