| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TSLX Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Tpg Specialty Lending Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TSLX.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TSLX Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | Tpg Specialty Lending Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | TSLX - NYSE |
| TSLX Stock Price | $16.71 |
| TSLX Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| TSLX Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| TSLX Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| TSLX Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| TSLX Dividend Period | Quarterly |
| TSLX Dividend Payout | $0.42 Per Share |
| TSLX Annual Dividend | $1.35 Per Share |
| TSLX Dividend Payout Ratio | 71.43% |
| TSLX Dividend Yield | 8.08% |
| TSLX Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.42000 | |
| 03/16/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.46000 | |
| 02/27/2026 | 03/20/2026 | Other | $0.01000 | |
| 12/15/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.46000 | |
| 11/28/2025 | 12/19/2025 | Other | $0.03000 | |
| 09/15/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.46000 | +820.00% |
| 08/29/2025 | 09/19/2025 | Other | $0.05000 | -89.13% |
| 06/16/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.46000 | +666.67% |
| 05/30/2025 | 06/20/2025 | Other | $0.06000 | -86.96% |
| 03/14/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.46000 | +557.14% |
| 02/28/2025 | 03/20/2025 | Other | $0.07000 | -84.78% |
| 12/16/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.46000 | +820.00% |
| 11/29/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.05000 | -89.13% |
| 09/16/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.46000 | +666.67% |
| 08/30/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.06000 | -86.96% |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.46000 | +666.67% |
| 05/31/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.06000 | -86.96% |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.46000 | +475.00% |
| 02/28/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.08000 | -82.61% |
| 02/14/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.46000 | |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.46000 | +557.14% |
| 11/29/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.07000 | -84.78% |
| 09/14/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.46000 | +666.67% |
| 08/30/2023 | 09/20/2023 | Other | $0.06000 | -86.96% |
| 06/14/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.46000 |

| 05/30/2023 | 06/20/2023 | Other | $0.04000 | -91.30% |
| 03/14/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.46000 | +411.11% |
| 02/27/2023 | 03/20/2023 | Other | $0.09000 | -80.00% |
| 12/14/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.45000 | +7.14% |
| 09/14/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.42000 | +2.44% |
| 06/14/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.41000 | +925.00% |
| 05/27/2022 | 06/30/2022 | Other | $0.04000 | -90.24% |
| 03/14/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.41000 | +272.73% |
| 02/25/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.11000 | -73.17% |
| 12/14/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.41000 | -18.00% |
| 12/06/2021 | 12/20/2021 | Other | $0.50000 | +614.29% |
| 11/29/2021 | 12/31/2021 | Other | $0.07000 | -82.93% |
| 09/14/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.41000 | |
| 08/30/2021 | 09/30/2021 | Other | $0.02000 | -95.12% |
| 06/14/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.41000 | +583.33% |
| 05/27/2021 | 06/30/2021 | Other | $0.06000 | -95.20% |
| 03/24/2021 | 04/08/2021 | Other | $1.25000 | +204.88% |
| 03/12/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.41000 | +720.00% |
| 02/25/2021 | 03/31/2021 | Other | $0.05000 | -87.80% |
| 12/14/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.41000 | +310.00% |
| 11/27/2020 | 12/31/2020 | Other | $0.10000 | -75.61% |
| 09/14/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | -37.88% |
| 06/12/2020 | 07/15/2020 | Other | $0.66000 | +164.00% |
| 04/14/2020 | 04/30/2020 | Other | $0.25000 | -39.02% |
| 03/12/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | +583.33% |
| 02/27/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.06000 | -84.62% |
| 12/12/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.39000 | +387.50% |
| 11/27/2019 | 12/31/2019 | Other | $0.08000 | -79.49% |
| 09/12/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.39000 | +875.00% |
| 08/29/2019 | 09/30/2019 | Other | $0.04000 | -89.74% |
| 06/13/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.39000 | |
| 05/30/2019 | 06/28/2019 | Other | $0.01000 | -97.44% |
| 03/14/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.39000 | +225.00% |
| 02/27/2019 | 03/29/2019 | Other | $0.12000 | -69.23% |
| 12/13/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.39000 | +680.00% |
| 11/29/2018 | 12/31/2018 | Other | $0.05000 | -87.18% |
| 09/13/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.39000 | +387.50% |
| 08/30/2018 | 09/28/2018 | Other | $0.08000 | -79.49% |
| 06/14/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.39000 | +550.00% |
| 05/30/2018 | 06/29/2018 | Other | $0.06000 | -84.62% |
| 03/14/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.39000 | |
| 02/27/2018 | 03/30/2018 | Other | $0.03000 | -92.31% |
| 12/14/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.39000 | +550.00% |
| 11/29/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.06000 | -84.62% |
| 09/14/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.39000 | +333.33% |
| 08/29/2017 | 09/29/2017 | Other | $0.09000 | -76.92% |
| 06/13/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.39000 | +875.00% |
| 05/26/2017 | 06/30/2017 | Other | $0.04000 | -89.74% |
| 04/05/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $0.39000 | |
| 12/28/2016 | 01/31/2017 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/28/2016 | 10/31/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/28/2016 | 07/29/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 03/29/2016 | 04/29/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 12/29/2015 | 01/29/2016 | Quarterly | $0.39000 | |
| 09/28/2015 | 10/31/2015 | Quarterly | $0.39000 | |
| 06/26/2015 | 07/31/2015 | Quarterly | $0.39000 | |
| 03/27/2015 | 04/30/2015 | Quarterly | $0.39000 | |
| 12/29/2014 | 01/30/2015 | Quarterly | $0.39000 | +2.63% |
| 09/26/2014 | 10/31/2014 | Quarterly | $0.38000 | |
| 06/26/2014 | 07/31/2014 | Quarterly | $0.38000 | |
| 03/27/2014 | 04/30/2014 | Quarterly | $0.38000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date