| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Trane Technologies Plc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TT Ex Dividend Date is on September 4, 2026.
| Company | Trane Technologies Plc |
|---|---|
| Stock Symbol | TT - NYSE |
| TT Stock Price | $481.19 |
| TT Ex-Dividend Date | September 4, 2026 |
| TT Dividend Record Date | September 4, 2026 |
| TT Dividend Declaration Date | June 5, 2026 |
| TT Dividend Payout Date | September 30, 2026 |
| TT Dividend Period | Quarterly |
| TT Dividend Payout | $1.05 Per Share |
| TT Annual Dividend | $4.09 Per Share |
| TT Dividend Payout Ratio | 33.63% |
| TT Dividend Yield | 0.85% |
| TT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 09/30/2026 | Quarterly | $1.05000 | |
| 06/05/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.05000 | |
| 03/06/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.05000 | |
| 12/05/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.94000 | |
| 09/05/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.94000 | |
| 06/06/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.94000 | |
| 03/07/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.94000 | +11.90% |
| 12/06/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.84000 | |
| 09/06/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.84000 | |
| 06/07/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.84000 | |
| 02/29/2024 | 03/29/2024 | Quarterly | $0.84000 | +12.00% |
| 11/30/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 08/31/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 06/01/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.75000 | |
| 03/02/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.75000 | +11.94% |
| 12/01/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.67000 | |
| 09/01/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.67000 | |
| 06/02/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.67000 | |
| 03/03/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.67000 | +13.56% |
| 12/02/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.59000 | |
| 09/02/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.59000 | |
| 06/03/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.59000 | |
| 03/04/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.59000 | +11.32% |
| 12/03/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.53000 | |
| 09/03/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.53000 |

| 06/04/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.53000 | |
| 03/12/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.53000 | +28.90% |
| 12/05/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.41117 | |
| 09/05/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.41117 | |
| 06/06/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.41117 | |
| 03/07/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.41117 | |
| 12/06/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.41117 | |
| 09/06/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.41117 | +17.78% |
| 06/07/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.34911 | |
| 03/08/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.34911 | |
| 12/07/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.34911 | |
| 09/07/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.34911 | +12.50% |
| 06/07/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.31032 | |
| 03/08/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.31032 | |
| 12/07/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.31032 | +25.00% |
| 09/07/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.24825 | |
| 06/08/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.24825 | |
| 03/09/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.24825 | +10.35% |
| 12/09/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.22498 | |
| 09/09/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.22498 | |
| 06/10/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.22498 | |
| 03/11/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.22498 | +16.00% |
| 12/10/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.19395 | |
| 09/10/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.19395 | |
| 06/11/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.19395 | |
| 03/12/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.19395 | +49.14% |
| 10/30/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.13013 | |
| 09/11/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.13013 | |
| 06/12/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.13013 | |
| 03/08/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.13013 | +31.26% |
| 12/12/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.09914 | |
| 09/11/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.09914 | |
| 06/14/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.09914 | |
| 03/08/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.09914 | +33.32% |
| 12/12/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.07436 | |
| 09/09/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.07436 | |
| 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.07436 | +71.42% |
| 03/09/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.04338 | |
| 12/10/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.04338 | |
| 09/10/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.04338 | |
| 06/10/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.04338 | |
| 02/12/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.04338 | |
| 11/10/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.04338 | |
| 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.04338 | -61.11% |
| 05/12/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.11154 | |
| 02/11/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.11154 | |
| 11/12/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.11154 | |
| 08/13/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.11154 | |
| 05/13/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.11154 | |
| 02/13/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.11154 | |
| 11/08/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.11154 | |
| 08/13/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.11154 | |
| 05/11/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.11154 | |
| 02/14/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.11154 | |
| 11/09/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.11154 | |
| 08/11/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.11154 | +12.51% |
| 05/12/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.09914 | |
| 02/10/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.09914 | |
| 11/09/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.09914 | |
| 08/12/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.09914 | +28.00% |
| 05/12/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.07746 | |
| 02/11/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.07746 | |
| 11/10/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.07746 | |
| 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.07746 | +31.57% |
| 05/13/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.05887 | |
| 02/12/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.05887 | |
| 11/13/2003 | 12/01/2003 | Other | $0.05887 | |
| 08/14/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.05887 | +11.78% |
| 05/13/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.05267 | |
| 02/13/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.05267 | |
| 11/14/2002 | 12/02/2002 | Other | $0.05267 | |
| 08/15/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.05267 | |
| 05/16/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.05267 | |
| 02/14/2002 | 03/01/2002 | Other | $0.05267 | |
| 11/13/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.05267 | |
| 08/14/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.05267 | |
| 05/14/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.05267 | |
| 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.05267 | |
| 11/13/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.05267 | |
| 08/14/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.05267 | |
| 05/12/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.05267 | |
| 02/11/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.05267 | |
| 11/12/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.05267 | |
| 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.05267 | +13.33% |
| 05/13/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.04647 | |
| 02/11/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.04647 | |
| 11/13/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.04647 | |
| 08/14/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.04647 | |
| 05/14/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.04647 | |
| 02/12/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.04647 | |
| 11/14/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.04647 | |
| 08/15/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.04647 | +9.76% |
| 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.04234 | |
| 02/13/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.04234 | |
| 11/14/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.04234 | |
| 08/16/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.04234 | +10.79% |
| 05/14/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.03821 | |
| 02/15/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.03821 | |
| 11/13/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.03821 | |
| 08/14/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.03821 | |
| 05/11/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.03821 | |
| 02/09/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.03821 | |
| 11/09/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.03821 | |
| 08/11/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.03821 | +5.73% |
| 05/12/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.03615 | |
| 02/09/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.03615 | |
| 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.03615 | |
| 08/16/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.03615 | |
| 05/13/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.03615 | |
| 02/10/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.03615 | |
| 11/12/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.03615 | |
| 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.03615 | |
| 05/13/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.03615 | +6.05% |
| 02/12/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.03408 | |
| 11/15/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.03408 | |
| 08/15/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.03408 | |
| 05/16/1991 | 06/03/1991 | Quarterly | $0.03408 | |
| 02/12/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.03408 | |
| 11/14/1990 | 12/03/1990 | Quarterly | $0.03408 | |
| 08/16/1990 | 09/04/1990 | Quarterly | $0.03408 | +10.01% |
| 05/15/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.03098 | |
| 02/13/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.03098 | -22.43% |
| 11/14/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.03098 | |
| 08/16/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.03098 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date