| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TUSI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Touchstone Ultra Short Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TUSI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TUSI Ex Dividend Date is on June 29, 2026.
| Company | Touchstone Ultra Short Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | TUSI - AMEX |
| TUSI Stock Price | $25.32 |
| TUSI Ex-Dividend Date | June 29, 2026 |
| TUSI Dividend Record Date | June 29, 2026 |
| TUSI Dividend Declaration Date | June 26, 2026 |
| TUSI Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| TUSI Dividend Period | Monthly |
| TUSI Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| TUSI Annual Dividend | $1.05 Per Share |
| TUSI Dividend Payout Ratio | % |
| TUSI Dividend Yield | 4.15% |
| TUSI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.09350 | |
| 05/28/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.09068 | |
| 04/29/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.09415 | |
| 03/30/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.08339 | |
| 02/26/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.08567 | |
| 01/29/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.07783 | |
| 12/30/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.11092 | +756.53% |
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.01295 | -85.00% |
| 11/26/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.08634 | |
| 10/30/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.10764 | |
| 09/29/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.10918 | |
| 08/28/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.09761 | |
| 07/30/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.10743 | +15.57% |
| 06/27/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.09296 | -1.86% |
| 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.09472 | -18.62% |
| 04/29/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.11639 | +18.56% |
| 03/28/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.09817 | +2.03% |
| 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.09622 | -1.30% |
| 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.09749 | -14.83% |
| 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.11446 | +109.90% |
| 12/11/2024 | 12/12/2024 | Monthly | $0.05453 | -49.52% |
| 11/27/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.10803 | -17.75% |
| 10/30/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.13134 | +26.00% |
| 09/27/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.10424 | -11.24% |
| 08/29/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.11744 | -3.95% |

| 07/30/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.12227 | +19.22% |
| 06/27/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.10256 | -19.57% |
| 05/30/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.12752 | +31.52% |
| 04/29/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.09696 | -10.22% |
| 03/28/2024 | 04/02/2024 | Monthly | $0.10819 | +6.14% |
| 02/28/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.10175 | -0.26% |
| 01/30/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.10202 | -30.89% |
| 12/27/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.14761 | +35.81% |
| 11/29/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.10869 | -14.53% |
| 10/30/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.12716 | +14.67% |
| 09/27/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.11089 | +2.12% |
| 08/30/2023 | 09/01/2023 | Monthly | $0.10859 | -2.36% |
| 07/28/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.11122 | -11.05% |
| 06/28/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.12504 | +21.86% |
| 05/30/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.10261 | -13.27% |
| 04/27/2023 | 05/01/2023 | Monthly | $0.11831 | +1.34% |
| 03/29/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.11674 | +31.07% |
| 02/27/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.08907 | -2.46% |
| 01/30/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.09132 | +12.78% |
| 12/28/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.08097 | -6.89% |
| 11/29/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.08696 | +19.76% |
| 10/28/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.07261 | +17.78% |
| 09/28/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.06165 | +46.30% |
| 08/30/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.04214 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date