| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TXT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Textron Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TXT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TXT Ex Dividend Date is on June 12, 2026.
| Company | Textron Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | TXT - NYSE |
| TXT Stock Price | $95.54 |
| TXT Ex-Dividend Date | June 12, 2026 |
| TXT Dividend Record Date | June 12, 2026 |
| TXT Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| TXT Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| TXT Dividend Period | Quarterly |
| TXT Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| TXT Annual Dividend | $0.08 Per Share |
| TXT Dividend Payout Ratio | 1.80% |
| TXT Dividend Yield | 0.08% |
| TXT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 | 07/01/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/13/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/12/2025 | 01/01/2026 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/12/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/13/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/14/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/13/2024 | 01/01/2025 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/14/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/14/2023 | 01/01/2024 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/14/2023 | 10/01/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/08/2023 | 07/01/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/09/2023 | 04/01/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/08/2022 | 01/01/2023 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/08/2022 | 10/01/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/09/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/10/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/09/2021 | 01/01/2022 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/09/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/10/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/11/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/10/2020 | 01/01/2021 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/10/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/11/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.02000 |

| 03/12/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/12/2019 | 01/01/2020 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/12/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/13/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/14/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/13/2018 | 01/01/2019 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/13/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/14/2018 | 07/01/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/09/2018 | 04/01/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/14/2017 | 01/01/2018 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/14/2017 | 10/01/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/07/2017 | 07/01/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/08/2017 | 04/01/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/07/2016 | 01/01/2017 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/07/2016 | 10/01/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/08/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/09/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/09/2015 | 01/01/2016 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/09/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/10/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/11/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/10/2014 | 01/01/2015 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/10/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/11/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/12/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/11/2013 | 01/01/2014 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/11/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/12/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/13/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/12/2012 | 01/01/2013 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/12/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/13/2012 | 07/01/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/07/2012 | 04/01/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/07/2011 | 01/01/2012 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/07/2011 | 10/01/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/08/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/09/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/08/2010 | 01/01/2011 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/08/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/09/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/10/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.02000 | |
| 12/09/2009 | 01/01/2010 | Quarterly | $0.02000 | |
| 09/09/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.02000 | |
| 06/10/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.02000 | |
| 03/11/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.02000 | -91.30% |
| 12/10/2008 | 01/01/2009 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/10/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/11/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/12/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/12/2007 | 01/01/2008 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.23000 | +18.56% |
| 06/13/2007 | 07/01/2007 | Quarterly | $0.19400 | |
| 03/07/2007 | 04/01/2007 | Quarterly | $0.19400 | |
| 12/13/2006 | 01/01/2007 | Quarterly | $0.19400 | |
| 09/13/2006 | 10/01/2006 | Quarterly | $0.19400 | |
| 06/07/2006 | 07/01/2006 | Quarterly | $0.19400 | |
| 03/08/2006 | 04/01/2006 | Quarterly | $0.19400 | +10.86% |
| 12/07/2005 | 01/01/2006 | Quarterly | $0.17500 | |
| 09/07/2005 | 10/01/2005 | Quarterly | $0.17500 | |
| 06/08/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.17500 | |
| 03/09/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.17500 | |
| 12/08/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.17500 | +7.69% |
| 09/08/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.16250 | |
| 06/09/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.16250 | |
| 03/10/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.16250 | |
| 12/10/2003 | 01/01/2004 | Quarterly | $0.16250 | |
| 09/10/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.16250 | |
| 06/11/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.16250 | |
| 03/12/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.16250 | |
| 12/11/2002 | 01/01/2003 | Quarterly | $0.16250 | |
| 09/11/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.16250 | |
| 06/12/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.16250 | |
| 03/13/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.16250 | |
| 12/12/2001 | 01/01/2002 | Quarterly | $0.16250 | -50.00% |
| 09/17/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.16250 | |
| 09/12/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.32500 | +100.00% |
| 06/13/2001 | 07/01/2001 | Quarterly | $0.16250 | |
| 03/07/2001 | 04/01/2001 | Quarterly | $0.16250 | |
| 12/13/2000 | 01/01/2001 | Quarterly | $0.16250 | |
| 09/13/2000 | 10/01/2000 | Quarterly | $0.16250 | |
| 06/13/2000 | 07/01/2000 | Quarterly | $0.16250 | |
| 03/08/2000 | 04/01/2000 | Quarterly | $0.16250 | |
| 12/08/1999 | 01/01/2000 | Quarterly | $0.16250 | |
| 09/08/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.16250 | |
| 06/09/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.16250 | |
| 03/10/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.16250 | +14.04% |
| 12/09/1998 | 01/01/1999 | Quarterly | $0.14250 | |
| 09/09/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.14250 | |
| 06/10/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.14250 | |
| 03/11/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.14250 | +14.00% |
| 12/10/1997 | 01/01/1998 | Quarterly | $0.12500 | |
| 09/10/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.12500 | |
| 06/11/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.12500 | |
| 03/12/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.12500 | +13.64% |
| 12/11/1996 | 01/01/1997 | Quarterly | $0.11000 | |
| 09/11/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.11000 | |
| 06/12/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/13/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.11000 | +12.82% |
| 12/13/1995 | 01/01/1996 | Quarterly | $0.09750 | |
| 09/13/1995 | 10/01/1995 | Quarterly | $0.09750 | |
| 06/06/1995 | 07/01/1995 | Quarterly | $0.09750 | |
| 03/06/1995 | 04/01/1995 | Quarterly | $0.09750 | +11.43% |
| 12/05/1994 | 01/01/1995 | Quarterly | $0.08750 | |
| 09/02/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | |
| 06/06/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | |
| 03/07/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.08750 | +12.90% |
| 12/06/1993 | 01/01/1994 | Quarterly | $0.07750 | |
| 09/03/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.07750 | |
| 06/07/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.07750 | |
| 03/08/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.07750 | +10.71% |
| 12/07/1992 | 01/01/1993 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/04/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/08/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/09/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/09/1991 | 01/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | +12.00% |
| 09/09/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/10/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/11/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/10/1990 | 01/01/1991 | Quarterly | $0.06250 | |
| 09/10/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/11/1990 | 07/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/05/1990 | 04/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/11/1989 | 01/01/1990 | Quarterly | $0.06250 | |
| 09/11/1989 | 10/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/05/1989 | 07/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/06/1989 | 04/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/05/1988 | 01/01/1989 | Quarterly | $0.06250 | |
| 09/02/1988 | 10/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/06/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/07/1988 | 04/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 12/07/1987 | 01/01/1988 | Quarterly | $0.06250 | |
| 09/04/1987 | 10/01/1987 | Quarterly | $0.06250 | |
| 06/08/1987 | 07/01/1987 | Quarterly | $0.06250 | |
| 03/09/1987 | 04/01/1987 | Quarterly | $0.05625 | |
| 12/08/1986 | 01/01/1987 | Quarterly | $0.05625 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date