| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
TY Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Tri-Continental Corporation along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for TY.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The TY Ex Dividend Date is on June 16, 2026.
| Company | Tri-Continental Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | TY - NYSE |
| TY Stock Price | $34.86 |
| TY Ex-Dividend Date | June 16, 2026 |
| TY Dividend Record Date | June 16, 2026 |
| TY Dividend Declaration Date | May 21, 2026 |
| TY Dividend Payout Date | June 25, 2026 |
| TY Dividend Period | Quarterly |
| TY Dividend Payout | $0.83 Per Share |
| TY Annual Dividend | $1.65 Per Share |
| TY Dividend Payout Ratio | 26.57% |
| TY Dividend Yield | 4.73% |
| TY Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.82900 | |
| 03/17/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.28500 | |
| 12/12/2025 | 12/22/2025 | Quarterly | $0.27100 | |
| 09/16/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.26500 | |
| 06/16/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.29000 | +4.69% |
| 03/18/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.27700 | -2.81% |
| 12/13/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | $0.28500 | -2.06% |
| 09/13/2024 | 09/23/2024 | Quarterly | $0.29100 | -49.65% |
| 06/10/2024 | 06/18/2024 | Quarterly | $0.57800 | +125.78% |
| 03/08/2024 | 03/19/2024 | Quarterly | $0.25600 | -7.58% |
| 12/08/2023 | 12/19/2023 | Quarterly | $0.27700 | +6.13% |
| 09/08/2023 | 09/19/2023 | Quarterly | $0.26100 | -8.74% |
| 06/09/2023 | 06/21/2023 | Quarterly | $0.28600 | -1.38% |
| 03/10/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.29000 | +9.43% |
| 12/09/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.26500 | -1.85% |
| 09/09/2022 | 09/20/2022 | Quarterly | $0.27000 | -13.18% |
| 06/10/2022 | 06/22/2022 | Quarterly | $0.31100 | +15.19% |
| 03/15/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.27000 | -10.00% |
| 12/14/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.30000 | +0.33% |
| 09/14/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.29900 | +25.10% |
| 06/15/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.23900 | -2.85% |
| 03/16/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.24600 | -8.21% |
| 12/15/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.26800 | +2.29% |
| 09/15/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.26200 | -7.09% |
| 06/16/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.28200 | +6.42% |

| 03/17/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.26500 | +5.58% |
| 12/17/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.25100 | -3.46% |
| 09/17/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.26000 | -30.11% |
| 06/18/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.37200 | +55.00% |
| 03/19/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.24000 | -4.76% |
| 12/18/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.25200 | +5.44% |
| 09/18/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.23900 | -47.24% |
| 06/19/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.45300 | +96.96% |
| 03/21/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.23000 | -43.07% |
| 12/20/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.40400 | +54.79% |
| 09/15/2017 | 09/26/2017 | Quarterly | $0.26100 | +3.98% |
| 06/15/2017 | 06/27/2017 | Quarterly | $0.25100 | |
| 03/16/2017 | 03/28/2017 | Quarterly | $0.25100 | +4.58% |
| 12/15/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.24000 | +2.56% |
| 09/15/2016 | 09/27/2016 | Quarterly | $0.23400 | +6.36% |
| 06/16/2016 | 06/28/2016 | Quarterly | $0.22000 | +1.85% |
| 03/10/2016 | 03/22/2016 | Quarterly | $0.21600 | +3.35% |
| 12/10/2015 | 12/22/2015 | Quarterly | $0.20900 | +7.18% |
| 09/10/2015 | 09/22/2015 | Quarterly | $0.19500 | -2.99% |
| 06/11/2015 | 06/23/2015 | Quarterly | $0.20100 | -1.95% |
| 03/12/2015 | 03/24/2015 | Quarterly | $0.20500 | +1.99% |
| 12/11/2014 | 12/23/2014 | Quarterly | $0.20100 | +4.15% |
| 09/11/2014 | 09/23/2014 | Quarterly | $0.19300 | +4.32% |
| 06/12/2014 | 06/24/2014 | Quarterly | $0.18500 | +6.94% |
| 03/13/2014 | 03/25/2014 | Quarterly | $0.17300 | +6.13% |
| 12/12/2013 | 12/24/2013 | Quarterly | $0.16300 | +0.62% |
| 09/12/2013 | 09/24/2013 | Quarterly | $0.16200 | |
| 06/13/2013 | 06/25/2013 | Quarterly | $0.16200 | -14.74% |
| 03/14/2013 | 03/26/2013 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/14/2012 | 12/27/2012 | Quarterly | $0.19000 | +22.58% |
| 09/14/2012 | 09/27/2012 | Quarterly | $0.15500 | +3.33% |
| 06/15/2012 | 06/28/2012 | Quarterly | $0.15000 | +42.86% |
| 03/16/2012 | 03/29/2012 | Quarterly | $0.10500 | +40.00% |
| 12/08/2011 | 12/20/2011 | Quarterly | $0.07500 | +7.14% |
| 09/08/2011 | 09/21/2011 | Quarterly | $0.07000 | +7.69% |
| 06/09/2011 | 06/21/2011 | Quarterly | $0.06500 | |
| 03/10/2011 | 03/22/2011 | Quarterly | $0.06500 | -38.10% |
| 12/09/2010 | 12/20/2010 | Quarterly | $0.10500 | +110.00% |
| 09/09/2010 | 09/22/2010 | Quarterly | $0.05000 | |
| 06/10/2010 | 06/21/2010 | Quarterly | $0.05000 | +13.64% |
| 03/18/2010 | 03/29/2010 | Quarterly | $0.04400 | |
| 12/10/2009 | 12/21/2009 | Quarterly | $0.04400 | |
| 09/10/2009 | 09/24/2009 | Quarterly | $0.04400 | -10.20% |
| 05/28/2009 | 06/09/2009 | Quarterly | $0.04900 | -12.50% |
| 03/12/2009 | 03/23/2009 | Quarterly | $0.05600 | -86.92% |
| 11/25/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.42800 | -16.57% |
| 09/05/2008 | 09/18/2008 | Quarterly | $0.51300 | -5.00% |
| 06/06/2008 | 06/19/2008 | Quarterly | $0.54000 | -14.69% |
| 03/14/2008 | 03/26/2008 | Quarterly | $0.63300 | -12.33% |
| 12/06/2007 | 12/19/2007 | Quarterly | $0.72200 | -4.37% |
| 09/07/2007 | 09/20/2007 | Quarterly | $0.75500 | +6.79% |
| 07/13/2007 | 07/26/2007 | Quarterly | $0.70700 | +171.92% |
| 03/16/2007 | 03/27/2007 | Quarterly | $0.26000 | +271.43% |
| 12/08/2006 | 12/19/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/15/2006 | 09/26/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/08/2006 | 06/19/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/13/2006 | 03/21/2006 | Quarterly | $0.07000 | |
| 12/02/2005 | 12/13/2005 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 09/16/2005 | 09/27/2005 | Quarterly | $0.06000 | |
| 06/09/2005 | 06/20/2005 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 03/17/2005 | 03/24/2005 | Quarterly | $0.05000 | -54.55% |
| 12/02/2004 | 12/13/2004 | Quarterly | $0.11000 | +175.00% |
| 09/16/2004 | 09/23/2004 | Quarterly | $0.04000 | -16.67% |
| 06/10/2004 | 06/21/2004 | Quarterly | $0.04800 | +20.00% |
| 03/18/2004 | 03/25/2004 | Quarterly | $0.04000 | |
| 12/04/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 09/12/2003 | 09/22/2003 | Quarterly | $0.04000 | |
| 06/13/2003 | 06/23/2003 | Quarterly | $0.04000 | -20.00% |
| 03/14/2003 | 03/26/2003 | Quarterly | $0.05000 | -28.57% |
| 12/05/2002 | 12/16/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 09/13/2002 | 09/23/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/17/2002 | 06/26/2002 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/15/2002 | 03/27/2002 | Quarterly | $0.07000 | -93.52% |
| 12/06/2001 | 12/17/2001 | Quarterly | $1.08000 | |
| 09/14/2001 | 09/24/2001 | Quarterly | $0.07000 | -59.54% |
| 06/07/2001 | 06/21/2001 | Quarterly | $0.17300 | +147.14% |
| 03/16/2001 | 03/27/2001 | Quarterly | $0.07000 | -97.52% |
| 12/07/2000 | 12/18/2000 | Quarterly | $2.82000 | |
| 09/15/2000 | 09/25/2000 | Quarterly | $0.08000 | -87.50% |
| 06/08/2000 | 06/22/2000 | Quarterly | $0.64000 | +611.11% |
| 03/16/2000 | 03/27/2000 | Quarterly | $0.09000 | -97.23% |
| 12/08/1999 | 12/17/1999 | Quarterly | $3.24400 | |
| 09/10/1999 | 09/24/1999 | Quarterly | $0.12000 | -84.81% |
| 06/11/1999 | 06/24/1999 | Quarterly | $0.79000 | +517.19% |
| 03/16/1999 | 03/25/1999 | Quarterly | $0.12800 | -95.02% |
| 12/09/1998 | 12/18/1998 | Quarterly | $2.57000 | |
| 09/10/1998 | 09/22/1998 | Quarterly | $0.13000 | -93.38% |
| 06/08/1998 | 06/23/1998 | Quarterly | $1.96500 | |
| 03/17/1998 | 03/26/1998 | Quarterly | $0.13000 | -95.32% |
| 12/10/1997 | 12/19/1997 | Quarterly | $2.78000 | |
| 09/18/1997 | 09/24/1997 | Quarterly | $0.15000 | -84.33% |
| 06/16/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.95700 | +498.13% |
| 03/12/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.16000 | -92.56% |
| 12/11/1996 | 12/20/1996 | Quarterly | $2.15000 | |
| 09/19/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.16000 | -5.88% |
| 06/19/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.17000 | |
| 03/20/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.17000 | -5.56% |
| 12/13/1995 | 12/27/1995 | Quarterly | $0.18000 | -91.04% |
| 12/06/1995 | 12/27/1995 | Annual | $2.01000 | |
| 09/20/1995 | 10/02/1995 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/21/1995 | 07/03/1995 | Quarterly | $0.18000 | -5.26% |
| 03/20/1995 | 04/03/1995 | Quarterly | $0.19000 | -4.04% |
| 12/12/1994 | 12/21/1994 | Quarterly | $0.19800 | -89.58% |
| 12/02/1994 | 12/21/1994 | Annual | $1.90000 | +850.00% |
| 09/19/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 06/20/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/14/1994 | 04/01/1994 | Quarterly | $0.19000 | -13.64% |
| 12/13/1993 | 12/28/1993 | Quarterly | $0.22000 | -87.78% |
| 11/30/1993 | 12/28/1993 | Annual | $1.80000 | +800.00% |
| 09/15/1993 | 10/01/1993 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 06/14/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.19000 | -3.55% |
| 03/15/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.19700 | -14.35% |
| 12/09/1992 | 12/28/1992 | Quarterly | $0.23000 | -67.14% |
| 12/01/1992 | 12/28/1992 | Annual | $0.70000 | +258.97% |
| 09/14/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.19500 | +8.33% |
| 06/15/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/16/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.18000 | -21.74% |
| 12/16/1991 | 12/27/1991 | Quarterly | $0.23000 | -87.22% |
| 11/22/1991 | 12/27/1991 | Annual | $1.80000 | +847.37% |
| 09/16/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 06/17/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.18000 | |
| 03/18/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.18000 | -28.00% |
| 12/17/1990 | 12/27/1990 | Quarterly | $0.25000 | -84.38% |
| 11/26/1990 | 12/27/1990 | Annual | $1.60000 | +627.27% |
| 09/17/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.22000 | +10.00% |
| 06/18/1990 | 07/01/1990 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 03/19/1990 | 04/01/1990 | Quarterly | $0.19000 | -17.39% |
| 12/18/1989 | 12/29/1989 | Quarterly | $0.23000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date