| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UAN Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Cvr Partners LP along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UAN.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UAN Ex Dividend Date is on May 11, 2026.
| Company | Cvr Partners LP |
|---|---|
| Stock Symbol | UAN - NYSE |
| UAN Stock Price | $123.88 |
| UAN Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| UAN Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| UAN Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| UAN Dividend Payout Date | May 18, 2026 |
| UAN Dividend Period | Quarterly |
| UAN Dividend Payout | $4.00 Per Share |
| UAN Annual Dividend | $12.28 Per Share |
| UAN Dividend Payout Ratio | 172.23% |
| UAN Dividend Yield | 9.91% |
| UAN Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 05/18/2026 | Quarterly | $4.00000 | |
| 03/02/2026 | 03/09/2026 | Quarterly | $0.37000 | |
| 11/10/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $4.02000 | |
| 08/11/2025 | 08/18/2025 | Quarterly | $3.89000 | +72.12% |
| 05/12/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $2.26000 | +29.14% |
| 03/03/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $1.75000 | +47.06% |
| 11/08/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | $1.19000 | -37.37% |
| 08/12/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $1.90000 | -1.04% |
| 05/10/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $1.92000 | +14.29% |
| 03/01/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $1.68000 | +8.39% |
| 11/10/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $1.55000 | -62.56% |
| 08/11/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $4.14000 | -60.31% |
| 05/12/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $10.43000 | -0.67% |
| 03/03/2023 | 03/13/2023 | Quarterly | $10.50000 | +493.22% |
| 11/10/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $1.77000 | -82.39% |
| 08/11/2022 | 08/22/2022 | Quarterly | $10.05000 | +344.69% |
| 05/12/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $2.26000 | -56.87% |
| 03/04/2022 | 03/14/2022 | Quarterly | $5.24000 | +78.84% |
| 11/10/2021 | 11/22/2021 | Quarterly | $2.93000 | +70.35% |
| 08/12/2021 | 08/23/2021 | Quarterly | $1.72000 | +145.71% |
| 11/01/2019 | 11/12/2019 | Quarterly | $0.70000 | -50.00% |
| 08/02/2019 | 08/12/2019 | Quarterly | $1.40000 | +100.00% |
| 05/03/2019 | 05/13/2019 | Quarterly | $0.70000 | -41.67% |
| 03/01/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $1.20000 | +500.00% |
| 05/04/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.20000 | -88.24% |

| 08/04/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $1.70000 | -37.04% |
| 05/05/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $2.70000 | |
| 02/25/2016 | 03/07/2016 | Quarterly | $2.70000 | -30.77% |
| 08/06/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $3.90000 | -13.33% |
| 05/07/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $4.50000 | +9.76% |
| 02/26/2015 | 03/09/2015 | Quarterly | $4.10000 | +51.85% |
| 11/06/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $2.70000 | -18.18% |
| 08/07/2014 | 08/18/2014 | Quarterly | $3.30000 | -13.16% |
| 05/08/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $3.80000 | -11.63% |
| 02/27/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $4.30000 | +19.44% |
| 11/06/2013 | 11/18/2013 | Quarterly | $3.60000 | -38.25% |
| 08/05/2013 | 08/14/2013 | Quarterly | $5.83000 | -4.43% |
| 05/06/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $6.10000 | +217.71% |
| 02/05/2013 | 02/14/2013 | Quarterly | $1.92000 | -61.29% |
| 11/05/2012 | 11/14/2012 | Quarterly | $4.96000 | -17.33% |
| 08/03/2012 | 08/14/2012 | Quarterly | $6.00000 | +14.72% |
| 05/04/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $5.23000 | -11.05% |
| 02/03/2012 | 02/14/2012 | Quarterly | $5.88000 | +2.80% |
| 11/03/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $5.72000 | +40.54% |
| 08/03/2011 | 08/12/2011 | Other | $4.07000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date