| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UBCP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of United Bancorp, Inc. along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UBCP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UBCP Ex Dividend Date is on June 10, 2026.
| Company | United Bancorp, Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | UBCP - NASDAQ |
| UBCP Stock Price | $15.87 |
| UBCP Ex-Dividend Date | June 10, 2026 |
| UBCP Dividend Record Date | June 10, 2026 |
| UBCP Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| UBCP Dividend Payout Date | June 19, 2026 |
| UBCP Dividend Period | Quarterly |
| UBCP Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| UBCP Annual Dividend | $0.94 Per Share |
| UBCP Dividend Payout Ratio | 75.89% |
| UBCP Dividend Yield | 5.93% |
| UBCP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 06/19/2026 | Quarterly | $0.19500 | |
| 03/10/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.36800 | |
| 12/10/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/10/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.18800 | |
| 06/10/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.18500 | -48.32% |
| 03/10/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.35800 | +98.89% |
| 12/10/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.18000 | +1.12% |
| 09/10/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.17800 | +1.71% |
| 06/10/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.17500 | -45.82% |
| 03/07/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.32300 | +90.00% |
| 12/07/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.17000 | +1.19% |
| 09/07/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.16800 | +1.82% |
| 06/08/2023 | 06/20/2023 | Quarterly | $0.16500 | -47.28% |
| 03/09/2023 | 03/20/2023 | Quarterly | $0.31300 | +95.63% |
| 12/08/2022 | 12/20/2022 | Quarterly | $0.16000 | +1.27% |
| 09/08/2022 | 09/20/2022 | Quarterly | $0.15800 | +1.94% |
| 06/09/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.15500 | -48.84% |
| 03/09/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.30300 | +102.00% |
| 12/09/2021 | 12/20/2021 | Quarterly | $0.15000 | +1.35% |
| 09/09/2021 | 09/20/2021 | Quarterly | $0.14800 | +2.07% |
| 06/09/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.14500 | -40.33% |
| 03/09/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.24300 | +69.93% |
| 12/09/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.14300 | |
| 09/09/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.14300 | |
| 06/09/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.14300 |

| 03/09/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.14300 | +2.14% |
| 12/09/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.14000 | +1.45% |
| 09/09/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.13800 | +2.22% |
| 06/07/2019 | 06/20/2019 | Quarterly | $0.13500 | +1.50% |
| 03/07/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.13300 | -26.11% |
| 12/07/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $0.18000 | +38.46% |
| 09/07/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 06/07/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/08/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.13000 | -23.53% |
| 12/07/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.17000 | +41.67% |
| 09/07/2017 | 09/20/2017 | Quarterly | $0.12000 | +9.09% |
| 06/07/2017 | 06/20/2017 | Quarterly | $0.11000 | |
| 03/08/2017 | 03/20/2017 | Quarterly | $0.11000 | -31.25% |
| 12/07/2016 | 12/20/2016 | Quarterly | $0.16000 | +45.45% |
| 09/07/2016 | 09/20/2016 | Quarterly | $0.11000 | +10.00% |
| 06/08/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.10000 | |
| 03/04/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.10000 | -33.33% |
| 12/04/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.15000 | +66.67% |
| 09/03/2015 | 09/18/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 06/08/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/06/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.09000 | |
| 12/05/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 09/05/2014 | 09/19/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 06/06/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 03/06/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $0.08000 | |
| 11/25/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 09/06/2013 | 09/20/2013 | Quarterly | $0.07000 | |
| 06/06/2013 | 06/20/2013 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/06/2013 | 03/20/2013 | Quarterly | $0.07000 | |
| 11/21/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $0.07000 | |
| 08/30/2012 | 09/20/2012 | Quarterly | $0.07000 | -50.00% |
| 05/17/2012 | 06/20/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/01/2012 | 03/20/2012 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/22/2011 | 12/20/2011 | Quarterly | $0.14000 | |
| 08/31/2011 | 09/20/2011 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/18/2011 | 06/20/2011 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/02/2011 | 03/18/2011 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/23/2010 | 12/20/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/01/2010 | 09/20/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/19/2010 | 06/18/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/03/2010 | 03/19/2010 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/24/2009 | 12/18/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/02/2009 | 09/18/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 05/20/2009 | 06/19/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 03/04/2009 | 03/20/2009 | Quarterly | $0.14000 | |
| 11/25/2008 | 12/19/2008 | Quarterly | $0.14000 | |
| 09/03/2008 | 09/19/2008 | Quarterly | $0.14000 | +7.69% |
| 05/21/2008 | 06/20/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/05/2008 | 03/20/2008 | Quarterly | $0.13000 | |
| 11/28/2007 | 12/20/2007 | Quarterly | $0.13000 | |
| 09/05/2007 | 09/20/2007 | Quarterly | $0.13000 | |
| 05/23/2007 | 06/20/2007 | Quarterly | $0.13000 | |
| 03/07/2007 | 03/20/2007 | Quarterly | $0.13000 | +10.17% |
| 11/29/2006 | 12/20/2006 | Quarterly | $0.11800 | -0.17% |
| 09/06/2006 | 09/20/2006 | Quarterly | $0.11818 | |
| 05/24/2006 | 06/20/2006 | Quarterly | $0.11818 | |
| 03/08/2006 | 03/20/2006 | Quarterly | $0.11818 | +10.16% |
| 11/30/2005 | 12/20/2005 | Quarterly | $0.10727 | -9.22% |
| 09/06/2005 | 09/20/2005 | Quarterly | $0.11818 | |
| 05/25/2005 | 06/20/2005 | Quarterly | $0.11818 | |
| 03/04/2005 | 03/18/2005 | Quarterly | $0.11818 | |
| 12/01/2004 | 12/20/2004 | Quarterly | $0.11818 | +10.06% |
| 09/03/2004 | 09/20/2004 | Quarterly | $0.10744 | |
| 05/26/2004 | 06/18/2004 | Quarterly | $0.10744 | |
| 03/05/2004 | 03/19/2004 | Quarterly | $0.10744 | |
| 11/28/2003 | 12/19/2003 | Quarterly | $0.10744 | +9.93% |
| 09/04/2003 | 09/19/2003 | Quarterly | $0.09767 | |
| 05/28/2003 | 06/20/2003 | Quarterly | $0.09767 | |
| 03/06/2003 | 03/20/2003 | Quarterly | $0.09767 | |
| 11/27/2002 | 12/20/2002 | Quarterly | $0.09767 | +5.05% |
| 08/28/2002 | 09/20/2002 | Quarterly | $0.09302 | |
| 05/29/2002 | 06/20/2002 | Quarterly | $0.09302 | |
| 03/04/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.09302 | |
| 11/29/2001 | 12/20/2001 | Quarterly | $0.09302 | +4.97% |
| 08/29/2001 | 09/20/2001 | Quarterly | $0.08859 | |
| 05/30/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.08859 | |
| 03/05/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.08859 | |
| 11/29/2000 | 12/20/2000 | Quarterly | $0.08859 | +4.98% |
| 08/30/2000 | 09/20/2000 | Quarterly | $0.08437 | |
| 05/30/2000 | 06/20/2000 | Quarterly | $0.08437 | |
| 02/29/2000 | 03/20/2000 | Quarterly | $0.08437 | -35.08% |
| 02/28/2000 | 03/20/2000 | Quarterly | $0.13000 | +54.03% |
| 11/29/1999 | 12/20/1999 | Quarterly | $0.08437 | +4.98% |
| 08/30/1999 | 09/20/1999 | Quarterly | $0.08035 | +4.01% |
| 05/27/1999 | 06/18/1999 | Quarterly | $0.07726 | |
| 02/25/1999 | 03/19/1999 | Quarterly | $0.07726 | -3.86% |
| 11/27/1998 | 12/18/1998 | Quarterly | $0.08035 | +13.88% |
| 08/28/1998 | 09/18/1998 | Quarterly | $0.07064 | |
| 05/28/1998 | 06/19/1998 | Quarterly | $0.07064 | |
| 02/26/1998 | 03/20/1998 | Quarterly | $0.07064 | |
| 11/26/1997 | 12/19/1997 | Quarterly | $0.07064 | |
| 08/28/1997 | 09/19/1997 | Quarterly | $0.07064 | +19.86% |
| 05/16/1997 | 06/20/1997 | Quarterly | $0.05887 | |
| 02/27/1997 | 03/20/1997 | Quarterly | $0.05887 | |
| 12/02/1996 | 12/20/1996 | Quarterly | $0.05887 | |
| 08/28/1996 | 09/20/1996 | Quarterly | $0.05887 | +10.09% |
| 05/16/1996 | 06/20/1996 | Quarterly | $0.05352 | -9.17% |
| 03/06/1996 | 03/20/1996 | Quarterly | $0.05887 | |
| 11/30/1995 | 12/20/1995 | Quarterly | $0.05887 | |
| 08/18/1995 | 09/08/1995 | Quarterly | $0.05887 | -46.45% |
| 08/16/1995 | 09/08/1995 | Quarterly | $0.11000 | +105.61% |
| 05/09/1995 | 06/09/1995 | Quarterly | $0.05352 | |
| 02/27/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.05352 | +25.00% |
| 11/18/1994 | 12/09/1994 | Quarterly | $0.04281 | |
| 08/15/1994 | 09/09/1994 | Quarterly | $0.04281 | |
| 05/04/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.04281 | |
| 02/18/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.04281 | +100.00% |
| 11/23/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.02141 | -46.63% |
| 08/24/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.04014 | |
| 05/07/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.04014 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date