| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UBS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of UBS AG (USA) along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UBS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UBS Ex Dividend Date is on April 22, 2026.
| Company | UBS AG (USA) |
|---|---|
| Stock Symbol | UBS - NYSE |
| UBS Stock Price | $51.74 |
| UBS Ex-Dividend Date | April 22, 2026 |
| UBS Dividend Record Date | April 22, 2026 |
| UBS Dividend Declaration Date | February 4, 2026 |
| UBS Dividend Payout Date | April 23, 2026 |
| UBS Dividend Period | Other |
| UBS Dividend Payout | $1.10 Per Share |
| UBS Annual Dividend | $3.00 Per Share |
| UBS Dividend Payout Ratio | 198.82% |
| UBS Dividend Yield | 5.8% |
| UBS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 04/23/2026 | Other | $1.09822 | +99.81% |
| 04/21/2026 | 04/23/2026 | None | $0.55000 | |
| 04/16/2025 | 04/17/2025 | Annual | $0.45000 | -50.22% |
| 04/15/2025 | 04/17/2025 | Other | $0.90400 | +158.29% |
| 05/01/2024 | 05/03/2024 | Annual | $0.35000 | -50.00% |
| 04/30/2024 | 05/03/2024 | Other | $0.70000 | +27.27% |
| 04/12/2023 | 04/14/2023 | Other | $0.55000 | +10.00% |
| 04/12/2022 | 04/14/2022 | Other | $0.50000 | +35.14% |
| 04/13/2021 | 04/15/2021 | Other | $0.37000 | +1.09% |
| 11/24/2020 | 11/27/2020 | Other | $0.36600 | +0.27% |
| 05/05/2020 | 05/07/2020 | Other | $0.36500 | -47.02% |
| 05/06/2019 | 05/08/2019 | Annual | $0.68900 | +6.26% |
| 05/07/2018 | 05/09/2018 | Annual | $0.64840 | +6.82% |
| 05/08/2017 | 05/10/2017 | Annual | $0.60700 | -30.63% |
| 05/12/2016 | 05/17/2016 | Annual | $0.87500 | +236.54% |
| 09/18/2015 | 09/22/2015 | Annual | $0.26000 | -51.58% |
| 05/11/2015 | 05/13/2015 | Annual | $0.53700 | |
| 05/12/2014 | 05/15/2014 | Other | $0.28214 | |
| 05/06/2013 | 05/10/2013 | Other | $0.16006 | |
| 05/07/2012 | 05/10/2012 | Other | $0.10832 | |
| 04/19/2007 | 04/23/2007 | Other | $1.82573 | |
| 04/20/2006 | 07/12/2006 | Other | $2.51570 | |
| 04/22/2005 | 04/26/2005 | Other | $1.64900 | |
| 04/16/2004 | 04/20/2004 | Other | $1.30210 | |
| 04/17/2003 | 04/23/2003 | Other | $1.45500 |

| 07/08/2002 | 07/08/2002 | Other | $1.34200 | |
| 07/16/2001 | 07/16/2001 | Other | $0.05055 | |
| 10/03/2000 | 10/03/2000 | Other | $0.43167 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date