| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UCB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of United Community Banks Inc along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UCB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UCB Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | United Community Banks Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | UCB - NYSE |
| UCB Stock Price | $35.26 |
| UCB Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| UCB Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| UCB Dividend Declaration Date | May 14, 2026 |
| UCB Dividend Payout Date | July 3, 2026 |
| UCB Dividend Period | Quarterly |
| UCB Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| UCB Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| UCB Dividend Payout Ratio | 47.39% |
| UCB Dividend Yield | 2.84% |
| UCB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 07/03/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 03/13/2026 | 04/03/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 12/15/2025 | 01/05/2026 | Quarterly | $0.25000 | |
| 09/15/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.25000 | |
| 06/13/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 03/14/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 12/16/2024 | 01/06/2025 | Quarterly | $0.24000 | |
| 09/16/2024 | 10/04/2024 | Quarterly | $0.24000 | +4.35% |
| 06/14/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/14/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 12/14/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.23000 | |
| 09/14/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 06/14/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $0.23000 | |
| 03/14/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.23000 | +4.55% |
| 12/14/2022 | 01/05/2023 | Quarterly | $0.22000 | |
| 09/14/2022 | 10/05/2022 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 06/14/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 03/14/2022 | 04/05/2022 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 12/14/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/14/2021 | 10/05/2021 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 06/14/2021 | 07/05/2021 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/12/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.19000 | +5.56% |
| 12/14/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.18000 | |
| 09/14/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.18000 | |
| 06/12/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.18000 | +44.93% |

| 05/14/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.12420 | -38.48% |
| 04/16/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.20190 | +12.17% |
| 03/13/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.18000 | -35.92% |
| 03/12/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.28090 | -12.52% |
| 02/13/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.32110 | +13.74% |
| 01/09/2020 | 02/07/2020 | Other | $0.28230 | +56.83% |
| 12/13/2019 | 01/06/2020 | Quarterly | $0.18000 | +5.88% |
| 09/12/2019 | 10/05/2019 | Quarterly | $0.17000 | |
| 06/13/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.17000 | +6.25% |
| 03/14/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.16000 | |
| 12/13/2018 | 01/07/2019 | Quarterly | $0.16000 | +6.67% |
| 09/13/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.15000 | |
| 06/14/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.15000 | +25.00% |
| 03/14/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.12000 | +20.00% |
| 12/14/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.10000 | |
| 09/14/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.10000 | +11.11% |
| 06/13/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.09000 | |
| 03/13/2017 | 04/05/2017 | Quarterly | $0.09000 | +12.50% |
| 12/13/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $0.08000 | |
| 09/13/2016 | 10/05/2016 | Quarterly | $0.08000 | +14.29% |
| 06/13/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.07000 | |
| 03/11/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.07000 | +16.67% |
| 12/11/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.06000 | |
| 09/11/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.06000 | +20.00% |
| 06/11/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 03/11/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.05000 | |
| 12/11/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.05000 | +66.67% |
| 09/12/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.03000 | |
| 06/12/2014 | 07/01/2014 | Other | $0.03000 | -93.13% |
| 03/12/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.43640 | |
| 12/12/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.43640 | |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.43640 | |
| 06/13/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $0.43640 | |
| 03/13/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.43640 | +12.50% |
| 12/13/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.38791 | |
| 09/13/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.38791 | |
| 06/13/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $0.38791 | |
| 03/13/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $0.38791 | +14.29% |
| 12/13/2005 | 01/02/2006 | Quarterly | $0.33942 | |
| 09/13/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $0.33942 | |
| 06/13/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.33942 | |
| 03/11/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.33942 | +16.66% |
| 12/13/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.29094 | |
| 09/13/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.29094 | |
| 06/14/2004 | 07/01/2004 | Other | $0.29094 | |
| 03/11/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.29094 | +20.00% |
| 12/11/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $0.24245 | |
| 09/11/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.24245 | |
| 06/12/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.24245 | |
| 03/12/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.24245 | +19.05% |
| 12/12/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $0.20366 | |
| 09/12/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.20366 | |
| 06/12/2002 | 07/01/2002 | Other | $0.20366 | -2.24% |
| 03/20/2002 | 04/01/2002 | Other | $0.20833 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date