| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UCC Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Ultra Consumer Discretionary along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UCC.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UCC Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares Ultra Consumer Discretionary |
|---|---|
| Stock Symbol | UCC - AMEX |
| UCC Stock Price | $41.52 |
| UCC Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| UCC Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| UCC Dividend Declaration Date | January 21, 2026 |
| UCC Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| UCC Dividend Period | Quarterly |
| UCC Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| UCC Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| UCC Dividend Payout Ratio | 34.93% |
| UCC Dividend Yield | 1.44% |
| UCC Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.15400 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.11200 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.15400 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.17700 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.12100 | -3.62% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.12500 | +343.96% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.02800 | +36.18% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.02100 | +15.29% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.01800 | -6.60% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.01900 | +50.63% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.01300 | -77.09% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.05600 | +464.68% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.01000 | -54.57% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.02175 | +222.22% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.00675 | -65.82% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.01975 | +690.00% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.00250 | -88.38% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.02150 | +619.40% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.00300 | -68.53% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.00950 | -43.28% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.01675 | +143.11% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.00700 | +62.12% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.00425 | -70.45% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.01438 | +167.29% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.00538 | -49.39% |

| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.01063 | +54.51% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.00688 | +111.69% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.00325 | -58.76% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.00788 | -23.12% |
| 12/22/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.01025 | +445.21% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.00188 | -42.15% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.00325 | |
| 03/26/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.00013 | -98.04% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.00663 | -33.70% |
| 03/20/2013 | 03/26/2013 | Quarterly | $0.01000 | -7.49% |
| 12/26/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.01081 | +683.33% |
| 09/21/2010 | 09/28/2010 | Quarterly | $0.00138 | +119.05% |
| 06/22/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.00063 | -54.35% |
| 03/24/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.00138 | -47.53% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.00263 | +90.58% |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.00138 | -4.17% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.00144 | -55.69% |
| 03/24/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.00325 | +26.95% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.00256 | +13.78% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.00225 | -18.18% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.00275 | -36.19% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.00431 | -63.32% |
| 12/20/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.01175 | +135.00% |
| 09/25/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.00500 | -74.92% |
| 06/26/2007 | 07/02/2007 | Other | $0.01994 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date