| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UGE Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Ultra Consumer Staples along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UGE.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UGE Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares Ultra Consumer Staples |
|---|---|
| Stock Symbol | UGE - AMEX |
| UGE Stock Price | $18.95 |
| UGE Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| UGE Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| UGE Dividend Declaration Date | January 21, 2026 |
| UGE Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| UGE Dividend Period | Quarterly |
| UGE Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| UGE Annual Dividend | $0.40 Per Share |
| UGE Dividend Payout Ratio | 48.47% |
| UGE Dividend Yield | 2.13% |
| UGE Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.11800 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.05800 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.12700 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.10100 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.11900 | +56.15% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.07600 | -14.26% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.08900 | +38.19% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.06400 | -2.29% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.06600 | +69.01% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.03900 | -55.85% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.08800 | -12.01% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.10000 | +120.56% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.04600 | +55.66% |
| 09/21/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.02900 | +33.99% |
| 06/22/2022 | 06/29/2022 | Quarterly | $0.02200 | +22.85% |
| 03/23/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.01800 | -14.44% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.02075 | +132.85% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.00900 | -61.63% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.02325 | +304.35% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.00575 | -55.74% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.01300 | -21.27% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.01650 | -40.54% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.02775 | -0.75% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.02800 | -2.03% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.02850 | +36.69% |

| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.02100 | -54.36% |
| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.04575 | +130.02% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.02000 | -34.79% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.03050 | +41.86% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.02150 | +66.28% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.01300 | -49.39% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.02550 | +48.12% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.01725 | -13.62% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.02000 | -2.59% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.02050 | +34.43% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.01525 | +17.31% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.01300 | -17.04% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.01567 | -41.24% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.02667 | +50.25% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.01775 | +0.97% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.01758 | +1.44% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.01733 | +57.55% |
| 12/22/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.01100 | +80.92% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $0.00608 | -59.68% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.01508 | +13.13% |
| 03/26/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.01333 | +61.58% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.00825 | +147.75% |
| 09/25/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.00333 | -79.92% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.01658 | +306.37% |
| 03/20/2013 | 03/26/2013 | Quarterly | $0.00408 | -51.02% |
| 12/26/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.00833 | +185.27% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.00292 | -54.52% |
| 06/20/2012 | 06/26/2012 | Quarterly | $0.00642 | -24.11% |
| 03/21/2012 | 03/27/2012 | Quarterly | $0.00846 | +919.28% |
| 09/21/2011 | 09/27/2011 | Quarterly | $0.00083 | +937.50% |
| 06/22/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.00008 | -84.00% |
| 03/23/2011 | 03/29/2011 | Quarterly | $0.00050 | -93.30% |
| 09/21/2010 | 09/28/2010 | Quarterly | $0.00746 | -21.14% |
| 06/22/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.00946 | +56.62% |
| 03/24/2010 | 03/30/2010 | Quarterly | $0.00604 | -38.56% |
| 12/23/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.00983 | +35.59% |
| 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.00725 | +45.00% |
| 06/24/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.00500 | +19.90% |
| 03/24/2009 | 03/30/2009 | Quarterly | $0.00417 | -47.88% |
| 12/23/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $0.00800 | -33.11% |
| 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.01196 | +53.53% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.00779 | -30.01% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.01113 | -66.70% |
| 12/20/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.03342 | +106.17% |
| 09/25/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.01621 | -36.63% |
| 06/26/2007 | 07/02/2007 | Other | $0.02558 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date