| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UI Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Ubiquiti Networks along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UI.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UI Ex Dividend Date is on May 18, 2026.
| Company | Ubiquiti Networks |
|---|---|
| Stock Symbol | UI - NYSE |
| UI Stock Price | $525.27 |
| UI Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| UI Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| UI Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| UI Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| UI Dividend Period | Quarterly |
| UI Dividend Payout | $0.80 Per Share |
| UI Annual Dividend | $3.20 Per Share |
| UI Dividend Payout Ratio | 35.28% |
| UI Dividend Yield | 0.61% |
| UI Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.80000 | |
| 02/17/2026 | 02/23/2026 | Quarterly | $0.80000 | |
| 11/17/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.80000 | |
| 09/02/2025 | 09/08/2025 | Quarterly | $0.80000 | |
| 05/19/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/18/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/18/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/03/2024 | 09/09/2024 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/17/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/16/2024 | 02/26/2024 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/10/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/01/2023 | 09/11/2023 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/12/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/10/2023 | 02/21/2023 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/11/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/02/2022 | 09/13/2022 | Quarterly | $0.60000 | |
| 05/13/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.60000 | |
| 02/11/2022 | 02/22/2022 | Quarterly | $0.60000 | |
| 11/12/2021 | 11/22/2021 | Quarterly | $0.60000 | |
| 09/03/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.60000 | +50.00% |
| 05/14/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 02/12/2021 | 02/22/2021 | Quarterly | $0.40000 | |
| 11/13/2020 | 11/23/2020 | Quarterly | $0.40000 | |
| 08/28/2020 | 09/08/2020 | Quarterly | $0.40000 | +33.33% |
| 05/15/2020 | 05/26/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 02/14/2020 | 02/25/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 11/15/2019 | 11/25/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 08/16/2019 | 08/26/2019 | Quarterly | $0.30000 | +20.00% |
| 05/17/2019 | 05/28/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 02/14/2019 | 02/25/2019 | Quarterly | $0.25000 | |
| 11/16/2018 | 11/26/2018 | Quarterly | $0.25000 | |
| 08/31/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.25000 | +47.06% |
| 10/15/2014 | 10/28/2014 | Annual | $0.17000 | -5.56% |
| 12/20/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.18000 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date