USA Ex Dividend Date

USA Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Liberty All-Star Equity Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for USA.

#1 Free Indicator Revealed
Stock Pay Monthly Dividends
Secrets Of Dividend Investing

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

Last update date: July 24, 2026

When is the USA Ex Dividend Date?

The USA Ex Dividend Date is on July 16, 2026.

Company Liberty All-Star Equity Fund
Stock Symbol USA - NYSE
USA Stock Price $5.68
USA Ex-Dividend Date July 16, 2026
USA Dividend Record Date July 16, 2026
USA Dividend Declaration Date July 6, 2026
USA Dividend Payout Date August 31, 2026
USA Dividend Period Quarterly
USA Dividend Payout $0.17 Per Share
USA Annual Dividend $0.67 Per Share
USA Dividend Payout Ratio 73.63%
USA Dividend Yield 11.8%
Dividend Stocks Better Than USA?
Find Monthly Dividend Stocks
Dividend Stocks With High Yield
100% Free, Limited Time Only!

[Free Download] Top 7 Dividend Stocks

USA Dividend History

USA Ex Dividend Date Payout Date Period Dividend Change
07/16/2026 08/31/2026 Quarterly $0.17000
04/16/2026 06/01/2026 Quarterly $0.15000
01/22/2026 03/09/2026 Quarterly $0.18000
11/14/2025 01/02/2026 Quarterly $0.17000
07/18/2025 09/02/2025 Quarterly $0.18000 +20.00%
04/17/2025 06/02/2025 Quarterly $0.15000 -11.76%
01/24/2025 03/10/2025 Quarterly $0.17000 -5.56%
11/15/2024 01/02/2025 Quarterly $0.18000
07/19/2024 09/03/2024 Quarterly $0.18000
04/18/2024 06/03/2024 Quarterly $0.18000 +5.88%
01/18/2024 03/04/2024 Quarterly $0.17000 +13.33%
11/16/2023 01/02/2024 Quarterly $0.15000 -6.25%
07/20/2023 09/05/2023 Quarterly $0.16000 +6.67%
04/20/2023 06/05/2023 Quarterly $0.15000
01/19/2023 03/06/2023 Quarterly $0.15000
11/17/2022 01/03/2023 Quarterly $0.15000 -6.25%
07/21/2022 09/06/2022 Quarterly $0.16000 -11.11%
04/21/2022 06/06/2022 Quarterly $0.18000 -10.00%
01/20/2022 03/07/2022 Quarterly $0.20000 -4.76%
11/18/2021 01/03/2022 Quarterly $0.21000
07/22/2021 09/07/2021 Quarterly $0.21000 +5.00%
04/22/2021 06/07/2021 Quarterly $0.20000 +5.26%
01/21/2021 03/08/2021 Quarterly $0.19000 +18.75%
11/12/2020 01/04/2021 Quarterly $0.16000
07/23/2020 09/08/2020 Quarterly $0.16000 +14.29%
The One Dividend Stock to Buy & Hold Forever



04/23/2020 06/08/2020 Quarterly $0.14000 -17.65%
01/23/2020 03/09/2020 Quarterly $0.17000
11/14/2019 01/02/2020 Quarterly $0.17000
07/25/2019 09/09/2019 Quarterly $0.17000
04/25/2019 06/10/2019 Quarterly $0.17000 +13.33%
01/24/2019 03/11/2019 Quarterly $0.15000 -6.25%
11/15/2018 01/02/2019 Quarterly $0.16000 -5.88%
07/26/2018 09/10/2018 Quarterly $0.17000
04/26/2018 06/11/2018 Quarterly $0.17000 -5.56%
01/25/2018 03/12/2018 Quarterly $0.18000 +5.88%
11/16/2017 01/02/2018 Quarterly $0.17000 +30.77%
07/26/2017 09/11/2017 Quarterly $0.13000
04/26/2017 06/12/2017 Quarterly $0.13000
02/15/2017 03/06/2017 Quarterly $0.13000 +8.33%
10/26/2016 01/03/2017 Quarterly $0.12000
07/27/2016 09/12/2016 Quarterly $0.12000
04/27/2016 06/13/2016 Quarterly $0.12000
01/20/2016 03/07/2016 Quarterly $0.12000 -7.69%
10/28/2015 01/04/2016 Quarterly $0.13000 -7.14%
07/29/2015 09/14/2015 Quarterly $0.14000
04/29/2015 06/15/2015 Quarterly $0.14000 +40.00%
01/21/2015 03/09/2015 Quarterly $0.10000 +11.11%
10/29/2014 01/02/2015 Quarterly $0.09000 -10.00%
07/30/2014 09/15/2014 Quarterly $0.10000
04/30/2014 06/16/2014 Quarterly $0.10000
01/22/2014 03/10/2014 Quarterly $0.10000
10/30/2013 01/02/2014 Quarterly $0.10000 +11.11%
07/31/2013 09/16/2013 Quarterly $0.09000 +12.50%
05/01/2013 06/17/2013 Quarterly $0.08000
01/23/2013 03/11/2013 Quarterly $0.08000
10/31/2012 01/02/2013 Quarterly $0.08000
08/01/2012 09/17/2012 Quarterly $0.08000
05/23/2012 06/11/2012 Quarterly $0.08000
02/22/2012 03/12/2012 Quarterly $0.08000
12/14/2011 01/03/2012 Quarterly $0.08000
08/24/2011 09/12/2011 Quarterly $0.08000 -11.11%
05/25/2011 06/13/2011 Quarterly $0.09000
02/23/2011 03/14/2011 Quarterly $0.09000 +12.50%
12/15/2010 01/03/2011 Quarterly $0.08000 +14.29%
08/25/2010 09/13/2010 Quarterly $0.07000 -12.50%
05/26/2010 06/14/2010 Quarterly $0.08000
02/24/2010 03/15/2010 Quarterly $0.08000
12/16/2009 01/04/2010 Quarterly $0.08000 +14.29%
08/26/2009 09/14/2009 Quarterly $0.07000 +16.67%
05/06/2009 06/22/2009 Quarterly $0.06000 -40.00%
01/28/2009 03/16/2009 Quarterly $0.10000
12/10/2008 01/02/2009 Quarterly $0.10000 -41.18%
08/27/2008 09/15/2008 Quarterly $0.17000 -10.53%
05/28/2008 06/16/2008 Quarterly $0.19000
02/27/2008 03/17/2008 Quarterly $0.19000 -13.64%
11/07/2007 01/02/2008 Quarterly $0.22000
08/08/2007 09/24/2007 Quarterly $0.22000 -4.35%
05/09/2007 06/25/2007 Quarterly $0.23000
02/28/2007 03/19/2007 Quarterly $0.23000 +4.55%
11/08/2006 01/02/2007 Quarterly $0.22000 +4.76%
08/30/2006 09/18/2006 Quarterly $0.21000 -4.55%
05/31/2006 06/19/2006 Quarterly $0.22000 -4.35%
03/01/2006 03/20/2006 Quarterly $0.23000 +9.52%
11/08/2005 01/03/2006 Other $0.21000 -8.70%
08/03/2005 09/26/2005 Other $0.23000 +9.52%
05/11/2005 06/27/2005 Quarterly $0.21000 -4.55%
02/02/2005 03/21/2005 Quarterly $0.22000
11/09/2004 01/03/2005 Other $0.22000 +4.76%
08/11/2004 10/04/2004 Quarterly $0.21000 -4.55%
05/12/2004 06/28/2004 Quarterly $0.22000 -8.33%
02/25/2004 03/22/2004 Quarterly $0.24000 +9.09%
11/12/2003 01/02/2004 Quarterly $0.22000 +10.00%
08/13/2003 10/06/2003 Quarterly $0.20000 +5.26%
05/14/2003 06/30/2003 Quarterly $0.19000 +11.76%
02/26/2003 03/17/2003 Quarterly $0.17000 -10.53%
11/13/2002 01/02/2003 Quarterly $0.19000 -5.00%
08/28/2002 09/16/2002 Quarterly $0.20000 -16.67%
05/15/2002 07/01/2002 Quarterly $0.24000 -4.00%
02/27/2002 03/18/2002 Quarterly $0.25000
11/14/2001 01/02/2002 Quarterly $0.25000 -19.35%
08/15/2001 10/09/2001 Quarterly $0.31000
05/16/2001 07/02/2001 Quarterly $0.31000 -6.06%
02/28/2001 03/19/2001 Quarterly $0.33000 -8.33%
11/15/2000 01/02/2001 Quarterly $0.36000 -2.70%
08/30/2000 09/18/2000 Quarterly $0.37000 +2.78%
05/31/2000 06/19/2000 Quarterly $0.36000 +5.88%
11/17/1999 01/03/2000 Quarterly $0.34000
08/18/1999 10/04/1999 Quarterly $0.34000 -8.11%
05/19/1999 07/06/1999 Other $0.37000 +8.82%
03/03/1999 03/22/1999 Quarterly $0.34000
11/18/1998 01/04/1999 Quarterly $0.34000
08/19/1998 10/05/1998 Quarterly $0.34000 -5.56%
05/20/1998 07/06/1998 Quarterly $0.36000 +2.86%
03/04/1998 03/23/1998 Quarterly $0.35000 +2.94%
11/19/1997 01/05/1998 Quarterly $0.34000 -2.86%
08/20/1997 10/06/1997 Quarterly $0.35000 +9.37%
05/21/1997 07/07/1997 Quarterly $0.32000
03/05/1997 03/24/1997 Quarterly $0.32000 +3.23%
11/19/1996 01/06/1997 Other $0.31000 +10.71%
08/28/1996 10/07/1996 Quarterly $0.28000 -6.67%
05/29/1996 07/02/1996 Other $0.30000 +27.66%
03/06/1996 03/25/1996 Quarterly $0.23500 -16.07%
11/29/1995 01/08/1996 Quarterly $0.28000 +12.00%
08/30/1995 10/10/1995 Other $0.25000
05/26/1995 06/19/1995 Quarterly $0.25000 +2.04%
02/27/1995 03/20/1995 Quarterly $0.24500 -2.00%
11/28/1994 01/09/1995 Quarterly $0.25000
08/29/1994 09/19/1994 Quarterly $0.25000
05/27/1994 06/20/1994 Quarterly $0.25000 -3.85%
02/28/1994 03/21/1994 Quarterly $0.26000 -2.62%
11/29/1993 01/10/1994 Other $0.26700
08/30/1993 10/08/1993 Quarterly $0.26700 +0.75%
05/28/1993 06/21/1993 Quarterly $0.26500 -1.85%
03/01/1993 03/22/1993 Quarterly $0.27000
11/30/1992 01/11/1993 Other $0.27000 +3.85%
08/31/1992 10/09/1992 Other $0.26000 -3.70%
06/22/1992 07/13/1992 Quarterly $0.27000
02/13/1992 04/02/1992 Quarterly $0.27000 +3.85%
11/26/1991 01/06/1992 Other $0.26000
08/30/1991 09/23/1991 Quarterly $0.26000 +4.00%
06/03/1991 06/24/1991 Quarterly $0.25000
03/04/1991 03/25/1991 Quarterly $0.25000 +19.05%
12/03/1990 12/24/1990 Quarterly $0.21000 -4.55%
09/10/1990 10/01/1990 Quarterly $0.22000 -12.00%
06/11/1990 07/02/1990 Quarterly $0.25000 +13.64%
03/12/1990 04/02/1990 Quarterly $0.22000 -8.33%
12/04/1989 12/26/1989 Quarterly $0.24000 -4.00%
09/11/1989 10/02/1989 Quarterly $0.25000

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2026 EX Dividend Date