| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
USFR Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of WisdomTree Floating Rate Treasury Fund along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for USFR.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The USFR Ex Dividend Date is on June 25, 2026.
| Company | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | USFR - AMEX |
| USFR Stock Price | $50.50 |
| USFR Ex-Dividend Date | June 25, 2026 |
| USFR Dividend Record Date | June 25, 2026 |
| USFR Dividend Declaration Date | December 9, 2025 |
| USFR Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| USFR Dividend Period | Monthly |
| USFR Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| USFR Annual Dividend | $1.93 Per Share |
| USFR Dividend Payout Ratio | % |
| USFR Dividend Yield | 3.83% |
| USFR Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/25/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.15124 | |
| 05/26/2026 | 05/28/2026 | Monthly | $0.15416 | |
| 04/27/2026 | 04/29/2026 | Monthly | $0.15665 | |
| 03/26/2026 | 03/30/2026 | Monthly | $0.14833 | |
| 02/24/2026 | 02/26/2026 | Monthly | $0.14489 | |
| 01/27/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.15500 | |
| 12/26/2025 | 12/30/2025 | Monthly | $0.15680 | |
| 11/24/2025 | 11/26/2025 | Monthly | $0.15346 | -14.47% |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | Monthly | $0.17942 | |
| 09/25/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.16870 | |
| 08/26/2025 | 08/28/2025 | Monthly | $0.18256 | |
| 07/28/2025 | 07/30/2025 | Monthly | $0.18221 | -3.08% |
| 06/25/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.18800 | +4.63% |
| 05/27/2025 | 05/29/2025 | Monthly | $0.17968 | +2.13% |
| 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.17594 | -2.71% |
| 03/26/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.18085 | +8.91% |
| 02/25/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.16606 | -3.64% |
| 01/28/2025 | 01/30/2025 | Monthly | $0.17234 | -14.92% |
| 12/26/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.20256 | +6.61% |
| 11/25/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.19000 | -2.56% |
| 10/28/2024 | 10/30/2024 | Monthly | $0.19500 | -7.14% |
| 09/25/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.21000 | -7.49% |
| 08/27/2024 | 08/29/2024 | Monthly | $0.22700 | |
| 07/26/2024 | 07/30/2024 | Monthly | $0.22700 | |
| 06/25/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.22700 |

| 05/24/2024 | 05/30/2024 | Monthly | $0.22700 | +0.89% |
| 04/24/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.22500 | |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Monthly | $0.22500 | +3.69% |
| 02/23/2024 | 02/28/2024 | Monthly | $0.21700 | -4.41% |
| 01/25/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.22700 | -3.87% |
| 12/22/2023 | 12/28/2023 | Monthly | $0.23615 | +4.03% |
| 11/24/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.22700 | +0.44% |
| 10/25/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.22600 | +0.89% |
| 09/25/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.22400 | -0.44% |
| 08/25/2023 | 08/30/2023 | Monthly | $0.22500 | |
| 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.22500 | +4.31% |
| 06/26/2023 | 06/29/2023 | Monthly | $0.21570 | -1.51% |
| 05/24/2023 | 05/30/2023 | Monthly | $0.21900 | +6.83% |
| 04/24/2023 | 04/27/2023 | Monthly | $0.20500 | +4.06% |
| 03/27/2023 | 03/30/2023 | Monthly | $0.19700 | +5.35% |
| 02/22/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.18700 | +1.08% |
| 01/25/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.18500 | +1.09% |
| 12/23/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.18300 | |
| 12/07/2022 | 12/12/2022 | Annual | $0.00257 | -98.44% |
| 11/23/2022 | 11/29/2022 | Monthly | $0.16500 | +22.22% |
| 10/25/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.13500 | +12.50% |
| 09/26/2022 | 09/29/2022 | Monthly | $0.12000 | +20.00% |
| 08/25/2022 | 08/30/2022 | Monthly | $0.10000 | +21.95% |
| 07/25/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.08200 | +70.83% |
| 06/24/2022 | 06/29/2022 | Monthly | $0.04800 | +65.52% |
| 05/24/2022 | 05/27/2022 | Monthly | $0.02900 | +38.10% |
| 04/25/2022 | 04/28/2022 | Monthly | $0.02100 | +110.00% |
| 03/25/2022 | 03/30/2022 | Monthly | $0.01000 | +138.10% |
| 12/07/2021 | 12/10/2021 | Annual | $0.00420 | -30.00% |
| 02/22/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $0.00600 | +500.00% |
| 01/25/2021 | 01/28/2021 | Monthly | $0.00100 | -50.00% |
| 12/21/2020 | 12/24/2020 | Monthly | $0.00200 | -80.66% |
| 12/08/2020 | 12/11/2020 | Annual | $0.01034 | +417.00% |
| 11/23/2020 | 11/27/2020 | Monthly | $0.00200 | |
| 10/27/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.00200 | -50.00% |
| 09/22/2020 | 09/25/2020 | Monthly | $0.00400 | -33.33% |
| 08/25/2020 | 08/28/2020 | Monthly | $0.00600 | |
| 07/28/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.00600 | -25.00% |
| 06/23/2020 | 06/26/2020 | Monthly | $0.00800 | |
| 05/26/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.00800 | +60.00% |
| 04/21/2020 | 04/24/2020 | Monthly | $0.01000 | |
| 03/24/2020 | 03/27/2020 | Monthly | $0.01000 | -92.42% |
| 02/25/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.06600 | |
| 01/21/2020 | 01/24/2020 | Monthly | $0.06600 | +6.45% |
| 12/23/2019 | 12/27/2019 | Monthly | $0.06278 | -3.13% |
| 11/25/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.06400 | -27.27% |
| 10/22/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $0.08800 | -4.35% |
| 09/24/2019 | 09/27/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 08/27/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.09200 | |
| 07/23/2019 | 07/26/2019 | Monthly | $0.09200 | -4.17% |
| 06/24/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.09600 | |
| 05/28/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.09600 | +4.35% |
| 04/23/2019 | 04/26/2019 | Monthly | $0.09200 | +2.22% |
| 03/26/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.09000 | +1.12% |
| 02/19/2019 | 02/22/2019 | Monthly | $0.08900 | |
| 01/22/2019 | 01/25/2019 | Monthly | $0.08900 | +3.49% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Monthly | $0.08600 | |
| 11/20/2018 | 11/23/2018 | Monthly | $0.08600 | +7.50% |
| 10/23/2018 | 10/26/2018 | Monthly | $0.08000 | +5.26% |
| 09/25/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.07600 | |
| 08/21/2018 | 08/24/2018 | Monthly | $0.07600 | +5.56% |
| 07/24/2018 | 07/27/2018 | Monthly | $0.07200 | +5.88% |
| 06/25/2018 | 06/28/2018 | Monthly | $0.06800 | -2.86% |
| 05/22/2018 | 05/25/2018 | Monthly | $0.07000 | +25.00% |
| 04/24/2018 | 04/27/2018 | Monthly | $0.05600 | +3.70% |
| 03/20/2018 | 03/23/2018 | Monthly | $0.05400 | -3.57% |
| 02/20/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.05600 | |
| 01/23/2018 | 01/26/2018 | Monthly | $0.05600 | -9.97% |
| 12/26/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.06220 | +0.55% |
| 12/05/2017 | 12/08/2017 | Other | $0.06186 | +34.48% |
| 11/21/2017 | 11/27/2017 | Monthly | $0.04500 | |
| 10/24/2017 | 10/27/2017 | Monthly | $0.04500 | +15.00% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.04000 | -13.04% |
| 08/21/2017 | 08/25/2017 | Monthly | $0.04500 | |
| 07/24/2017 | 07/28/2017 | Monthly | $0.04500 | +15.00% |
| 06/26/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.04000 | |
| 05/22/2017 | 05/26/2017 | Monthly | $0.04000 | +33.33% |
| 04/24/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.03000 | +50.00% |
| 03/27/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.02000 | |
| 02/17/2017 | 02/24/2017 | Monthly | $0.02000 | |
| 01/23/2017 | 01/27/2017 | Monthly | $0.02000 | -54.55% |
| 12/23/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.04376 | +144.44% |
| 11/21/2016 | 11/28/2016 | Monthly | $0.01800 | +50.00% |
| 10/24/2016 | 10/28/2016 | Monthly | $0.01200 | +140.00% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.01000 | |
| 08/22/2016 | 08/26/2016 | Monthly | $0.01000 | |
| 07/25/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.01000 | |
| 06/20/2016 | 06/24/2016 | Monthly | $0.01000 | |
| 05/23/2016 | 05/27/2016 | Monthly | $0.01000 | -50.00% |
| 04/25/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.01000 | -16.67% |
| 03/21/2016 | 03/28/2016 | Other | $0.01200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date