| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
USRT Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of iShares Core U.S. REIT ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for USRT.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The USRT Ex Dividend Date is on June 15, 2026.
| Company | iShares Core U.S. REIT ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | USRT - AMEX |
| USRT Stock Price | $69.80 |
| USRT Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| USRT Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| USRT Dividend Declaration Date | September 8, 2025 |
| USRT Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| USRT Dividend Period | Quarterly |
| USRT Dividend Payout | $0.37 Per Share |
| USRT Annual Dividend | $1.71 Per Share |
| USRT Dividend Payout Ratio | 97.26% |
| USRT Dividend Yield | 2.44% |
| USRT Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.37400 | |
| 03/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.21200 | |
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.69600 | |
| 09/16/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.42400 | |
| 06/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.37800 | +51.73% |
| 03/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.24900 | -50.93% |
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.50800 | -9.09% |
| 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.55900 | +91.01% |
| 06/11/2024 | 06/17/2024 | Quarterly | $0.29200 | +7.18% |
| 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.27300 | -50.88% |
| 12/20/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $0.55500 | -6.29% |
| 09/26/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.59300 | +113.85% |
| 06/07/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.27700 | -8.09% |
| 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.30200 | -45.73% |
| 12/13/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.55600 | -12.63% |
| 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.63600 | +144.07% |
| 06/09/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.26100 | -0.10% |
| 03/24/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.26100 | -55.70% |
| 12/13/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.58900 | +132.12% |
| 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.25400 | -29.20% |
| 06/10/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.35800 | +6.72% |
| 03/25/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.33600 | -16.17% |
| 12/14/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.40000 | +16.36% |
| 09/23/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $0.34400 | +4.60% |
| 06/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.32900 | -24.33% |

| 03/25/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.43500 | -19.28% |
| 12/16/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.53900 | +17.90% |
| 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.45700 | +17.14% |
| 06/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.39000 | -10.62% |
| 03/20/2019 | 03/26/2019 | Quarterly | $0.43600 | +45.03% |
| 12/17/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.30100 | -76.34% |
| 09/26/2018 | 10/02/2018 | Quarterly | $1.27200 | +155.92% |
| 06/26/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.49700 | +6.28% |
| 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.46800 | +44.98% |
| 12/19/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.32300 | -27.23% |
| 09/26/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.44300 | -4.31% |
| 06/27/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.46300 | -2.51% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.47500 | -20.81% |
| 12/21/2016 | 12/28/2016 | Quarterly | $0.60000 | +50.75% |
| 09/26/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.39800 | -4.33% |
| 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.41600 | -21.06% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | Quarterly | $0.52700 | -2.23% |
| 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.53900 | +32.76% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.40600 | +0.50% |
| 06/24/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.40400 | +15.10% |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.35100 | -27.18% |
| 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.48200 | +33.89% |
| 09/24/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.36000 | -3.23% |
| 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.37200 | -12.06% |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.42300 | +8.46% |
| 12/23/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.39000 | +13.37% |
| 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.34400 | -7.53% |
| 06/26/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $0.37200 | +5.68% |
| 03/25/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.35200 | -3.03% |
| 12/19/2012 | 12/26/2012 | Quarterly | $0.36300 | +4.91% |
| 09/25/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.34600 | +1.17% |
| 06/19/2012 | 06/25/2012 | Quarterly | $0.34200 | +2.70% |
| 03/26/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.33300 | -18.18% |
| 12/22/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.40700 | +13.06% |
| 09/26/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.36000 | +10.43% |
| 06/23/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.32600 | +6.54% |
| 03/25/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.30600 | -2.24% |
| 12/23/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.31300 | +7.56% |
| 09/24/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.29100 | -0.68% |
| 06/23/2010 | 06/29/2010 | Quarterly | $0.29300 | -3.62% |
| 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.30400 | +4.83% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.29000 | +7.01% |
| 09/23/2009 | 09/29/2009 | Quarterly | $0.27100 | -0.73% |
| 06/23/2009 | 06/29/2009 | Quarterly | $0.27300 | +89.58% |
| 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.14400 | -83.35% |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.86500 | +92.22% |
| 09/25/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.45000 | +9.49% |
| 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.41100 | -9.07% |
| 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.45200 | -31.83% |
| 12/27/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.66300 | +57.86% |
| 09/26/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $0.42000 | +43.84% |
| 06/29/2007 | 07/06/2007 | Other | $0.29200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date