| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UST Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of ProShares Ultra 7-10 Year Treasury along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UST.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UST Ex Dividend Date is on June 24, 2026.
| Company | ProShares Ultra 7-10 Year Treasury |
|---|---|
| Stock Symbol | UST - AMEX |
| UST Stock Price | $41.09 |
| UST Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| UST Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| UST Dividend Declaration Date | January 21, 2026 |
| UST Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| UST Dividend Period | Quarterly |
| UST Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| UST Annual Dividend | $1.49 Per Share |
| UST Dividend Payout Ratio | % |
| UST Dividend Yield | 3.63% |
| UST Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.32100 | |
| 03/25/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.19400 | |
| 12/24/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.57000 | |
| 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.40500 | |
| 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.30300 | -3.57% |
| 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.31400 | -46.53% |
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.58800 | +102.24% |
| 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.29100 | -22.46% |
| 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.37500 | -11.98% |
| 03/20/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.42600 | +5.43% |
| 12/20/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.40400 | +4.36% |
| 09/20/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.38700 | -34.94% |
| 06/21/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.59500 | +192.91% |
| 03/22/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.20300 | -7.98% |
| 12/22/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.22100 | +392.44% |
| 12/23/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.04500 | +97.14% |
| 09/22/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.02300 | -66.35% |
| 06/22/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.06800 | +34.69% |
| 03/23/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.05000 | -37.03% |
| 12/23/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.08000 | -10.99% |
| 09/23/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.09000 | -19.76% |
| 06/24/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.11200 | +1.21% |
| 03/25/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.11000 | -60.12% |
| 12/24/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.27700 | +87.52% |
| 09/25/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.14700 | -14.52% |

| 06/25/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.17300 | -40.05% |
| 03/20/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.28800 | -18.05% |
| 12/26/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.35100 | +37.77% |
| 09/26/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.25500 | +33.18% |
| 06/20/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.19100 | +23.26% |
| 03/21/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.15500 | -8.08% |
| 12/26/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.16900 | +31.69% |
| 09/27/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.12800 | -0.39% |
| 06/21/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.12900 | +134.58% |
| 03/22/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.05500 | -56.09% |
| 12/21/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.12500 | +78.57% |
| 09/21/2016 | 09/29/2016 | Quarterly | $0.07000 | -10.26% |
| 06/22/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.07800 | -11.29% |
| 03/23/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.08793 | -30.76% |
| 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.12700 | +252.78% |
| 09/23/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.03600 | -68.42% |
| 06/24/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.11400 | -21.92% |
| 03/25/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.14600 | -74.83% |
| 12/22/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.58000 | -51.75% |
| 09/24/2014 | 10/02/2014 | Quarterly | $1.20200 | +586.86% |
| 06/25/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.17500 | -77.18% |
| 03/26/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.76700 | |
| 06/20/2012 | 06/26/2012 | Quarterly | $0.01000 | +33.33% |
| 09/21/2011 | 09/27/2011 | Quarterly | $0.00750 | +200.00% |
| 03/23/2011 | 03/29/2011 | Other | $0.00250 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date