| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UVSP Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Univest Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UVSP.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UVSP Ex Dividend Date is on May 6, 2026.
| Company | Univest Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | UVSP - NASDAQ |
| UVSP Stock Price | $44.11 |
| UVSP Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| UVSP Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| UVSP Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| UVSP Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| UVSP Dividend Period | Quarterly |
| UVSP Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| UVSP Annual Dividend | $0.89 Per Share |
| UVSP Dividend Payout Ratio | 33.46% |
| UVSP Dividend Yield | 2.02% |
| UVSP Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.23000 | |
| 02/11/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.22000 | |
| 11/05/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.22000 | |
| 08/06/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.22000 | |
| 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.22000 | +4.76% |
| 02/05/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/06/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/07/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/06/2024 | 02/21/2024 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/07/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/08/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/09/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.21000 | |
| 02/07/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.21000 | |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 08/09/2022 | 08/24/2022 | Quarterly | $0.21000 | |
| 05/10/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.21000 | +5.00% |
| 02/08/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/10/2021 | 08/25/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 05/11/2021 | 05/26/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 02/09/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/04/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/01/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/09/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.20000 |

| 12/19/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/09/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/03/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/12/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/17/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/11/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/05/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/13/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/15/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/12/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/05/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/06/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/05/2016 | 01/02/2017 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/02/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/06/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/07/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/08/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/08/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/08/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/09/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/09/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/09/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/09/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/10/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/10/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/09/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/10/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/11/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/10/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/04/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/05/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/05/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/06/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/06/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/07/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/07/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/07/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/07/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/08/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/08/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/08/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/08/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/08/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/09/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/08/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/09/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/09/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/10/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 12/04/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.20000 | |
| 09/04/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 06/05/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 03/12/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 11/30/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.20000 | |
| 08/31/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.20000 | +5.26% |
| 06/01/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $0.19000 | |
| 03/02/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $0.19000 | |
| 12/01/2005 | 01/03/2006 | Quarterly | $0.19000 | |
| 09/01/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $0.19000 | +11.76% |
| 06/02/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.17000 | +2.00% |
| 03/03/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.16667 | |
| 12/02/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.16667 | |
| 09/02/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.16667 | |
| 06/03/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $0.16667 | |
| 03/04/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $0.16667 | +25.01% |
| 12/04/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $0.13333 | |
| 09/04/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $0.13333 | |
| 06/04/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $0.13333 | |
| 03/05/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $0.13333 | +8.69% |
| 12/04/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $0.12267 | |
| 09/04/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $0.12267 | |
| 06/05/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $0.12267 | |
| 02/28/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $0.12267 | +9.53% |
| 12/05/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $0.11200 | |
| 09/05/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.11200 | |
| 05/30/2001 | 07/02/2001 | Quarterly | $0.11200 | +10.53% |
| 03/01/2001 | 04/02/2001 | Quarterly | $0.10133 | |
| 11/29/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.10133 | |
| 08/30/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $0.10133 | |
| 05/31/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $0.10133 | +17.35% |
| 03/01/2000 | 04/03/2000 | Quarterly | $0.08635 | |
| 12/06/1999 | 01/03/2000 | Quarterly | $0.08635 | |
| 09/03/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.08635 | |
| 06/07/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.08635 | +13.34% |
| 02/26/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.07619 | |
| 12/07/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $0.07619 | |
| 09/04/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.07619 | |
| 06/05/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.07619 | +20.00% |
| 02/27/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.06349 | |
| 12/03/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.06349 | |
| 09/03/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.06349 | +8.70% |
| 06/04/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.05841 | |
| 02/28/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.05841 | |
| 12/10/1996 | 01/02/1997 | Quarterly | $0.05841 | +43.76% |
| 09/09/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.04063 | |
| 06/10/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.04063 | |
| 03/01/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.04063 | -47.38% |
| 12/05/1995 | 01/02/1996 | Annual | $0.07721 | |
| 06/06/1995 | 07/03/1995 | Quarterly | $0.03627 | |
| 03/02/1995 | 04/03/1995 | Quarterly | $0.03627 | |
| 12/02/1994 | 01/03/1995 | Annual | $0.03200 | |
| 09/02/1994 | 10/01/1994 | Quarterly | $0.03200 | |
| 06/06/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.03200 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date