| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
UYLD Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Angel Oak UltraShort Income ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for UYLD.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The UYLD Ex Dividend Date is on June 30, 2026.
| Company | Angel Oak UltraShort Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | UYLD - NASDAQ |
| UYLD Stock Price | $51.11 |
| UYLD Ex-Dividend Date | June 30, 2026 |
| UYLD Dividend Record Date | June 30, 2026 |
| UYLD Dividend Declaration Date | June 29, 2026 |
| UYLD Dividend Payout Date | July 1, 2026 |
| UYLD Dividend Period | Monthly |
| UYLD Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| UYLD Annual Dividend | $2.40 Per Share |
| UYLD Dividend Payout Ratio | % |
| UYLD Dividend Yield | 4.69% |
| UYLD Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.20000 | |
| 05/29/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.18100 | |
| 04/30/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.18300 | |
| 03/31/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.22300 | |
| 02/27/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.15900 | |
| 01/30/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.16900 | |
| 12/31/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.23700 | |
| 11/28/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.17600 | |
| 10/31/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.21300 | |
| 09/30/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.22400 | |
| 08/29/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.19900 | |
| 07/31/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.23300 | +9.39% |
| 06/30/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.21300 | -4.48% |
| 05/30/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.22300 | -4.29% |
| 04/30/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.23300 | -5.28% |
| 03/31/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.24600 | +24.87% |
| 02/28/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.19700 | -0.51% |
| 01/31/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.19800 | -30.53% |
| 12/31/2024 | 01/02/2025 | Monthly | $0.28500 | +30.73% |
| 11/29/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.21800 | -17.42% |
| 10/31/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.26400 | +15.28% |
| 09/30/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.22900 | +1.78% |
| 08/30/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.22500 | -18.48% |
| 07/31/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.27600 | +17.45% |
| 06/28/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.23500 | -10.98% |

| 05/31/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.26400 | -1.12% |
| 04/30/2024 | 05/02/2024 | Monthly | $0.26700 | +16.09% |
| 03/28/2024 | 04/02/2024 | Monthly | $0.23000 | +134.69% |
| 02/29/2024 | 03/04/2024 | Monthly | $0.09800 | -57.39% |
| 01/31/2024 | 02/02/2024 | Monthly | $0.23000 | -26.98% |
| 12/28/2023 | 01/02/2024 | Monthly | $0.31500 | +20.69% |
| 12/01/2023 | 12/05/2023 | Monthly | $0.26100 | +1.56% |
| 11/01/2023 | 11/03/2023 | Monthly | $0.25700 | +2.80% |
| 10/02/2023 | 10/04/2023 | Monthly | $0.25000 | -4.94% |
| 09/01/2023 | 09/06/2023 | Monthly | $0.26300 | -1.50% |
| 08/01/2023 | 08/03/2023 | Monthly | $0.26700 | +47.51% |
| 07/03/2023 | 07/06/2023 | Monthly | $0.18100 | -30.92% |
| 06/01/2023 | 06/05/2023 | Monthly | $0.26200 | +12.93% |
| 05/01/2023 | 05/03/2023 | Monthly | $0.23200 | -12.12% |
| 04/03/2023 | 04/05/2023 | Monthly | $0.26400 | +21.10% |
| 03/01/2023 | 03/03/2023 | Monthly | $0.21800 | -3.11% |
| 02/01/2023 | 02/03/2023 | Monthly | $0.22500 | +9.76% |
| 12/29/2022 | 01/03/2023 | Monthly | $0.20500 | +19.88% |
| 12/01/2022 | 12/05/2022 | Other | $0.17100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date