| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VABK Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Virginia National Bankshares Corp along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VABK.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VABK Ex Dividend Date is on May 13, 2026.
| Company | Virginia National Bankshares Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | VABK - NASDAQ |
| VABK Stock Price | $44.80 |
| VABK Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| VABK Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| VABK Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| VABK Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| VABK Dividend Period | Quarterly |
| VABK Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| VABK Annual Dividend | $1.44 Per Share |
| VABK Dividend Payout Ratio | 43.64% |
| VABK Dividend Yield | 3.21% |
| VABK Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.36000 | |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.36000 | |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.36000 | |
| 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.36000 | |
| 05/15/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.36000 | +9.09% |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/06/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.33000 | |
| 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.33000 | |
| 06/14/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/13/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.33000 | |
| 12/07/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.33000 | |
| 09/07/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.33000 | |
| 06/08/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.33000 | |
| 03/09/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.33000 | +10.00% |
| 12/19/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/08/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/09/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/17/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/09/2021 | 09/24/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/10/2021 | 06/25/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/21/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/06/2020 | 10/21/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/07/2020 | 07/22/2020 | Quarterly | $0.30000 |

| 04/03/2020 | 04/17/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/26/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.30000 | |
| 10/03/2019 | 10/18/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 07/11/2019 | 07/26/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 04/03/2019 | 04/18/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 12/27/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.30000 | |
| 09/27/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.30000 | |
| 06/28/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.30000 | +57.89% |
| 04/02/2018 | 04/27/2018 | Quarterly | $0.19000 | +5.00% |
| 12/28/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.18095 | +13.09% |
| 09/28/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.16000 | |
| 06/29/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.16000 | +29.23% |
| 06/28/2017 | 07/12/2017 | Quarterly | $0.14513 | |
| 03/31/2017 | 04/13/2017 | Quarterly | $0.12381 | |
| 12/28/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.12381 | |
| 09/28/2016 | 10/12/2016 | Quarterly | $0.12381 | |
| 06/28/2016 | 07/12/2016 | Quarterly | $0.12381 | +30.00% |
| 03/29/2016 | 04/12/2016 | Quarterly | $0.09524 | |
| 12/30/2015 | 01/18/2016 | Quarterly | $0.09524 | |
| 09/28/2015 | 10/12/2015 | Quarterly | $0.09524 | |
| 06/26/2015 | 07/10/2015 | Quarterly | $0.09524 | +33.33% |
| 03/27/2015 | 04/10/2015 | Quarterly | $0.07143 | |
| 12/30/2014 | 01/16/2015 | Quarterly | $0.07143 | |
| 09/26/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $0.07143 | |
| 06/26/2014 | 07/11/2014 | Quarterly | $0.07143 | +50.00% |
| 03/27/2014 | 04/11/2014 | Quarterly | $0.04762 | |
| 12/30/2013 | 01/10/2014 | Quarterly | $0.04762 | |
| 09/27/2013 | 10/10/2013 | Quarterly | $0.04762 | |
| 07/03/2013 | 07/19/2013 | Quarterly | $0.04762 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date