| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VABS Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Virtus Newfleet ABS/MBS ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VABS.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VABS Ex Dividend Date is on July 20, 2026.
| Company | Virtus Newfleet ABS/MBS ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VABS - AMEX |
| VABS Stock Price | $24.10 |
| VABS Ex-Dividend Date | July 20, 2026 |
| VABS Dividend Record Date | July 20, 2026 |
| VABS Dividend Declaration Date | |
| VABS Dividend Payout Date | July 27, 2026 |
| VABS Dividend Period | Monthly |
| VABS Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| VABS Annual Dividend | $1.22 Per Share |
| VABS Dividend Payout Ratio | % |
| VABS Dividend Yield | 5.04% |
| VABS Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/20/2026 | 07/27/2026 | Monthly | $0.09100 | |
| 06/22/2026 | 06/29/2026 | Monthly | $0.07900 | |
| 05/20/2026 | 05/27/2026 | Monthly | $0.09800 | |
| 04/20/2026 | 04/27/2026 | Monthly | $0.10100 | |
| 03/20/2026 | 03/27/2026 | Monthly | $0.09600 | |
| 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.10700 | |
| 01/20/2026 | 01/27/2026 | Monthly | $0.05300 | |
| 12/22/2025 | 12/29/2025 | Monthly | $0.14700 | |
| 11/20/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.10200 | |
| 10/20/2025 | 10/27/2025 | Monthly | $0.09700 | +17.33% |
| 09/22/2025 | 09/29/2025 | Monthly | $0.08300 | |
| 08/20/2025 | 08/26/2025 | Monthly | $0.16100 | |
| 07/21/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $0.10100 | -6.05% |
| 06/20/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.10700 | +5.57% |
| 05/20/2025 | 05/27/2025 | Monthly | $0.10100 | -2.84% |
| 04/21/2025 | 04/28/2025 | Monthly | $0.10400 | +1.44% |
| 03/20/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $0.10300 | +72.68% |
| 02/20/2025 | 02/27/2025 | Monthly | $0.06000 | +85.75% |
| 01/21/2025 | 01/28/2025 | Monthly | $0.03200 | -80.52% |
| 12/20/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.16500 | +60.36% |
| 11/20/2024 | 11/27/2024 | Monthly | $0.10300 | +4.21% |
| 10/21/2024 | 10/28/2024 | Monthly | $0.09800 | -50.85% |
| 09/20/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.20000 | +101.56% |
| 08/20/2024 | 08/26/2024 | Monthly | $0.09900 | +1.85% |
| 07/22/2024 | 07/26/2024 | Monthly | $0.09800 | -0.19% |

| 06/20/2024 | 06/27/2024 | Monthly | $0.09800 | +10.96% |
| 05/20/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.08800 | -15.79% |
| 04/22/2024 | 04/29/2024 | Monthly | $0.10500 | +28.38% |
| 03/20/2024 | 03/26/2024 | Monthly | $0.08200 | +7.10% |
| 02/21/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.07600 | +661.00% |
| 01/22/2024 | 01/30/2024 | Monthly | $0.01000 | -94.52% |
| 12/20/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.18200 | +132.99% |
| 11/20/2023 | 11/29/2023 | Monthly | $0.07800 | +3.10% |
| 10/20/2023 | 10/30/2023 | Monthly | $0.07600 | +0.70% |
| 09/20/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.07500 | -43.45% |
| 08/21/2023 | 08/29/2023 | Monthly | $0.13300 | +89.80% |
| 07/20/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.07000 | +6.20% |
| 06/20/2023 | 06/28/2023 | Monthly | $0.06600 | -6.98% |
| 05/22/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.07100 | +6.33% |
| 04/20/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.06700 | +9.79% |
| 03/20/2023 | 03/28/2023 | Monthly | $0.06100 | -6.00% |
| 02/21/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.06500 | +114.82% |
| 01/20/2023 | 01/30/2023 | Monthly | $0.03000 | -63.65% |
| 12/20/2022 | 12/29/2022 | Monthly | $0.08300 | +43.20% |
| 11/21/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.05800 | -4.53% |
| 10/20/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.06100 | +38.94% |
| 09/20/2022 | 09/28/2022 | Monthly | $0.04400 | -35.16% |
| 08/22/2022 | 08/30/2022 | Monthly | $0.06700 | +65.81% |
| 07/20/2022 | 07/28/2022 | Monthly | $0.04100 | -4.20% |
| 06/21/2022 | 06/29/2022 | Monthly | $0.04200 | +3.74% |
| 05/20/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.04100 | +13.37% |
| 04/20/2022 | 04/28/2022 | Monthly | $0.03600 | +2.62% |
| 03/21/2022 | 03/29/2022 | Monthly | $0.03500 | -9.39% |
| 02/22/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.03900 | +99.38% |
| 01/20/2022 | 01/28/2022 | Monthly | $0.01900 | -59.08% |
| 12/20/2021 | 12/29/2021 | Monthly | $0.04800 | +36.70% |
| 11/22/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.03500 | +0.03% |
| 10/20/2021 | 10/28/2021 | Monthly | $0.03500 | +19.33% |
| 09/20/2021 | 09/28/2021 | Monthly | $0.02900 | -9.37% |
| 08/20/2021 | 08/30/2021 | Monthly | $0.03200 | +81.68% |
| 07/20/2021 | 07/28/2021 | Monthly | $0.01800 | -58.08% |
| 06/21/2021 | 06/29/2021 | Monthly | $0.04200 | +1.39% |
| 05/20/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.04200 | +8.44% |
| 04/20/2021 | 04/28/2021 | Other | $0.03800 | -13.73% |
| 03/22/2021 | 03/30/2021 | Other | $0.04400 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date