| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VB Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vanguard Small-Cap ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VB.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VB Ex Dividend Date is on June 26, 2026.
| Company | Vanguard Small-Cap ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VB - AMEX |
| VB Stock Price | $295.25 |
| VB Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| VB Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| VB Dividend Declaration Date | January 27, 2026 |
| VB Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| VB Dividend Period | Quarterly |
| VB Dividend Payout | $0.89 Per Share |
| VB Annual Dividend | $3.61 Per Share |
| VB Dividend Payout Ratio | 29.84% |
| VB Dividend Yield | 1.22% |
| VB Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.89200 | |
| 03/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.98100 | |
| 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.92700 | |
| 09/29/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.80500 | |
| 06/30/2025 | 07/02/2025 | Quarterly | $0.78800 | -14.26% |
| 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.91900 | +1.68% |
| 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.90400 | +28.22% |
| 09/27/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.70500 | -16.76% |
| 06/28/2024 | 07/02/2024 | Quarterly | $0.84700 | +25.07% |
| 03/22/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.67700 | -37.14% |
| 12/21/2023 | 12/27/2023 | Quarterly | $1.07700 | +46.46% |
| 09/21/2023 | 09/26/2023 | Quarterly | $0.73500 | -3.08% |
| 06/23/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.75900 | +1.69% |
| 03/23/2023 | 03/28/2023 | Quarterly | $0.74600 | -26.07% |
| 12/22/2022 | 12/28/2022 | Quarterly | $1.00900 | |
| 12/15/2022 | 12/21/2022 | Other | $0.09100 | -86.26% |
| 09/23/2022 | 09/28/2022 | Quarterly | $0.66500 | +12.97% |
| 06/23/2022 | 06/28/2022 | Quarterly | $0.58900 | +5.73% |
| 03/23/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.55700 | -48.93% |
| 12/27/2021 | 12/30/2021 | Quarterly | $1.09100 | +86.08% |
| 09/24/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $0.58600 | +5.55% |
| 06/24/2021 | 06/29/2021 | Quarterly | $0.55500 | -1.38% |
| 03/25/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $0.56300 | -36.96% |
| 12/24/2020 | 12/30/2020 | Quarterly | $0.89300 | +64.05% |
| 09/25/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.54500 | +70.35% |

| 06/25/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.32000 | -31.59% |
| 03/10/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.46700 | -47.66% |
| 12/24/2019 | 12/30/2019 | Quarterly | $0.89300 | +98.09% |
| 09/16/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.45100 | -7.01% |
| 06/27/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.48500 | +1.70% |
| 03/28/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.47700 | -33.57% |
| 12/24/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.71700 | +11.00% |
| 09/28/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.64600 | +69.06% |
| 06/22/2018 | 06/27/2018 | Quarterly | $0.38200 | -16.01% |
| 03/22/2018 | 03/27/2018 | Quarterly | $0.45500 | -41.26% |
| 12/21/2017 | 12/27/2017 | Quarterly | $0.77500 | +45.40% |
| 09/20/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.53300 | +102.66% |
| 06/21/2017 | 06/27/2017 | Quarterly | $0.26300 | -37.97% |
| 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.42400 | -43.39% |
| 12/22/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $0.74900 | +30.94% |
| 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.57200 | +88.16% |
| 06/14/2016 | 06/20/2016 | Quarterly | $0.30400 | -0.33% |
| 03/15/2016 | 03/21/2016 | Quarterly | $0.30500 | -51.28% |
| 12/23/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.62600 | -34.72% |
| 09/25/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.95900 | |
| 03/25/2015 | 03/31/2015 | Other | $0.05200 | -96.88% |
| 12/22/2014 | 12/29/2014 | Annual | $1.66400 | |
| 03/25/2014 | 03/31/2014 | Other | $0.00900 | -99.37% |
| 12/24/2013 | 12/31/2013 | Annual | $1.42200 | |
| 03/20/2013 | 03/26/2013 | Other | $0.01700 | -98.86% |
| 12/24/2012 | 12/31/2012 | Annual | $1.48500 | |
| 03/22/2012 | 03/28/2012 | Other | $0.01900 | -97.98% |
| 12/23/2011 | 12/30/2011 | Annual | $0.94000 | |
| 03/23/2011 | 03/29/2011 | Other | $0.00600 | -99.28% |
| 12/27/2010 | 12/31/2010 | Annual | $0.83700 | |
| 03/23/2010 | 03/29/2010 | Other | $0.00900 | -98.59% |
| 12/24/2009 | 12/31/2009 | Annual | $0.63700 | |
| 03/23/2009 | 03/27/2009 | Other | $0.02100 | -97.65% |
| 12/24/2008 | 12/31/2008 | Annual | $0.89400 | |
| 03/12/2008 | 03/18/2008 | Other | $0.02400 | -97.45% |
| 12/20/2007 | 12/27/2007 | Annual | $0.94200 | |
| 03/22/2007 | 03/28/2007 | Other | $0.01400 | -98.30% |
| 12/22/2006 | 12/29/2006 | Annual | $0.82500 | |
| 03/20/2006 | 03/29/2006 | Other | $0.01000 | -98.53% |
| 12/27/2005 | 01/09/2006 | Annual | $0.67800 | |
| 03/21/2005 | 04/01/2005 | Annual | $0.00500 | -99.19% |
| 12/27/2004 | 01/06/2005 | Other | $0.62100 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date