| Home | Dividend ETFs | Dividend Stocks |
VBND Ex Dividend Date shows the ex-dividend date of Vident U.S. Bond Strategy ETF along with dividend yield, payout ratio, and dividend history for VBND.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: July 24, 2026
The VBND Ex Dividend Date is on July 16, 2026.
| Company | Vident U.S. Bond Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | VBND - AMEX |
| VBND Stock Price | $42.99 |
| VBND Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| VBND Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| VBND Dividend Declaration Date | July 15, 2026 |
| VBND Dividend Payout Date | July 17, 2026 |
| VBND Dividend Period | Monthly |
| VBND Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| VBND Annual Dividend | $1.86 Per Share |
| VBND Dividend Payout Ratio | % |
| VBND Dividend Yield | 4.33% |
| VBND Ex Dividend Date | Payout Date | Period | Dividend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 07/17/2026 | Monthly | $0.16728 | |
| 06/16/2026 | 06/17/2026 | Monthly | $0.14825 | |
| 05/19/2026 | 05/20/2026 | Monthly | $0.16562 | |
| 04/16/2026 | 04/17/2026 | Monthly | $0.16809 | |
| 03/17/2026 | 03/18/2026 | Monthly | $0.15556 | |
| 02/18/2026 | 02/19/2026 | Monthly | $0.12038 | |
| 01/21/2026 | 01/22/2026 | Monthly | $0.11983 | |
| 12/17/2025 | 12/18/2025 | Monthly | $0.19436 | |
| 11/18/2025 | 11/19/2025 | Monthly | $0.14917 | |
| 10/21/2025 | 10/22/2025 | Monthly | $0.17426 | |
| 09/17/2025 | 09/18/2025 | Monthly | $0.14529 | |
| 08/19/2025 | 08/20/2025 | Monthly | $0.15538 | |
| 07/17/2025 | 07/18/2025 | Monthly | $0.15706 | +12.56% |
| 06/17/2025 | 06/18/2025 | Monthly | $0.13953 | -8.46% |
| 05/20/2025 | 05/21/2025 | Monthly | $0.15242 | +3.75% |
| 04/16/2025 | 04/17/2025 | Monthly | $0.14691 | +3.72% |
| 03/18/2025 | 03/19/2025 | Monthly | $0.14164 | +3.74% |
| 02/19/2025 | 02/20/2025 | Monthly | $0.13653 | -19.79% |
| 01/22/2025 | 01/23/2025 | Monthly | $0.17022 | +0.60% |
| 12/17/2024 | 12/18/2024 | Monthly | $0.16921 | +21.62% |
| 11/13/2024 | 11/14/2024 | Monthly | $0.13913 | -18.21% |
| 10/16/2024 | 10/17/2024 | Monthly | $0.17011 | +15.67% |
| 09/17/2024 | 09/18/2024 | Monthly | $0.14706 | +3.61% |
| 08/13/2024 | 08/14/2024 | Monthly | $0.14194 | -23.99% |
| 07/16/2024 | 07/17/2024 | Monthly | $0.18673 | +26.46% |

| 06/11/2024 | 06/12/2024 | Monthly | $0.14766 | -6.35% |
| 05/14/2024 | 05/16/2024 | Monthly | $0.15767 | -20.51% |
| 04/16/2024 | 04/18/2024 | Monthly | $0.19836 | +38.89% |
| 03/12/2024 | 03/14/2024 | Monthly | $0.14282 | +41.87% |
| 02/13/2024 | 02/15/2024 | Monthly | $0.10067 | -47.50% |
| 01/23/2024 | 01/25/2024 | Monthly | $0.19177 | +17.47% |
| 12/15/2023 | 12/19/2023 | Monthly | $0.16326 | +18.44% |
| 11/14/2023 | 11/16/2023 | Monthly | $0.13783 | -18.42% |
| 10/17/2023 | 10/19/2023 | Monthly | $0.16896 | +27.97% |
| 09/12/2023 | 09/14/2023 | Monthly | $0.13203 | -17.89% |
| 08/15/2023 | 08/17/2023 | Monthly | $0.16080 | +18.72% |
| 07/11/2023 | 07/13/2023 | Monthly | $0.13545 | +0.36% |
| 06/13/2023 | 06/15/2023 | Monthly | $0.13497 | -19.68% |
| 05/16/2023 | 05/18/2023 | Monthly | $0.16805 | +21.17% |
| 04/11/2023 | 04/13/2023 | Monthly | $0.13869 | +14.10% |
| 03/14/2023 | 03/16/2023 | Monthly | $0.12155 | +20.25% |
| 02/14/2023 | 02/16/2023 | Monthly | $0.10108 | -35.66% |
| 01/18/2023 | 01/20/2023 | Monthly | $0.15711 | +52.31% |
| 12/16/2022 | 12/20/2022 | Monthly | $0.10315 | -45.01% |
| 11/15/2022 | 11/17/2022 | Monthly | $0.18757 | +75.82% |
| 10/12/2022 | 10/14/2022 | Monthly | $0.10668 | +166.83% |
| 09/13/2022 | 09/15/2022 | Monthly | $0.03999 | -59.89% |
| 08/16/2022 | 08/18/2022 | Monthly | $0.09967 | +45.44% |
| 07/12/2022 | 07/14/2022 | Monthly | $0.06853 | -66.14% |
| 06/14/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.20239 | -27.41% |
| 03/15/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.27883 | -40.96% |
| 12/17/2021 | 12/21/2021 | Quarterly | $0.47226 | |
| 09/14/2021 | 09/16/2021 | Quarterly | $0.02677 | -87.60% |
| 06/15/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.21574 | +174.23% |
| 03/16/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.07867 | -83.39% |
| 12/18/2020 | 12/22/2020 | Quarterly | $0.47353 | |
| 09/15/2020 | 09/17/2020 | Quarterly | $0.03199 | -89.81% |
| 06/16/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.31407 | +51.56% |
| 03/17/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.20722 | -72.28% |
| 12/19/2019 | 12/23/2019 | Quarterly | $0.74749 | |
| 09/17/2019 | 09/19/2019 | Quarterly | $0.06240 | -86.67% |
| 06/18/2019 | 06/20/2019 | Quarterly | $0.46801 | +56.52% |
| 03/19/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.29901 | -59.34% |
| 12/19/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.73545 | |
| 09/18/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $0.05349 | -83.13% |
| 06/19/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.31714 | +36.97% |
| 03/20/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.23155 | -55.25% |
| 12/21/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.51746 | +992.15% |
| 09/19/2017 | 09/21/2017 | Quarterly | $0.04738 | -82.58% |
| 06/13/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.27194 | +86.07% |
| 03/14/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.14615 | -87.24% |
| 12/23/2016 | 12/29/2016 | Quarterly | $1.14547 | |
| 09/13/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.02093 | -90.88% |
| 06/14/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.22939 | +88.99% |
| 03/15/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.12138 | -65.94% |
| 12/29/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.35637 | +857.73% |
| 09/22/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.03721 | -83.95% |
| 06/16/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.23190 | +121.11% |
| 03/17/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.10488 | +94.15% |
| 12/16/2014 | 12/19/2014 | Other | $0.05402 |

EX Dividend Date | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 EX Dividend Date